2025-09-05
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 金发科技股份有限公司 |
曾用名 | 广州金发科技发展有限公司 |
法定代表人 | 陈平绪 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1993-05-26 |
统一社会信用代码 | 91440101618607269R |
注册资本 | 263661.2697万人民币 |
实缴资本 | 263661.2697万人民币 |
工商注册号 | 440101000176979 |
纳税人识别号 | 91440101618607269R |
组织机构代码 | 61860726-9 |
营业期限 | 1993-05-26 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-02-24 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
行业 | 橡胶和塑料制品业 |
人员规模 | 1000-4999人 |
参保人数 | 2513 |
英文名称 | Kingfa Sci.& Tech.Co.,Ltd. |
登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
注册地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 |
经营范围 | 化工产品生产(不含许可类化工产品)等 |
当前共用19条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈平绪 | 男 | 博士 | 董事长,董事 2024-05-21 至 2027-05-20 | 410.2万 | 61.54万 | - | 2024-05-22 | |
2 | 袁长长 | 男 | 本科 | 副董事长,董事,常务副总经理 2024-08-27 至 2027-05-20 | 329.2万 | 520.2万 | - | 2024-08-27 | |
3 | 吴敌 | 男 | 硕士 | 董事,总经理 2021-01-13 至 2027-05-20 | 638.7万 | 61.74万 | - | 2024-05-22 | |
4 | 孟跃中 | 男 | 博士 | 独立董事 2021-01-13 至 2027-05-20 | 20.00万 | - | - | 2024-05-22 | |
5 | 杨雄 | 男 | 本科 | 独立董事 2021-01-13 至 2027-05-20 | 20.00万 | - | - | 2024-05-22 | |
6 | 宁红涛 | 男 | 博士 | 董事 2014-05-21 至 2027-05-20 | 0.00 | 175.3万 | - | 2024-05-22 | |
7 | 曾幸荣 | 男 | 博士 | 独立董事 2023-12-15 至 2027-05-20 | 20.00万 | - | - | 2024-05-22 | |
8 | 陈年德 | 男 | 本科 | 董事,副总经理 2024-05-21 至 2027-05-20 | 457.3万 | 39.82万 | - | 2024-05-22 | |
9 | 李鹏 | 男 | 硕士 | 董事,副总经理 2024-05-21 至 2027-05-20 | 336.4万 | 30.61万 | - | 2024-05-22 | |
10 | 李华祥 | 男 | 硕士 | 董事 2024-05-21 至 2027-05-20 | 116.3万 | 19.86万 | - | 2024-05-22 | |
11 | 张继承 | 男 | 博士 | 独立董事 2024-05-21 至 2027-05-20 | 12.20万 | - | - | 2024-05-22 | |
12 | 沈红波 | 男 | 本科 | 监事会主席 2024-05-21 至 2027-05-20 | 584.9万 | 12.55万 | - | 2024-05-22 | |
13 | 丁超 | 男 | 硕士 | 监事 2024-05-21 至 2027-05-20 | 408.8万 | 17.4万 | - | 2024-05-22 | |
14 | 张明江 | 男 | 本科 | 监事 2024-05-21 至 2027-05-20 | 321.1万 | 27.15万 | - | 2024-05-22 | |
15 | 廖梦圆 | 女 | 博士 | 职工监事 2024-05-21 至 2027-05-20 | 91.83万 | 5.37万 | - | 2024-05-22 | |
16 | 朱秀梅 | 女 | 博士 | 职工监事 2024-05-21 至 2027-05-20 | 49.09万 | 1.35万 | - | 2024-05-22 | |
17 | 雷长安 | 男 | 硕士 | 财务总监 2025-02-04 至 2027-05-20 | - | - | - | 2025-02-05 | |
18 | 黄河生 | 男 | 硕士 | 副总经理 2021-01-13 至 2027-05-20 | 254.1万 | 61.46万 | - | 2024-05-22 | |
19 | 戴耀珊 | 男 | 本科 | 董事会秘书 2021-01-13 至 2027-05-20 | 229.1万 | 30.19万 | - | 2024-05-22 |
当前共用35条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁金发科技有限公司 | 股权融资 | 2020-01-20 | 28.558% | 188000万元人民币 | 14.5783% | 辽宁省盘锦市 | 制造业 | 宝来新材料 |
2 | 宁波金发新材料有限公司 | 股权融资 | 2011-04-21 | 80.4369% | 276015.5378万元人民币 | 19.5631% | 浙江省宁波市 | 制造业 | 宁波海越 |
3 | 金石成长 | 股权投资 | 2023-07-27 | 9.1468% | 30000万元人民币 | - | 浙江省杭州市 | 金融业 | 中信金石 |
4 | 金发 | 天使轮 | 2022-01-20 | 33.0579% | 100000万元人民币 | - | 辽宁省盘锦市 | 科学研究和技术服务业 | 盘锦金发 |
5 | 广州金发科技创业投资有限公司 | - | 2009-10-13 | 100% | 63000万元人民币 | - | 广东省广州市 | 金融业 | 金发科技 |
6 | 创业投资 | 私募基金 | 2018-05-15 | 19.4064% | 11063.6035万元人民币 | - | 广东省广州市 | 金融业 | 花城创投 |
7 | 成都金发科技新材料有限公司 | - | 2015-07-30 | 100% | 50000万元人民币 | - | 四川省成都市 | 制造业 | 金发科技 |
8 | 国高材 | A轮 | 2017-12-28 | 80% | 40000万元人民币 | 6.94% | 广东省广州市 | 科学研究和技术服务业 | 国高材 |
9 | 天津金发新材料有限公司 | - | 2009-11-20 | 100% | 41200万元人民币 | - | 天津市东丽区 | 制造业 | 金发科技 |
10 | 武汉金发科技有限公司 | - | 2014-07-10 | 100% | 40000万元人民币 | - | 湖北省武汉市 | 制造业 | 金发科技 |
11 | 上海金发科技发展有限公司 | - | 2001-10-11 | 100% | 37000万元人民币 | - | 上海市青浦区 | 制造业 | 金发科技 |
12 | 广东金发科技有限公司 | - | 2013-09-03 | 97.1836% | 34506万元人民币 | 2.8164% | 广东省清远市 | 制造业 | 金发科技 |
13 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 国有控股 | 2006-05-15 | 3.4111% | 906.07万元人民币 | - | 北京市怀柔区 | 批发和零售业 | 轻量化院 |
14 | 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 | 战略融资 | 2010-06-07 | 73.25% | 14650万元人民币 | - | 广东省广州市 | 金融业 | 萝岗金发 |
15 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | - | 2012-12-25 | 100% | 19314.5万元人民币 | - | 广东省广州市 | 制造业 | 金发科技 |
16 | 万华石化 | - | 2011-03-30 | 100% | 10900万元人民币 | - | 浙江省宁波市 | 批发和零售业 | 金发科技 |
17 | 成都金发科技孵化器有限公司 | - | 2016-12-08 | 100% | 10000万元人民币 | - | 四川省成都市 | 科学研究和技术服务业 | 金发科技 |
18 | 四川金发科技发展有限公司 | - | 2004-10-15 | 100% | 10000万元人民币 | - | 四川省绵阳市 | 制造业 | 金发科技 |
19 | 金发环保 | - | 2022-07-27 | 100% | 10000万元人民币 | - | 广东省清远市 | 科学研究和技术服务业 | 金发科技 |
20 | 银商投资 | - | 2005-03-04 | 100% | 10000万元人民币 | - | 浙江省宁波市 | 租赁和商务服务业 | 金发科技 |
当前共用65条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波金发新材料有限公司 | 存续 | 2011-04-21 | 浙江省宁波市 | 制造业 | 100% |
2 | 江苏金发科技新材料有限公司 | 存续 | 2010-11-19 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
3 | 广州金发科技创业投资有限公司 | 存续 | 2009-10-13 | 广东省广州市 | 金融业 | 100% |
4 | 金发生物 辽宁金发生物材料有限公司 | 存续 | 2022-05-31 | 辽宁省盘锦市 | 制造业 | 100% |
5 | 成都金发科技新材料有限公司 | 存续 | 2015-07-30 | 四川省成都市 | 制造业 | 100% |
6 | 天津金发新材料有限公司 | 存续 | 2009-11-20 | 天津市东丽区 | 制造业 | 100% |
7 | 武汉金发科技有限公司 | 存续 | 2014-07-10 | 湖北省武汉市 | 制造业 | 100% |
8 | 上海金发科技发展有限公司 | 存续 | 2001-10-11 | 上海市青浦区 | 制造业 | 100% |
9 | 广东金发科技有限公司 | 存续 | 2013-09-03 | 广东省清远市 | 制造业 | 100% |
10 | 珠海金发生物材料有限公司 | 存续 | 2009-07-08 | 广东省珠海市 | 制造业 | 100% |
11 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 存续 | 2012-12-25 | 广东省广州市 | 制造业 | 100% |
12 | 万华石化 宁波万华石化投资有限公司 | 存续 | 2011-03-30 | 浙江省宁波市 | 批发和零售业 | 100% |
13 | 金发环保 金发环保科技有限公司 | 存续 | 2022-07-27 | 广东省清远市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
14 | 金发 江苏金发再生资源有限公司 | 存续 | 2020-12-18 | 江苏省徐州市 | 制造业 | 100% |
15 | 成都金发科技孵化器有限公司 | 存续 | 2016-12-08 | 四川省成都市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
16 | 银商投资 宁波银商投资有限公司 | 存续 | 2005-03-04 | 浙江省宁波市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
17 | 四川金发科技发展有限公司 | 存续 | 2004-10-15 | 四川省绵阳市 | 制造业 | 100% |
18 | 金发资源 江苏金发资源循环有限公司 | 存续 | 2025-02-18 | 江苏省徐州市 | 制造业 | 100% |
19 | 金发新 海南金发新材料有限公司 | 存续 | 2023-06-12 | 海南省儋州市 | 制造业 | 100% |
20 | 金发 广东金发复合材料有限公司 | 存续 | 2022-11-17 | 广东省清远市 | 制造业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!