2025-12-04

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 上海图灵智算量子科技有限公司 |
| 曾用名 | 思量智能科技(上海)有限公司 |
| 法定代表人 | 金贤敏 |
| 关联企业 | 8 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2021-02-19 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K4PMK03 |
| 注册资本 | 152.7668万人民币 |
| 实缴资本 | 152.7668万人民币 |
| 工商注册号 | 310141000635343 |
| 纳税人识别号 | 91310115MA1K4PMK03 |
| 组织机构代码 | MA1K4PMK-0 |
| 营业期限 | 2021-02-19 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2025-03-20 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业 | 专业技术服务业 |
| 人员规模 | 50-99人 |
| 参保人数 | 57 |
| 英文名称 | Shanghai Turing Intelligent Computing Quantum Technology Co., Ltd |
| 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 自主展示(特色)项目:量子计算技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;人工智能基础资源与技术平台;工程和技术研究和试验发展;人工智能双创服务平台;智能机器人销售;半导体器件专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;电子元器件零售;光通信设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件销售;机械设备租赁;仪器仪表销售;教学专用仪器销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子测量仪器销售;数字内容制作服务(不含出版发行);光学仪器销售;光电子器件销售。 |
当前共用7条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金贤敏 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人 | 8% | 董事长 |
| 2 | 范奇晖 | 董事 | 35% | - |
| 3 | 高天垚 | 董事 | 25% | - |
| 4 | 周沛奇 | 董事 | 5% | - |
| 5 | 杨林 | 董事 | 3% | - |
| 6 | 施利华 | 监事 | 4% | - |
| 7 | 李桦 | 财务负责人 | 4% | - |
当前共用23条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海思量量子科技有限公司 | 43.5112% | 66.4706 | 2022-06-22 | - | 2021-02-19 | 思量量子 |
| 2 | 上海羿穹企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 15.4022% | 23.5294 | 2022-06-20 | - | 2021-04-16 | - |
| 3 | 从火科技(上海)合伙企业(有限合伙) | 6.5459% | 10 | 2022-06-20 | 43.0761% | 2021-02-19 | - |
| 4 | 珠海君联明远股权投资企业(有限合伙) | 5.1628% | 7.887 | 2021-11-02 | - | 2021-11-04 | 君联资本 |
| 5 | 苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.8506% | 5.8824 | 2021-04-14 | - | 2021-04-16 | 联想之星 |
| 6 | 上海相干企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.7405% | 4.1866 | 2021-11-23 | - | 2021-04-16 | - |
| 7 | 聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | 2.5814% | 3.9435 | 2021-10-29 | - | - | 中芯聚源 |
| 8 | 珠海市鸿一方投资企业(有限合伙) | 2.3103% | 3.5294 | 2021-04-14 | - | 2021-04-16 | 鸿一方投资 |
| 9 | 广州琥珀安云一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.1076% | 3.2197 | 2022-03-04 | - | 2021-11-04 | 琥珀资本 Ambrum Capital |
| 10 | 中国互联网投资基金(有限合伙) | 1.9047% | 2.9098 | 2026-12-31 | - | 2023-09-18 | 中网投 |
| 11 | 江苏疌泉元禾原点智能叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8638% | 2.8473 | 2022-03-16 | - | 2022-02-25 | 元禾原点 |
| 12 | 上海交大知识产权管理有限公司 | 1.5717% | 2.401 | 2026-12-31 | - | 2022-12-13 | 上海交大知识产权管理 |
| 13 | 珠海君联高韵股权投资企业(有限合伙) | 1.5532% | 2.3727 | 2022-03-18 | - | 2022-02-25 | 君联资本 |
| 14 | 杭州辉光日新股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.5402% | 2.3529 | 2021-04-13 | - | 2021-04-16 | 中科神光股权投资 |
| 15 | 青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.4286% | 2.1824 | 2026-12-31 | - | 2023-09-18 | 华控基金 |
| 16 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 1.4286% | 2.1824 | 2026-12-31 | - | 2023-09-18 | 东证创新 |
| 17 | 无锡鼎祺创芯投资合伙企业(有限合伙) | 1.2425% | 1.8982 | 2022-03-23 | - | 2022-02-25 | 滨湖产业集团 |
| 18 | 上海紫竹高新小苗创业投资有限公司 | 0.7701% | 1.1765 | 2021-04-15 | - | 2021-04-16 | 小苗朗程 |
| 19 | 上海莱仙源咨询管理有限公司 | 0.7701% | 1.1765 | 2021-04-14 | - | 2021-04-16 | 源来资本 |
| 20 | 宁波叠加企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.6213% | 0.9491 | 2022-03-28 | - | 2022-02-25 | - |
| 21 | 联想中小企业发展创业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 0.4762% | 0.7275 | 2026-12-31 | - | - | 联想创投 |
| 22 | 珠海交大菡源宣怀创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4302% | 0.6572 | 2021-11-05 | - | 2021-11-04 | 菡源资产 |
| 23 | 共青城势能壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.1864% | 0.2847 | 2022-03-15 | - | 2023-09-18 | 势能资本 |
当前共用6条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图灵智算量子科技(长沙)有限公司 | 存续 | 2025-07-07 | 100% | 8000万元人民币 | - | 湖南省长沙市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 图灵智算量子科技(北京)有限公司 | 存续 | 2022-03-09 | 100% | 2000万元人民币 | - | 北京市怀柔区 | 科学研究和技术服务业 |
| 3 | 图灵智算量子科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2022-11-04 | 100% | 2000万元人民币 | - | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 |
| 4 | 天机量子科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2023-01-11 | 80% | 1200万元人民币 | 2% | 江苏省无锡市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 5 | 光子芯谷科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2022-06-24 | 10% | 100万元人民币 | - | 江苏省无锡市 | 制造业 |
| 6 | 上海图灵安通量子科技有限公司 | 存续 | 2023-04-18 | 12% | 12万元人民币 | - | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用6条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图灵智算量子科技(长沙)有限公司 | 存续 | 2025-07-07 | 湖南省长沙市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 2 | 图灵智算量子科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2022-11-04 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 3 | 图灵智算量子科技(北京)有限公司 | 存续 | 2022-03-09 | 北京市怀柔区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 4 | 天机量子科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2023-01-11 | 江苏省无锡市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82% |
| 5 | 上海润彦信息科技有限公司 | 存续 | 2017-02-16 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82% |
| 6 | 图灵数安科技(杭州)有限公司 | 存续 | 2025-03-04 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!