2025-12-10

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 地上铁绿色科技(深圳)股份有限公司 |
| 曾用名 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
| 法定代表人 | 张海莹 |
| 关联企业 | 20 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2015-04-24 |
| 统一社会信用代码 | 914403003349641927 |
| 注册资本 | 28690.5577万人民币 |
| 实缴资本 | 3520万人民币 |
| 工商注册号 | 440301112686684 |
| 纳税人识别号 | 914403003349641927 |
| 组织机构代码 | 33496419-2 |
| 营业期限 | 2015-04-24 至 5000-01-01 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-09-05 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) |
| 行业 | 租赁业 |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 450 (2024年报) |
| 英文名称 | Dishangtie Car Rental(Shenzhen)Co., Ltd. |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心主塔楼619 附近公司 |
| 经营范围 | 汽车租赁(不包括带人员的汽车出租,根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);汽车、汽车配件的研发与销售;物流信息系统技术开发及技术服务;物流供应链管理技术方案开发;国内货运代理(不含水上运输);国际货运代理;计算机软件的技术开发与技术服务;计算机系统集成;经济信息咨询(不含限制项目);充电设备的设计;充电桩及配件的销售;机械设备租赁(不包括金融租赁活动);合同能源管理;新能源汽车的技术开发与技术咨询;二手车的销售;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营)。以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:普通道路货物运输;新能源汽车充电设施运营;冷藏运输(不涉及外商投资准入特别管理措施)。普通道路货物运输;新能源汽车充电设施运营;冷藏运输(不涉及外商投资准入特别管理措施);二手车交易市场经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用16条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张海莹 | 法定代表人 | 20% | 董事长,经理 |
| 2 | 刘徐胜 | 董事 | 2% | |
| 3 | XIE FANG | 董事 | -% | |
| 4 | 罗阗 | 董事 | 40% | |
| 5 | 于勇 | 董事 | 10% | |
| 6 | 章经鑫 | 董事 | -% | |
| 7 | 韩伟 | 董事 | 12% | |
| 8 | 康平陆 | 董事 | 9% | |
| 9 | 黄斌 | 董事 | 12% | |
| 10 | 袁果 | 董事 | 3% | |
| 11 | Bondy Lau Ho Bong | 董事 | -% | |
| 12 | CHIONG Suet Chee | 董事 | -% | |
| 13 | 于宏成 | 董事 | 9% | |
| 14 | 王建 | 监事 | 100% | |
| 15 | 黄俊闻 | 监事 | 4% | |
| 16 | CHEN JIANFENG | 监事 | 2% |
当前共用31条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceni Ceningan Investment Pte. Ltd. | 16.7085% | 4793.7604 | 2024-11-30 | 2021-12-17 | - |
| 2 | 金庐斯 金庐斯集团有限公司 | 11.547% | 3312.8919 | 2024-11-30 | 2019-04-26 | - |
| 3 | 新创绿能 深圳市新创绿能投资有限公司 | 10.9789% | 3149.9062 | 2024-11-30 | 2016-09-07 | - |
| 4 | Deca Decarbonization Partners I Holdings SARL | 7.726% | 2216.6203 | 2024-11-30 | 2023-11-13 | - |
| 5 | 绿色启行 青岛绿色启行投资合伙企业(有限合伙) | 6.0635% | 1739.6444 | 2024-11-30 | 2021-07-15 | 中金资本 |
| 6 | AEP AEP II HOLDINGS PTE. LTD. | 5.1907% | 1489.2427 | 2024-11-30 | 2020-02-12 | - |
| 7 | Ingk Ingka Investments Ventures US B.V. | 5.1894% | 1488.87 | 2024-11-30 | 2021-04-26 | - |
| 8 | 创乾投资 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) | 3.6005% | 1033.01 | 2024-11-30 | 2018-01-12 | 经纬创投 |
| 9 | 观岳 深圳观岳创业投资中心(有限合伙) | 3.1197% | 895.0472 | 2024-11-30 | 2017-03-13 | - |
| 10 | 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | 3.0402% | 872.2402 | 2024-11-30 | 2017-10-12 | 国家电投 |
| 11 | QM83 QM83 LIMITED | 2.8867% | 828.2231 | 2024-11-30 | - | - |
| 12 | 前海茶溪 深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙) | 2.7409% | 786.3839 | 2024-11-30 | 2017-09-13 | 茶溪智库 |
| 13 | 南山 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.7132% | 778.4313 | 2024-11-30 | 2018-05-16 | 智数资本 |
| 14 | 安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) | 2.6267% | 753.6166 | 2024-11-30 | 2018-07-24 | 博将资本 |
| 15 | Twin Twin Towers Ventures Fund II Pte. Ltd. | 2.0661% | 592.7884 | 2024-11-30 | 2024-06-27 | - |
| 16 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 2.0295% | 582.2667 | 2024-11-30 | 2015-09-10 | 科陆电子 科陆电子 |
| 17 | 问鼎投资 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 1.7104% | 490.7232 | 2024-11-30 | 2025-03-13 | 宁德时代 |
| 18 | 苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) | 1.4673% | 420.9749 | 2024-11-30 | 2018-03-01 | 钟鼎资本 |
| 19 | 佰嵩企业 上海佰嵩企业管理有限公司 | 1.3375% | 383.7502 | 2024-11-30 | 2019-05-20 | 远东宏信 |
| 20 | 润信新 深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0454% | 299.9387 | 2024-11-30 | 2021-02-23 | 润信新观象产业基金 |
| 21 | 博将福睿 丽水博将福睿股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0454% | 299.9387 | 2024-11-30 | 2021-02-23 | 博将资本 |
| 22 | 博珏投资 安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) | 0.9739% | 279.4225 | 2024-11-30 | 2018-07-24 | 博将资本 |
| 23 | 智绿 深圳智绿创业投资中心(有限合伙) | 0.8636% | 247.7732 | 2024-11-30 | 2016-12-14 | - |
| 24 | 博将创富 丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.5901% | 169.3016 | 2024-11-30 | 2019-01-18 | 博将资本 |
| 25 | I Idinvest Smart City S.L.P. | 0.535% | 153.5001 | 2024-11-30 | 2025-09-05 | - |
| 26 | MOME MOMENTUM VENTURE CAPITAL PTE. LTD. | 0.5123% | 146.97 | 2024-11-30 | 2021-12-17 | - |
| 27 | QM V QM V SEED INVESTMENTS LIMITED | 0.4429% | 127.0713 | 2024-11-30 | - | 启明创投 |
| 28 | 博将鼎昇 丽水博将鼎昇十五号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4182% | 119.9755 | 2024-11-30 | 2021-02-23 | 博将资本 |
| 29 | 觅贝二号 深圳觅贝二号科技发展合伙企业(有限合伙) | 0.3749% | 107.5736 | 2024-11-30 | 2017-08-14 | - |
| 30 | 博洁投资 杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) | 0.295% | 84.6508 | 2024-11-30 | 2019-01-18 | 博将资本 |
| 31 | 宏连铭顺 天津宏连铭顺企业管理咨询中心(有限合伙) | 0.1605% | 46.0501 | 2024-11-30 | 2019-05-20 | - |
当前共用30条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东新创绿能新能源科技有限公司 | 存续 | 2021-08-19 | 100% | 20000万元人民币 | 山东省青岛市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 2 | 青岛地上铁新能源汽车服务有限公司 | 存续 | 2018-06-21 | 90.9091% | 5000万元人民币 | 山东省青岛市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 3 | 江苏地上铁新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2016-09-05 | 65% | 3250万元人民币 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 4 | 华强保险经纪有限公司 | 存续 | 2016-04-26 | 20% | 1000万元人民币 | 广东省深圳市 | 金融业 | 华强保险经纪 |
| 5 | 北京新创绿能新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2016-06-06 | 100% | 3000万元人民币 | 北京市怀柔区 | 科学研究和技术服务业 | 新创绿能 |
| 6 | 地上铁(厦门)新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2024-01-30 | 100% | 3000万元人民币 | 福建省厦门市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 7 | 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 | Pre-A轮 | 2022-02-21 | - | - | 广东省深圳市 | 制造业 | 壁虎汽车 |
| 8 | 合肥市圻物供应链管理服务有限公司 | 存续 | 2025-04-24 | 100% | 2000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 9 | 成都新创绿能汽车租赁有限公司 | 存续 | 2015-12-02 | 97.5% | 1950万元人民币 | 四川省成都市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 10 | 上海倚申新能源科技有限公司 | 存续 | 2016-10-18 | 100% | 1500万元人民币 | 上海市青浦区 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 11 | 武汉新创绿能汽车服务有限公司 | 存续 | 2017-05-11 | 100% | 1000万元人民币 | 湖北省武汉市 | 批发和零售业 | - |
| 12 | 武汉地上铁新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2017-02-24 | 100% | 1000万元人民币 | 湖北省武汉市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 13 | 湖南新创智绿新能源汽车服务有限公司 | 存续 | 2017-11-09 | 100% | 1000万元人民币 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 14 | 地上铁科技投资(深圳)有限公司 | 存续 | 2022-08-01 | 100% | 1000万元人民币 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 15 | 成都地上铁新能源汽车有限公司 | 存续 | 2015-12-04 | 100% | 1000万元人民币 | 四川省成都市 | 批发和零售业 | - |
| 16 | 广州地上铁新能源汽车服务有限公司 | 存续 | 2016-06-06 | 100% | 1000万元人民币 | 广东省广州市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 17 | 郑州地上铁新能源汽车服务有限公司 | 存续 | 2017-09-12 | 100% | 1000万元人民币 | 河南省郑州市 | 居民服务、修理和其他服务业 | - |
| 18 | 地上铁绿色科技(深圳)有限责任公司 | 存续 | 2019-10-29 | 100% | 1000万元人民币 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 19 | 抚州市蚂蚁智绿供应链有限公司 | 存续 | 2016-04-18 | 100% | 500万元人民币 | 江西省抚州市 | 交通运输、仓储和邮政业 | - |
| 20 | 上海墨朗物流有限公司 | 存续 | 2016-07-15 | 100% | 500万元人民币 | 上海市嘉定区 | 交通运输、仓储和邮政业 | - |
当前共用188条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新创绿能 | 存续 | 2021-08-19 | 山东省青岛市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 地上铁 | 存续 | 2018-06-21 | 山东省青岛市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 3 | 车智源 | 存续 | 2020-06-24 | 江西省抚州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 4 | 福建省地上铁新能源汽车服务有限公司 | 存续 | 2020-03-16 | 福建省福州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 5 | 九地(上海)物流有限公司 | 存续 | 2015-11-10 | 上海市青浦区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
| 6 | 地上铁(厦门)新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2024-01-30 | 福建省厦门市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 7 | 北京安桉物流有限公司 | 存续 | 2016-06-14 | 北京市顺义区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
| 8 | 北京新创绿能新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2016-06-06 | 北京市怀柔区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 9 | 北京洛杰特物流有限公司 | 存续 | 2012-04-06 | 北京市顺义区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
| 10 | 合肥市圻物供应链管理服务有限公司 | 存续 | 2025-04-24 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 11 | 炎奉(上海)汽车服务有限公司 | 存续 | 2016-02-05 | 上海市青浦区 | 居民服务、修理和其他服务业 | 100% |
| 12 | 上海倚申新能源科技有限公司 | 存续 | 2016-10-18 | 上海市青浦区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 13 | 深圳市安桉汽车有限公司 | 存续 | 2018-05-07 | 广东省深圳市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
| 14 | 厦门驰驱新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2024-09-26 | 福建省厦门市 | 制造业 | 100% |
| 15 | 厦门市观岳新能源汽车服务有限公司 | 存续 | 2024-09-18 | 福建省厦门市 | 制造业 | 100% |
| 16 | 金溪县拿铁租赁服务有限公司 | 存续 | 2024-03-27 | 江西省抚州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 17 | 小超新能源动力科技(惠州)有限公司 | 存续 | 2022-08-29 | 广东省惠州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 18 | 地上铁科技投资(深圳)有限公司 | 存续 | 2022-08-01 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 19 | 地上铁绿色科技(深圳)有限责任公司 | 存续 | 2019-10-29 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 20 | 成都智绿创新新能源科技有限公司 | 存续 | 2019-07-19 | 四川省成都市 | 批发和零售业 | 100% |
当前共用2条分支机构记录。
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地上铁租车(深圳)有限公司龙岗分公司 | 王建 | 广东省深圳市龙岗区 | 2018-05-10 | 注销 |
| 2 | 地上铁租车(深圳)有限公司 | - | - | - | - |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!