2025-12-10

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 山东盛华新材料科技股份有限公司 |
| 曾用名 | 莱阳市盛华科技有限公司 |
| 法定代表人 | 王作鹏 |
| 关联企业 | 15 |
| 登记状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2003-06-23 |
| 统一社会信用代码 | 91370682756353244B |
| 注册资本 | 24276.4万人民币 |
| 实缴资本 | 24276.4万人民币 |
| 工商注册号 | 370682228006798 |
| 纳税人识别号 | 91370682756353244B |
| 组织机构代码 | 75635324-4 |
| 营业期限 | 2003-06-23 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2024-01-16 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 246 (2024年报) |
| 英文名称 | Shandong Shenghua New Material Technology Co.,ltd. |
| 登记机关 | 烟台市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 山东省烟台市莱阳市长江路77号 |
| 经营范围 | 研发、生产和销售液晶材料、有机发光显示材料、医药中间体、光电原材料以及其他专用化学品(不含危险化学品);化工机械生产,设备安装及技术服务;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用12条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王作鹏 | 法定代表人 | 74.013% | 董事长兼总经理 |
| 2 | 潘守礼 | 独立董事 | - | - |
| 3 | 郭杨龙 | 独立董事 | - | - |
| 4 | 王斌 | 独立董事 | - | - |
| 5 | 徐珊臻 | 董事 | 0.1% | - |
| 6 | 叶先友 | 董事 | 13% | - |
| 7 | 王金荣 | 董事 | 3% | - |
| 8 | 黄涛 | 董事 | 12% | - |
| 9 | 王寅之 | 董事 | 18% | - |
| 10 | 赵东方 | 监事 | 19% | - |
| 11 | 张空云 | 监事 | 2% | - |
| 12 | 刘岚 | 监事 | 3% | - |
当前共用36条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王作鹏 | 37.7375% | 9161.3 | 2016-03-04 | 9161.3 | 2016-03-04 | 1.1169% | 2003-06-23 | - |
| 2 | 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.7669% | 1400 | 2019-11-08 | 1400 | 2019-11-08 | - | 2019-12-31 | 毅达资本 |
| 3 | 莱阳市华创投资中心(有限合伙) | 5.7027% | 1384.4 | 2022-01-20 | 1384.4 | 2022-01-20 | - | 2022-12-31 | - |
| 4 | 山东动能嘉材产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.1192% | 1000 | 2022-03-17 | 1000 | 2022-03-17 | - | 2022-12-31 | 山东财金集团 |
| 5 | 上海浩鋆投资管理中心(有限合伙) | 3.6043% | 875 | 2018-04-26 | 875 | 2018-04-26 | - | 2018-12-31 | 麦苗资本 |
| 6 | 莱阳市丰银投资中心(有限合伙) | 3.5343% | 858 | 2016-03-04 | 858 | 2016-03-04 | - | 2015-12-31 | - |
| 7 | 山东山科创新股权投资有限公司 | 3.2954% | 800 | 2021-04-16 | 800 | 2021-04-16 | 1.647% | 2021-12-31 | 山东科创 |
| 8 | 江苏创拓新材料有限公司 | 3.0482% | 740 | 2021-05-12 | 740 | 2021-05-12 | - | 2021-12-31 | 创拓新材料 |
| 9 | 宋修成 | 6 | 680 | 2016-03-04 | 680 | 2016-03-04 | 1.2407% | 2015-12-31 | - |
| 10 | 苏州中和春生三号投资中心(有限合伙) | 2.4715% | 600 | 2018-03-19 | 600 | 2018-03-19 | - | 2018-12-31 | 中兴创投 |
| 11 | 济南山发西投瑾元私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 2.348% | 570 | 2022-08-31 | 570 | 2022-08-31 | - | 2022-12-31 | 山东发展投资集团 |
| 12 | 莱阳市众腾投资中心(有限合伙) | 1.6868% | 409.5 | 2016-03-04 | 409.5 | 2016-03-04 | - | 2015-12-31 | - |
| 13 | 莱阳市财金发展投资集团有限公司 | 1.6477% | 400 | 2022-06-28 | 400 | 2022-06-28 | - | 2022-12-31 | - |
| 14 | 烟台伯汇投资合伙企业(有限合伙) | 1.6477% | 400 | 2022-04-11 | 400 | 2022-04-11 | - | 2022-12-31 | 国丰集团 |
| 15 | 山东财金科技创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.6477% | 400 | 2020-09-30 | 400 | 2020-09-30 | - | 2021-12-31 | 山东财金集团 |
| 16 | 新盛(济南)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.6477% | 400 | 2023-01-17 | 400 | 2023-01-17 | - | 2023-12-31 | 山东科创 |
| 17 | 徐秀云 | 6 | 400 | 2016-03-04 | 400 | 2016-03-04 | - | 2015-12-31 | - |
| 18 | 烟台佳丰建设发展有限公司 | 1.6477% | 400 | 2020-09-25 | 400 | 2020-09-25 | - | 2020-12-31 | - |
| 19 | 上海华旭投资有限公司 | 1.5447% | 375 | 2018-12-29 | 375 | 2018-12-29 | 1.0845% | 2018-12-31 | 华旭投资 |
| 20 | 山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.277% | 310 | 2020-10-09 | 310 | 2020-10-09 | - | 2021-12-31 | 山东海洋 |
| 21 | 王雨植 | 1.2358% | 300 | 2022-01-20 | 300 | 2022-01-20 | - | 2022-12-31 | - |
| 22 | 山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2358% | 300 | 2020-09-30 | 300 | 2020-09-30 | - | 2021-12-31 | 山东财金集团 |
| 23 | 冯振寿 | 5 | 300 | 2016-03-04 | 300 | 2016-03-04 | 0.1199% | 2015-12-31 | - |
| 24 | 青岛高创澳海创业投资企业(有限合伙) | 0.9886% | 240 | 2020-10-14 | 240 | 2020-10-14 | - | 2020-12-31 | 高创澳海 |
| 25 | 刘军忠 | 0.8238% | 200 | 2021-05-20 | 200 | 2021-05-20 | - | 2021-12-31 | - |
| 26 | 王金荣 | 3 | 200 | 2016-03-04 | 200 | 2016-03-04 | - | 2006-08-09 | - |
| 27 | 梅兴东 | 8 | 200 | 2016-03-04 | 200 | 2016-03-04 | - | 2015-11-20 | - |
| 28 | 济南历城区中泰同信股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.7827% | 190 | 2022-08-12 | 190 | 2022-08-12 | - | 2022-12-31 | 中泰资本 |
| 29 | 卢建英 | 0.6838% | 166 | 2022-01-20 | 166 | 2022-01-20 | - | 2022-12-31 | - |
| 30 | 黄书长 | 0.6838% | 166 | 2022-01-20 | 166 | 2022-01-20 | - | 2022-12-31 | - |
| 31 | 刘春伟 | 6 | 151 | 2016-03-04 | 151 | 2016-03-04 | - | 2013-12-25 | - |
| 32 | 烟台创科新动能投资中心(有限合伙) | 0.6179% | 150 | 2019-12-06 | 150 | 2019-12-06 | - | 2020-12-31 | 财金投资 |
| 33 | 谢英 | 7 | 72.5 | 2016-03-04 | 72.5 | 2016-03-04 | - | 2015-12-31 | - |
| 34 | 武生喜 | 0.2212% | 53.7 | 2016-03-04 | 53.7 | 2016-03-04 | - | 2015-12-31 | - |
| 35 | 宋国明 | 3 | 14 | 2016-03-04 | 14 | 2016-03-04 | - | 2016-07-25 | - |
| 36 | 徐珊臻 | 0.0412% | 10 | 2016-03-04 | 10 | 2016-03-04 | - | 2006-08-09 | - |
当前共用9条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东天环环保科技有限公司 | 存续 | 2018-12-24 | 100% | 6960万元人民币 | 山东省烟台市 | 科学研究和技术服务业 |
| 2 | 山东盛华科技创业园有限公司 | 存续 | 2015-12-25 | 100% | 6143.54万元人民币 | 山东省烟台市 | 制造业 |
| 3 | 烟台盛华液晶材料有限公司 | 存续 | 2016-11-29 | 100% | 5000万元人民币 | 山东省烟台市 | 制造业 |
| 4 | 山东华霖药业有限公司 | 存续 | 2018-11-20 | 100% | 4500万元人民币 | 山东省烟台市 | 制造业 |
| 5 | 山东盛莱药业有限公司 | 存续 | 2020-03-24 | 100% | 1000万元人民币 | 山东省烟台市 | 制造业 |
| 6 | 青岛瑞拓科技有限公司 | 存续 | 2018-06-21 | 100% | 980万元人民币 | 山东省青岛市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 7 | 盛华智健生命科技(山东)有限公司 | 存续 | 2024-09-06 | 70% | 350万元人民币 | 山东省烟台市 | 科学研究和技术服务业 |
| 8 | 莱阳市盛华电子材料有限公司 | 存续 | 2006-06-08 | 100% | 200万元人民币 | 山东省烟台市 | 制造业 |
| 9 | 上海道客特新材料研究有限公司 | 注销 | 2021-07-16 | 100% | 500万元人民币 | 上海市宝山区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用14条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天环环保 | 存续 | 2018-12-24 | 山东省烟台市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 盛华科技 | 存续 | 2015-12-25 | 山东省烟台市 | 制造业 | 100% |
| 3 | 盛华液晶 | 存续 | 2016-11-29 | 山东省烟台市 | 制造业 | 100% |
| 4 | 华霖药业 | 存续 | 2018-11-20 | 山东省烟台市 | 制造业 | 100% |
| 5 | 山东盛华电子新材料有限公司 | 存续 | 2010-12-27 | 山东省烟台市 | 制造业 | 100% |
| 6 | 盛莱药业 | 存续 | 2020-03-24 | 山东省烟台市 | 制造业 | 100% |
| 7 | 瑞拓科技 | 存续 | 2018-06-21 | 山东省青岛市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 8 | 盛源医药 | 存续 | 2022-07-11 | 山东省济南市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 9 | 道客特新 | 注销 | 2021-07-16 | 上海市宝山区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 10 | 莱阳市盛华电子材料有限公司 | 存续 | 2006-06-08 | 山东省烟台市 | 制造业 | 100% |
| 11 | 盛华 | 存续 | 2020-02-09 | 山东省烟台市 | 制造业 | 99% |
| 12 | 盛华智健 | 存续 | 2024-09-06 | 山东省烟台市 | 科学研究和技术服务业 | 70% |
| 13 | 天环一清 | 存续 | 2024-06-07 | 山东省烟台市 | 制造业 | 51% |
| 14 | 海优特 | 存续 | 2025-03-26 | 山东省烟台市 | 制造业 | 51% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!