2025-12-08

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司 |
| 曾用名 | 江苏汇博机器人技术有限公司 |
| 法定代表人 | 成锐 |
| 关联企业 | 9 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2009-01-21 |
| 统一社会信用代码 | 91320000684925310A |
| 注册资本 | 15637.0227万人民币 |
| 实缴资本 | 15637.0227万人民币 |
| 工商注册号 | 320594000130176 |
| 纳税人识别号 | 91320000684925310A |
| 组织机构代码 | 68492531-0 |
| 营业期限 | 2009-01-21 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2024-10-24 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 行业 | 研究和试验发展 |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 214 |
| 英文名称 | Jiangsu Huibo Roboties Technology Co.,ltd. |
| 登记机关 | 苏州市数据局 |
| 注册地址 | 苏州工业园区方洲路128号 |
| 经营范围 | 机器人的研发、生产、销售;机电一体化产品开发、设计、销售;计算机软件及嵌入式软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询与销售;非学历职业技能培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);网络集成,生产原料的进口和自产产品的出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用12条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成锐 | 法定代表人、董事长 | 7.7807% | |
| 2 | 权小锋 | 董事 | - | |
| 3 | 范立成 | 董事 | - | |
| 4 | 王振华 | 董事兼总经理 | 11.7469% | |
| 5 | 秦磊 | 董事 | 6.4979% | |
| 6 | 侯世杰 | 董事 | - | |
| 7 | 章显明 | 董事 | - | |
| 8 | 汪志超 | 董事 | - | |
| 9 | 舒云 | 董事 | - | |
| 10 | 韩迅 | 监事 | - | |
| 11 | 徐红艳 | 监事 | - | |
| 12 | 杨志龙 | 监事 | - |
当前共用15条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海德汇集团有限公司 | 32.5218% | 5085.4462 | 2022-10-24 | 5085.4462 | 2022-10-28 | - | 2014-12-25 | 德汇集团 |
| 2 | 其他 | 16.2382% | 2539.1681 | 2022-10-24 | 2539.1681 | 2022-11-30 | - | 2022-12-31 | - |
| 3 | 成成锐 | 7.7807% | 1216.6667 | 2022-07-31 | 1216.6667 | 2022-07-31 | 0.0002% | 2019-10-28 | - |
| 4 | 王振华 | 7.768% | 1214.6911 | 2022-07-31 | 1214.6911 | 2022-07-31 | - | 2009-01-21 | - |
| 5 | 孙立宁 | 5.9738% | 934.1268 | 2015-08-31 | 934.1268 | 2015-08-31 | - | 2009-01-21 | - |
| 6 | 苏州康动服饰有限公司 | 5.9061% | 923.536 | 2015-08-31 | 923.536 | 2015-08-31 | - | 2015-08-24 | - |
| 7 | 秦磊 | 4.3153% | 674.7905 | 2022-07-31 | 674.7905 | 2022-07-31 | - | 2015-08-24 | - |
| 8 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 4.2685% | 667.4696 | 2020-04-27 | 667.4696 | 2020-06-12 | - | 2009-01-21 | 元禾控股 |
| 9 | 禹鑫燚 | 3.8987% | 609.6422 | 2022-07-31 | 609.6422 | 2022-07-31 | - | 2014-08-26 | - |
| 10 | 嘉兴建自叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.5511% | 555.282 | 2020-04-27 | 555.282 | 2020-06-12 | - | 2019-10-28 | 上海自贸区基金 |
| 11 | 正唐智能 | 3.3351% | 521.5053 | 2022-10-24 | 521.5053 | 2022-10-28 | - | 2022-12-31 | 正唐资本 |
| 12 | 凝奕企业 | 2.4493% | 383 | 2015-08-31 | 383 | 2015-08-31 | - | 2022-12-31 | - |
| 13 | 汇智共创 | 1.1191% | 175 | 2022-07-31 | 175 | 2022-07-31 | - | 2022-12-31 | - |
| 14 | 江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 | 0.6058% | 94.7215 | 2015-08-31 | 94.7215 | 2015-08-31 | - | 2014-12-25 | 苏大天宫创投 |
| 15 | 中小企业 | 0.2684% | 41.9767 | 2020-04-27 | 41.9767 | 2020-06-12 | - | 2009-01-21 | 元禾控股 |
当前共用12条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东汇博机器人技术有限公司 | 存续 | 2013-06-18 | 100% | 10000万元人民币 | 广东省佛山市 | 制造业 | 汇博机器人 |
| 2 | 汇博智能 北京汇博智能科技有限公司 | 存续 | 2024-11-08 | 100% | 5000万元人民币 | 北京市昌平区 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 3 | 汇诚智能 广东汇诚智能高科技有限公司 | 存续 | 2021-01-18 | 100% | 3000万元人民币 | 广东省佛山市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 4 | 汇博智联 天津汇博智联机器人技术有限公司 | 存续 | 2017-06-29 | 100% | 1000万元人民币 | 天津市滨海新区 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 5 | 塞伯坦 唐山塞伯坦科技有限公司 | 存续 | 2022-12-20 | 100% | 1000万元人民币 | 河北省唐山市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 6 | 汇博智能 北京汇博智能装备有限公司 | 存续 | 2025-02-21 | 100% | 1000万元人民币 | 北京市昌平区 | 制造业 | - |
| 7 | 杭擎智能 杭擎智能(杭州)有限公司 | 存续 | 2025-05-07 | 70% | 700万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 | - |
| 8 | 普瑞川 苏州普瑞川传动科技有限公司 | 存续 | 2021-01-06 | 51% | 510万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
| 9 | 立宁 苏州工业园区立宁职业培训学校有限公司 | 存续 | 2018-12-17 | 100% | 200万元人民币 | 江苏省苏州市 | 教育 | - |
| 10 | 江苏博安机器人科技有限公司 | 注销 | 2014-07-22 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省南通市 | 制造业 | - |
| 11 | 苏州维斯格机器人轴承有限公司 | 注销 | 2014-03-26 | - | - | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
| 12 | 诺信 张家港诺信自动化设备有限公司 | 注销 | 2012-02-24 | 100% | 200万元人民币 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
当前共用17条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东汇博机器人技术有限公司 | 存续 | 2013-06-18 | 广东省佛山市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 汇博智能 北京汇博智能科技有限公司 | 存续 | 2024-11-08 | 北京市昌平区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 3 | 汇博科技 河北汇博科技有限公司 | 存续 | 2022-11-18 | 河北省唐山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 4 | 汇诚智能 广东汇诚智能高科技有限公司 | 存续 | 2021-01-18 | 广东省佛山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 5 | 澎拓科技 河北澎拓科技有限公司 | 注销 | 2023-08-09 | 河北省唐山市 | 制造业 | 100% |
| 6 | 汇博智能 北京汇博智能装备有限公司 | 存续 | 2025-02-21 | 北京市昌平区 | 制造业 | 100% |
| 7 | 中睿 内蒙古中睿机器人技术有限公司 | 存续 | 2024-06-18 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 制造业 | 100% |
| 8 | 塞伯坦 唐山塞伯坦科技有限公司 | 存续 | 2022-12-20 | 河北省唐山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 9 | 汇博智联 天津汇博智联机器人技术有限公司 | 存续 | 2017-06-29 | 天津市滨海新区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 10 | 江苏博安机器人科技有限公司 | 注销 | 2014-07-22 | 江苏省南通市 | 制造业 | 100% |
| 11 | 立宁 苏州工业园区立宁职业培训学校有限公司 | 存续 | 2018-12-17 | 江苏省苏州市 | 教育 | 100% |
| 12 | 诺信 张家港诺信自动化设备有限公司 | 注销 | 2012-02-24 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 13 | 中科智维 河北中科智维机器人技术有限公司 | 存续 | 2023-05-30 | 河北省张家口市 | 制造业 | 95% |
| 14 | 佛山犀灵机器人技术服务有限公司 | 存续 | 2017-04-19 | 广东省佛山市 | 科学研究和技术服务业 | 70% |
| 15 | 杭擎智能 杭擎智能(杭州)有限公司 | 存续 | 2025-05-07 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 70% |
| 16 | 汇岳 山东汇岳机器人技术有限公司 | 存续 | 2025-07-03 | 山东省东营市 | 制造业 | 51% |
| 17 | 普瑞川 苏州普瑞川传动科技有限公司 | 存续 | 2021-01-06 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 51% |
当前共用2条分支机构记录。
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司杭州分公司 | 禹鑫燚 | 浙江省杭州市钱塘区 | 2021-09-07 | 存续 |
| 2 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司北京分公司 | 涂强 | 北京市北京市朝阳区 | 2020-07-28 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!