2025-12-08

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 浙江糖能科技有限公司 |
| 法定代表人 | 金海涛 |
| 关联企业 | 8 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2017-12-28 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2AGKAEXL |
| 注册资本 | 4099.4427万人民币 |
| 实缴资本 | 3273.425万人民币 |
| 工商注册号 | 330206000505045 |
| 纳税人识别号 | 91330206MA2AGKAEXL |
| 组织机构代码 | MA2AGKAE-X |
| 营业期限 | 2017-12-28 至 9999-09-09 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-11-12 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业 | 批发业 |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 33 |
| 英文名称 | ZHEJIANG SUGAR ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道新梅路502号,剑兰路1177弄9号6+1-1201室 |
| 经营范围 | 生物基材料技术研发;生物基材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;生物饲料研发;新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);资源再生利用技术研发;新材料技术推广服务;信息技术咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务;普通机械设备安装服务;云计算装备技术服务;生物质能技术服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
当前共用7条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金海涛 | 法定代表人 | 32.1995% | 董事长,经理 |
| 2 | 张建 | 董事 | 9.9526% | |
| 3 | 刘静 | 董事 | ||
| 4 | 付洪涛 | 董事 | ||
| 5 | 杨磊 | 董事 | ||
| 6 | 沈皇平 | 监事 | ||
| 7 | 吕明利 | 财务负责人 |
当前共用16条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金海涛 | 32.1995% | 1320 | 2019-12-31 | 8.2353% | 2020-07-03 | - |
| 2 | 张建 | 9.9526% | 408 | 2019-12-31 | - | 2017-12-28 | - |
| 3 | 宁波甜蜜原料企业管理合伙企业(有限合伙) | 9.1476% | 375 | 2028-12-31 | - | 2021-09-03 | - |
| 4 | 中科杭州湾研究院(宁波)新材料有限公司 | 6.635% | 272 | 2019-12-31 | - | 2022-12-14 | - |
| 5 | 长石(三亚)创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.447% | 264.292 | 2022-09-21 | - | 2022-11-28 | A+轮 新华联集团 |
| 6 | 创合松山湖(东莞)创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.1469% | 251.9872 | 2024-08-31 | - | 2024-03-21 | B+轮 国投创合 |
| 7 | 岱山县支点科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.7143% | 234.2539 | 2025-12-31 | - | 2025-11-12 | 天津长城基金 |
| 8 | 共青城一盏贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.874% | 199.8048 | 2023-10-31 | - | 2023-11-02 | B轮 一盏资本 |
| 9 | 舟山市科技创业投资有限公司 | 4.2857% | 175.6904 | 2025-12-31 | - | 2024-08-23 | B++轮 舟山财金 |
| 10 | 唐智君 | 3.6555% | 149.8536 | 2023-10-31 | - | 2023-11-02 | - |
| 11 | 宁波核糖酸企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.0492% | 125 | 2026-12-31 | - | 2021-09-03 | - |
| 12 | 浙江自贸区绿实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.8571% | 117.1269 | 2025-12-31 | - | 2025-11-12 | 浙能集团 |
| 13 | 杭州萧山岚桂创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7439% | 71.49 | 2022-01-04 | - | 2022-01-17 | A轮 岚禾资本 |
| 14 | 浙江岱山开投人才科创投资有限公司 | 1.4286% | 58.5635 | 2024-12-31 | - | 2024-08-23 | B++轮 岱山开投集团 |
| 15 | 骆晓彬 | 1.2185% | 49.9512 | 2023-10-31 | 4.8041% | 2023-11-02 | - |
| 16 | 宁波市知识产权运营基金有限公司 | 0.6447% | 26.4292 | 2022-11-30 | - | 2022-11-28 | A+轮 宁波知识产权基金 |
当前共用3条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岱山糖能新材料有限公司 | 存续 | 2022-01-05 | 100% | 18000万元人民币 | 浙江省舟山市 | 科学研究和技术服务业 |
| 2 | 舟山益能生物技术有限公司 | 存续 | 2024-01-03 | 60% | 300万元人民币 | 浙江省舟山市 | 科学研究和技术服务业 |
| 3 | 思宁环保科技(浙江)有限公司 | 存续 | 2024-11-27 | 49% | 69.3384万美元 | 浙江省舟山市 | 制造业 |
当前共用2条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岱山糖能新材料有限公司 | 存续 | 2022-01-05 | 浙江省舟山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 舟山益能生物技术有限公司 | 存续 | 2024-01-03 | 浙江省舟山市 | 科学研究和技术服务业 | 60% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!