2025-12-15

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 慧忆微电子(上海)有限公司 |
| 法定代表人 | 王景阳 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2023-08-11 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MACUCJPP7X |
| 注册资本 | 14300万人民币 |
| 实缴资本 | 10716.67万人民币 |
| 工商注册号 | 310142000807255 |
| 纳税人识别号 | 91310000MACUCJPP7X |
| 组织机构代码 | MACUCJPP-7 |
| 营业期限 | 2023-08-11 至 2043-08-10 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-05-06 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 人员规模 | 50-99人 |
| 参保人数 | 60 |
| 英文名称 | Huiyi Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (自动翻译) |
| 登记机关 | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;电子产品销售;集成电路销售;电子元器件零售;电子元器件批发;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;集成电路设计;数字技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用5条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王景阳 | 董事长 | - | - |
| 2 | 高喜春 | 董事,总经理 | 3% | - |
| 3 | 朱宇 | 董事 | - | - |
| 4 | 许刚翎 | 监事 | - | - |
| 5 | 周廷尚 | 财务负责人 | - | - |
当前共用6条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海江波龙存储技术有限公司 | 69.9301% | 10000 | 2030-04-16 | 0.1699% | 2023-08-11 |
| 2 | 上海慧芯达咨询管理合伙企业(有限合伙) | 15.035% | 2150 | 2030-04-16 | - | 2025-05-06 |
| 3 | 上海慧芯通咨询管理合伙企业(有限合伙) | 9.035% | 1292 | 2030-04-16 | - | 2025-05-06 |
| 4 | 高喜春 | 3% | 429 | 2030-04-16 | 15% | 2025-05-06 |
| 5 | 明亮 | 2% | 286 | 2030-04-16 | - | 2025-05-06 |
| 6 | 陈建业 | 1% | 143 | 2030-04-16 | - | 2025-05-06 |
当前共用2条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慧忆微科技(成都)有限公司 | 存续 | 2025-09-02 | 100% | 1500万元人民币 | 四川省成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 慧忆微(上海)科技有限公司 | 存续 | 2025-08-25 | 100% | 1500万元人民币 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
当前共用2条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慧忆微科技(成都)有限公司 | 存续 | 2025-09-02 | 四川省成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 2 | 慧忆微(上海)科技有限公司 | 存续 | 2025-08-25 | 上海市浦东新区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!