2025-12-15

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 福建中科光芯光电科技有限公司 |
| 法定代表人 | 苏辉 |
| 关联企业数 | 16 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2011-08-25 |
| 统一社会信用代码 | 91350000581127228N |
| 注册资本 | 16137.1954万人民币 |
| 实缴资本 | 16137.1954万人民币 |
| 工商注册号 | 350000100038871 |
| 纳税人识别号 | 91350000581127228N |
| 组织机构代码 | 58112722-8 |
| 营业期限 | 2011-08-25 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2024-10-22 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 人员规模 | 500-999人 |
| 参保人数 | 716 |
| 英文名称 | FUJIAN Z.K. LITECORE CO.,LTD. |
| 登记机关 | 福建省市场监督管理局 |
| 注册地址 | 福建省泉州市石狮高新区创新创业中心11#厂房1层 |
| 经营范围 | 光电子器件制造;光电子器件销售;光通信设备制造;… |
当前共用12条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏辉 | 法定代表人 | 16% | 董事长兼总经理 |
| 2 | 刘斯宇 | 董事 | 10% | - |
| 3 | 李秋 | 董事 | 6% | - |
| 4 | 林仙明 | 董事 | 12% | - |
| 5 | 彭镕 | 董事 | 3% | - |
| 6 | 范奇晖 | 董事 | 34% | - |
| 7 | 宋清宝 | 董事 | 8% | - |
| 8 | 苏婷 | 董事 | 20% | - |
| 9 | 林锋 | 董事 | - | - |
| 10 | 罗江平 | 监事 | 2% | - |
| 11 | 林晨 | 监事 | 11% | - |
| 12 | 陈文锋 | 监事 | - | - |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中石光芯(石狮)有限公司 | 100% | 16137.1954 | 2022-01-31 | 2019-06-13 | 石狮光谷投资 |
当前共用4条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州莱科光电子制造有限公司 | 存续 | 2021-02-26 | 100% | 6000万元人民币 | 福建省福州市 | 制造业 | 石狮光谷投资 |
| 2 | 福州中科光芯科技有限公司 | 存续 | 2019-03-19 | 100% | 1000万元人民币 | 福建省福州市 | 制造业 | 石狮光谷投资 |
| 3 | 泉州光通科技有限公司 | 存续 | 2025-05-08 | 100% | 200万元人民币 | 福建省泉州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
| 4 | 合肥中科光智科技有限公司 | 注销 | 2023-03-31 | 99.87% | 9987万元人民币 | 安徽省合肥市 | 制造业 | 石狮光谷投资 |
当前共用4条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州莱科光电子制造有限公司 | 存续 | 2021-02-26 | 福建省福州市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 福州中科光芯科技有限公司 | 存续 | 2019-03-19 | 福建省福州市 | 制造业 | 100% |
| 3 | 泉州光通科技有限公司 | 存续 | 2025-05-08 | 福建省泉州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 4 | 合肥中科光智科技有限公司 | 注销 | 2023-03-31 | 安徽省合肥市 | 制造业 | 99.87% |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科光芯福建中科光芯光电科技有限公司深圳分公司 | 刘霄 | 广东省深圳市南山区 | 2025-01-15 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!