2025-12-15

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 南京动量材料科技有限公司 |
| 法定代表人 | 力小安 |
| 关联企业 | 8 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2018-04-23 |
| 统一社会信用代码 | 91320117MA1WECBT44 |
| 注册资本 | 1287.521万人民币 |
| 实缴资本 | 865.6万人民币 |
| 工商注册号 | 320124000182062 |
| 纳税人识别号 | 91320117MA1WECBT44 |
| 组织机构代码 | MA1WECBT-4 |
| 营业期限 | 2018-04-23 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-09-15 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
| 行业 | 非金属矿物制品业 |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 25 |
| 英文名称 | Nanjing Momentum Materials Technology Co., Ltd. |
| 登记机关 | 南京市溧水区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 南京市溧水经济开发区汇智产业园3栋 |
| 经营范围 | 纳米材料研发、制造、销售;新材料、新能源和环保领域内的技术与产品的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用8条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 力小安 | 法定代表人 | 22.5239% | 董事长,经理 |
| 2 | 李然 | 董事 | - | - |
| 3 | 贾波 | 董事 | - | - |
| 4 | 吴俊辉 | 董事 | - | - |
| 5 | 曾颖哲 | 董事 | - | - |
| 6 | 王孟超 | 董事 | - | - |
| 7 | 葛树森 | 董事 | - | - |
| 8 | 张传申 | 监事 | 10% | - |
当前共用9条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力小安 | 22.5239% | 290 | 2020-12-30 | 290 | 32.7304% | 2018-04-23 | - |
| 2 | 南京动量股权投资合伙企业(有限合伙) | 16.3104% | 210 | 2023-03-30 | - | - | - | - |
| 3 | 南京动量创业投资合伙企业(有限合伙) | 15.5337% | 200 | 2028-12-31 | - | - | - | - |
| 4 | 南京动量众合股权投资合伙企业(有限合伙) | 15.0899% | 194.2857 | 2028-12-31 | - | - | 2025-01-06 | - |
| 5 | Capricornus Investment HK Limited | 13.6742% | 176.0588 | 2023-07-13 | - | - | 2023-05-10 | 线性资本 |
| 6 | 南京动量汇智创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.7669% | 100 | 2024-07-01 | - | - | 2025-01-06 | - |
| 7 | 南京动量能源系统有限公司 | 6.2135% | 80 | 2021-12-31 | - | - | 2021-11-04 | - |
| 8 | 共青城锐展创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.8555% | 36.7647 | 2024-08-26 | - | - | 2025-01-27 | 布谷天阙投资 |
| 9 | Taurus Management Company Limited | 0.032% | 0.4118 | 2023-07-13 | - | - | 2023-05-10 | - |
当前共用2条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动量材料临沂动量材料科技有限公司 | 存续 | 2025-07-15 | 100% | 2000万元人民币 | 山东省临沂市 | 科学研究和技术服务业 |
| 2 | 动量新内蒙古动量新材料有限公司 | 存续 | 2025-03-06 | 100% | 1000万元人民币 | 内蒙古自治区赤峰市 | 制造业 |
当前共用2条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动量材料 临沂动量材料科技有限公司 | 存续 | 2025-07-15 | 山东省临沂市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 动量新 内蒙古动量新材料有限公司 | 存续 | 2025-03-06 | 内蒙古自治区赤峰市 | 制造业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!