2025-12-15

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 上海摩昆新能源科技有限公司 |
| 法定代表人 | 郭家宝 |
| 关联企业 | 5 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2010-12-07 |
| 统一社会信用代码 | 913101205665306845 |
| 注册资本 | 9189.98万人民币 |
| 实缴资本 | 9189.98万人民币 |
| 工商注册号 | 310120001823579 |
| 纳税人识别号 | 913101205665306845 |
| 组织机构代码 | 56653068-4 |
| 营业期限 | 2010-12-07 至 2040-12-06 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2024-07-23 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 行业 | 零售业 |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 114 (2024年报) |
| 英文名称 | Shanghai Mokun New Energy Technology Co., Ltd. |
| 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区柘林镇东海村路115号1幢、2幢(一照多址企业) |
| 经营范围 | 从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备、电子设备、节能设备、环保设备设计、加工、安装,金属制品设计、加工,环保建设工程专业施工,从事货物及技术进出口业务,新能源设备、五金制品、输配电设备、电子产品、电线电缆、通讯器材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
当前共用6条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭家宝 | 董事长 | 4.0044% |
| 2 | 刘霄 | 董事 | - |
| 3 | 赵建菊 | 董事 | 7.6257% |
| 4 | 杨会 | 董事 | - |
| 5 | 宋菊燕 | 董事 | - |
| 6 | 周家金 | 监事 | 0.7254% |
当前共用7条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 懿菊企业 | 75.4213% | 6931.2 | 2040-11-30 | - | - | - | - | - |
| 2 | 赵建菊 | 7.6257% | 700.8 | 2040-11-30 | 1014.6 | 2011-01-26 | 22.6264% | 2010-12-07 | - |
| 3 | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙) | 7.2542% | 666.66 | 2022-10-20 | - | - | - | - | 金通资本 |
| 4 | 上海昆鹏问冕企业咨询合伙企业(有限合伙) | 4.2438% | 390 | 2023-12-31 | - | - | - | 2023-05-04 | - |
| 5 | 郭家宝 | 4.0044% | 368 | 2040-11-30 | 53.4 | 2011-01-26 | 52.8493% | 2017-08-18 | - |
| 6 | 周敏华 | 0.7254% | 66.66 | 2022-10-31 | - | - | - | 2022-11-21 | - |
| 7 | 周家金 | 0.7254% | 66.66 | 2022-10-27 | - | - | - | 2022-11-21 | - |
当前共用3条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽摩昆新能源科技有限公司 | 存续 | 2022-09-22 | 100% | 5000万元人民币 | 安徽省滁州市 | 科学研究和技术服务业 |
| 2 | 内蒙古摩昆新能源科技有限公司 | 存续 | 2024-06-21 | 100% | 2000万元人民币 | 内蒙古自治区包头市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 3 | 山西摩昆新能源科技有限公司 | 存续 | 2021-06-24 | 100% | 2000万元人民币 | 山西省长治市 | 制造业 |
当前共用3条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩昆 | 存续 | 2022-09-22 | 安徽省滁州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 摩昆 | 存续 | 2024-06-21 | 内蒙古自治区包头市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100% |
| 3 | 摩昆 | 存续 | 2021-06-24 | 山西省长治市 | 制造业 | 100% |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海摩昆新能源科技有限公司内蒙古分公司 | 郭家宝 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区 | 2016-04-14 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!