2025-12-16

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 江苏云途半导体有限公司 |
| 曾用名 | 苏州云途半导体有限公司 |
| 法定代表人 | 王建中 |
| 关联企业 | 15 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 统一社会信用代码 | 91320581MA221DKX08 |
| 注册资本 | 893.6686万人民币 |
| 实缴资本 | 756.84万人民币 |
| 工商注册号 | 320581000849232 |
| 纳税人识别号 | 91320581MA221DKX08 |
| 组织机构代码 | MA221DKX-0 |
| 营业期限 | 2020-07-21 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2024-09-25 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
| 行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 21 |
| 英文名称 | Jiangsu Yuntu Semiconductor Co., Ltd. |
| 登记机关 | 无锡市滨湖区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区建筑西路777号A10幢8层808 |
| 经营范围 | 集成电路芯片及产品制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业控制计算机及系统制造;集成电路芯片及产品销售;半导体器件专用设备销售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售;电子元器件批发;计算机系统服务;集成电路芯片设计及服务;专业设计服务;知识产权服务;咨询策划服务;科技中介服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用10条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王建中 | 董事长 | 11.6088% | |
| 2 | 韩旭 | 董事 | - | |
| 3 | 林明杰 | 董事 | - | |
| 4 | TAN JUI KUANG | 董事 | - | |
| 5 | 史君 | 董事 | - | |
| 6 | 周建 | 董事 | - | |
| 7 | 鲁慧锋 | 董事 | - | |
| 8 | 陈若耕 | 董事 | - | |
| 9 | 耿晓祥 | 董事,经理 | 11.6088% | |
| 10 | 丁黄胜 | 监事 | - |
当前共用28条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新仲投资 | 13.2207% | 118.1489 | 2021-10-25 | - | 2021-02-01 | 蓝驰创投 |
| 2 | 苏州戟橼企业管理合伙企业(有限合伙) | 12.8137% | 114.5119 | - | - | 2020-07-21 | - |
| 3 | 王建中 | 11.6088% | 103.7445 | 2040-12-31 | 15.1079% | 2020-07-21 | - |
| 4 | 耿晓祥 | 11.6088% | 103.7445 | 2040-12-31 | 9.2018% | 2020-07-21 | - |
| 5 | 苏州柚珞企业管理合伙企业(有限合伙) | 11.4961% | 102.7368 | 2040-12-31 | - | 2020-07-21 | - |
| 6 | 上海联新科技股权投资中心(有限合伙) | 5.2703% | 47.0994 | 2022-08-26 | - | 2022-01-07 | 联新资本 |
| 7 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 4.8469% | 43.3155 | 2024-01-29 | - | 2024-04-03 | 国调基金 |
| 8 | 苏州思途企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.9783% | 26.6163 | 2040-12-31 | - | 2021-08-10 | - |
| 9 | 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 2.9366% | 26.2431 | 2022-05-26 | - | 2021-09-10 | Pre-A轮 小米长江产业基金 |
| 10 | 深圳英诺天使投资合伙企业(有限合伙) | 2.1826% | 19.5051 | 2021-02-24 | - | 2021-02-01 | 英诺天使基金 |
| 11 | 福建劲邦晋新创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.1318% | 19.0514 | 2022-05-30 | - | 2022-11-16 | 劲邦资本 |
| 12 | 无锡锡创云芯创业投资中心(有限合伙) | 2.0919% | 18.695 | 2024-03-05 | - | 2024-04-03 | 国联投资 |
| 13 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 1.9388% | 17.3262 | 2040-12-31 | - | 2023-07-28 | 帝奥微 |
| 14 | 捷胜星投资有限公司 | 1.9388% | 17.3262 | 2040-12-31 | - | - | - |
| 15 | 苏州汇创聚新股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.7765% | 15.8762 | 2021-12-27 | - | 2022-01-10 | 汇川产投 |
| 16 | 徐州富瑞乾合股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.4541% | 12.9947 | 2040-12-31 | - | 2023-07-28 | 乾道集团 |
| 17 | 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 1.4212% | 12.7009 | 2021-10-22 | - | 2021-11-02 | 保隆科技 保隆汽车 |
| 18 | 嘉兴临汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.1843% | 10.5841 | 2021-12-24 | - | 2022-01-10 | 临芯投资 |
| 19 | 青岛汇富长昀股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.0659% | 9.5258 | 2022-06-16 | - | 2023-07-28 | 仁金投资 |
| 20 | 苏州永鑫开拓创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.0659% | 9.5258 | 2022-08-03 | - | 2022-12-01 | 永鑫方舟 |
| 21 | 苏州芯动能科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.0659% | 9.5258 | 2022-09-06 | - | 2022-12-01 | 芯动能投资 |
| 22 | 嘉兴金证云霁股权投资合伙企业(有限合伙) | 1% | 8.9366 | 2021-10-22 | - | 2024-09-25 | B++轮 金证资本 |
| 23 | 苏州永鑫精尚创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.6526% | 5.8321 | 2021-10-22 | - | 2024-09-25 | B++轮 永鑫方舟 |
| 24 | 淄博石雀甲子股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.6395% | 5.7154 | 2022-08-03 | - | 2022-12-01 | 石雀投资 |
| 25 | 杭州金械投资合伙企业(有限合伙) | 0.5922% | 5.2921 | 2021-12-28 | - | 2022-01-10 | 杭州金投产业 |
| 26 | 珠海景祥嘉鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.4847% | 4.3315 | 2040-12-31 | - | 2023-07-28 | 景祥资本 |
| 27 | 嘉兴龙云芯途投资合伙企业(有限合伙) | 0.2665% | 2.3814 | 2040-12-31 | - | 2022-12-01 | 北汽产投 |
| 28 | 江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙) | 0.2665% | 2.3814 | 2022-09-01 | - | 2022-12-01 | 北汽产投 |
当前共用5条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海云途创智半导体有限公司 | 存续 | 2023-07-19 | 100% | 5000万元人民币 | 上海市浦东新区 | 制造业 |
| 2 | 晋江冠途半导体有限公司 | 存续 | 2022-08-24 | 100% | 2000万元人民币 | 福建省泉州市 | 制造业 |
| 3 | 深圳云途半导体有限公司 | 存续 | 2020-09-15 | 100% | 500万元人民币 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 4 | 苏州佩纶半导体有限公司 | 注销 | 2021-06-23 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 |
| 5 | 苏州微想集成电路设计有限公司 | 注销 | 2020-07-30 | 100% | 100万元人民币 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
当前共用5条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海云途创智半导体有限公司 | 存续 | 2023-07-19 | 上海市浦东新区 | 制造业 | 100% |
| 2 | 晋江冠途半导体有限公司 | 存续 | 2022-08-24 | 福建省泉州市 | 制造业 | 100% |
| 3 | 深圳云途半导体有限公司 | 存续 | 2020-09-15 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 4 | 苏州佩纶半导体有限公司 | 注销 | 2021-06-23 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
| 5 | 苏州微想集成电路设计有限公司 | 注销 | 2020-07-30 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!