2025-12-08

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 四川影目科技有限公司 |
| 曾用名 | 深圳影目科技有限公司 |
| 法定代表人 | 杨龙昇 |
| 关联企业 | 11 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2020-12-30 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GK1DL78 |
| 注册资本 | 372.9745万人民币 |
| 实缴资本 | 282.4415万人民币 |
| 工商注册号 | 440300212538072 |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GK1DL78 |
| 组织机构代码 | MA5GK1DL-7 |
| 营业期限 | 2020-12-30 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-11-24 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
| 行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 人员规模 | 50-99人 |
| 参保人数 | 62 |
| 英文名称 | Shenzhen Yingmu Technology Co., Ltd. (自动翻译) |
| 登记机关 | 成华市场监督管理局 |
| 注册地址 | 四川省成都市成华区航天路31号2栋8层2号附3号 |
| 经营范围 | 一般项目:可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;虚拟现实设备制造;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;软件开发;软件外包服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);眼镜制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;数字文化创意内容应用服务;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) |
当前共用12条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨龙昇 | 法定代表人,受益所有人,实际控制人 | 32.9144% | 董事长,总经理 |
| 2 | 彭晖 | 董事 | - | - |
| 3 | 刘雨奇 | 董事 | - | - |
| 4 | 印传学 | 董事 | - | - |
| 5 | 姚臻 | 董事 | - | - |
| 6 | 来婧宜 | 董事 | - | - |
| 7 | 左凌烨 | 董事 | - | - |
| 8 | 骆伟华 | 董事 | - | - |
| 9 | 张海洋 | 董事 | - | - |
| 10 | 秦晓华 | 监事会主席 | - | - |
| 11 | 胡霜望 | 监事 | - | - |
| 12 | 熊晨曦 | 监事 | - | - |
当前共用19条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨龙昇 | 32.9144% | 121.2341 | 2025-12-31 | 12.8598% | 2020-12-30 | - |
| 2 | 影目企业 | 15.754% | 58.0271 | 2025-12-31 | - | 2021-06-04 | - |
| 3 | 经新香港 | 8.079% | 29.7575 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 4 | 壹六零二 | 7.0252% | 25.8761 | 2022-06-30 | - | 2022-04-01 | - |
| 5 | 老鹰亿磊 | 7.0018% | 25.7898 | 2021-03-31 | - | 2021-03-01 | 老鹰基金 |
| 6 | 普华凤起 | 3.7815% | 13.9285 | 2025-08-31 | - | 2025-09-25 | 普华资本 |
| 7 | 陈 | 3.5009% | 12.8949 | 2021-03-31 | - | 2021-03-01 | - |
| 8 | 宇镜企业 | 3.2966% | 12.1423 | 2025-12-31 | - | 2021-06-04 | - |
| 9 | 成华产业 | 2.7731% | 10.2142 | 2024-10-31 | - | 2024-12-17 | 成华科创投 |
| 10 | 神骐好汇 | 2.521% | 9.2857 | 2025-08-31 | - | 2025-09-25 | 神骐资本 |
| 11 | 三七 | 2.3339% | 8.5966 | 2021-03-31 | - | 2021-03-01 | 三七互娱创投基金 |
| 12 | 天府芯云 | 1.821% | 6.7074 | 2024-10-31 | - | 2024-12-17 | 芯云数字经济发展基金 |
| 13 | 白 | 1.7504% | 6.4474 | 2025-12-31 | - | 2020-12-30 | - |
| 14 | 吕 | 1.7329% | 6.383 | 2021-01-31 | 3.9385% | 2021-01-25 | - |
| 15 | 负熵企业 | 1.7329% | 6.383 | 2021-01-31 | 0.3501% | 2021-01-25 | - |
| 16 | Jiuh | 1.6158% | 5.9515 | 2021-12-31 | - | 2024-12-17 | 九合创投 |
| 17 | 梁溪空天 | 1.2605% | 4.6428 | 2025-08-31 | - | 2025-09-25 | 无锡交通集团 |
| 18 | 杭州老鹰旖飞创新投资合伙企业 | 1.0772% | 3.9677 | 2021-12-31 | - | 2021-09-24 | 宜来资本 |
| 19 | 弘镧企业 | 0.0277% | 0.1021 | 2024-10-31 | - | 2024-12-17 | - |
当前共用6条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西影目科技有限责任公司 | 存续 | 2023-12-13 | 80% | 3200万元人民币 | 江西省九江市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 无锡市影目显示科技有限公司 | 国有控股 | 2025-09-19 | 51% | 1530万元人民币 | 江苏省无锡市 | 制造业 |
| 3 | 海南影华企业管理合伙企业(有限合伙) | 注销 | 2025-07-16 | 73.1707% | 1500万元人民币 | 海南省海口市 | 租赁和商务服务业 |
| 4 | 洛阳影目文化旅游有限公司 | 存续 | 2025-10-26 | 100% | 1500万元人民币 | 河南省洛阳市 | 制造业 |
| 5 | 深圳影目技术有限公司 | 存续 | 2024-12-26 | 100% | 500万元人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 |
| 6 | 海南影目科技有限公司 | 存续 | 2025-11-24 | 100% | 400万元人民币 | 海南省海口市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
当前共用6条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛阳影目文化旅游有限公司 | 存续 | 2025-10-26 | 河南省洛阳市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 深圳影目技术有限公司 | 存续 | 2024-12-26 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
| 3 | 海南影目科技有限公司 | 存续 | 2025-11-24 | 海南省海口市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 4 | 江西影目科技有限责任公司 | 存续 | 2023-12-13 | 江西省九江市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80% |
| 5 | 海南影华企业管理合伙企业(有限合伙) | 注销 | 2025-07-16 | 海南省海口市 | 租赁和商务服务业 | 73.1707% |
| 6 | 无锡市影目显示科技有限公司 | 在业 | 2025-09-19 | 江苏省无锡市 | 制造业 | 51% |
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影目科技 | 杨龙昇 | 广东省深圳市南山区 | 2024-08-28 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!