2025-12-04

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 北京锐德康科技有限公司 |
| 法定代表人 | 赵夏 |
| 关联企业 | 5 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2017-08-30 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA017869X2 |
| 注册资本 | 946.0318万人民币 |
| 实缴资本 | 283.1735万人民币 |
| 工商注册号 | 110108024027568 |
| 纳税人识别号 | 91110108MA017869X2 |
| 组织机构代码 | MA017869-X |
| 营业期限 | 2017-08-30 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-04-30 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 人员规模 | 0人 |
| 参保人数 | 0 |
| 英文名称 | Beijing Ruidekang Technology Co., Ltd (自动翻译) |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 北京市海淀区翠微中里14号楼四层A969 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;软件开发;专业设计服务;计算机系统服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;电子专用材料研发;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;机械设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;光学仪器销售;电子测量仪器销售;电子产品销售;建筑材料销售;机械设备销售;电气设备销售;电子元器件零售;光电子器件销售;电子专用设备销售;磁性材料销售;电子专用材料销售;新型金属功能材料销售;合成材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用7条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵夏 | 董事 | - |
| 2 | 谢岷轩 | 董事长,财务负责人 | - |
| 3 | 应文涛 | 董事 | - |
| 4 | 赵研英 | 董事 | - |
| 5 | 梁春雷 | 董事 | - |
| 6 | 林晨 | 监事 | - |
| 7 | 莫一心 | 经理 | - |
当前共用5条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 颜学庆 | 35.0356% | 331.4482 | 2041-12-31 | 2017-08-30 |
| 2 | 北京锐德康质欣科技中心(有限合伙) | 25.2204% | 238.5933 | 2041-12-31 | 2021-11-11 |
| 3 | 北京锐德康质越科技中心(有限合伙) | 20.3816% | 192.8168 | 2041-12-31 | 2022-03-09 |
| 4 | 陕西丽彩药业有限公司 | 10% | 94.6032 | 2041-12-31 | 2022-08-08 |
| 5 | 北京锐德康质腾科技中心(有限合伙) | 9.3623% | 88.5703 | 2041-12-31 | 2021-11-11 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!