2025-12-05

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 展视网(北京)科技有限公司 |
| 法定代表人 | 张树坤 |
| 关联企业 | 12 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2015-06-30 |
| 统一社会信用代码 | 91110108348325623U |
| 注册资本 | 1000万人民币 |
| 实缴资本 | 1000万人民币 |
| 工商注册号 | 110108019393978 |
| 纳税人识别号 | 91110108348325623U |
| 组织机构代码 | 34832562-3 |
| 营业期限 | 2015-06-30 至 2035-06-29 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-09-03 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 30 |
| 英文名称 | Zhan Shi Wang (Beijing) Technology Co., Ltd. |
| 登记机关 | 北京市房山区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 北京市房山区弘安路85号院10号楼1层 |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;人工智能应用软件开发;软件开发;专业设计服务;教学用模型及教具制造;会议及展览服务;广告发布;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;文艺创作;数据处理和存储支持服务;社会经济咨询服务;建筑材料销售;工程管理服务;日用品销售;办公设备租赁服务;消防器材销售;消防技术服务;安全、消防用金属制品制造;建设工程消防验收现场评定技术服务;安防设备销售;金属制品销售;金属制品研发;专业保洁、清洗、消毒服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);通用设备制造(不含特种设备制造);工业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;显示器件制造;显示器件销售;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;物联网应用服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口;智能仪器仪表制造;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;人工智能硬件销售;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);智能无人飞行器制造;智能物料搬运装备销售;铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检验仪器销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;在线能源计量技术研发;电池制造;电池销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;充电桩销售;集中式快速充电站;合同能源管理;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用3条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张树坤 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、控股股东、执行董事、财务负责人 | 74.7% | 执行董事,财务负责人 |
| 2 | 林伟 | 监事 | 15.3% | - |
| 3 | 丛燕 | 经理 | - | - |
当前共用3条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张树坤 | 74.7% | 747 | 2035-06-28 | 2016-09-09 | - |
| 2 | 林伟 | 15.3% | 153 | 2035-06-28 | 2016-09-09 | - |
| 3 | 高维成长 北京高维成长投资管理中心(有限合伙) | 10% | 100 | 2035-06-28 | 2016-09-09 | 天使轮 高维资本 |
当前共用11条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川展视数科科技有限公司 | 存续 | 2023-10-24 | 100% | 3000万元人民币 | 四川省成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 展视数创(北京)科技有限公司 | 存续 | 2022-12-05 | 100% | 2000万元人民币 | 北京市房山区 | 科学研究和技术服务业 |
| 3 | 梅河动力机器人科技(吉林)有限公司 | 存续 | 2024-11-26 | 100% | 1001万元人民币 | 吉林省通化市 | 制造业 |
| 4 | 展视网(湖南)科技有限公司 | 存续 | 2021-10-22 | 100% | 1000万元人民币 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 |
| 5 | 展视网(辽宁)数字科技有限公司 | 存续 | 2023-05-30 | 70% | 350万元人民币 | 辽宁省沈阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 6 | 展视网(山东)数字科技有限公司 | 存续 | 2022-05-24 | 100% | 301万元人民币 | 山东省济南市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 7 | 展视网(湖北)科技有限公司 | 存续 | 2019-04-30 | 69% | 69.69万元人民币 | 湖北省武汉市 | 科学研究和技术服务业 |
| 8 | 展视网(重庆)科技有限公司 | 存续 | 2019-11-20 | 51% | 51万元人民币 | 重庆市沙坪坝区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 9 | 河南智砌未来科技有限公司 | 存续 | 2023-08-21 | 33% | 33万元人民币 | 河南省焦作市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 10 | 北京宇联科技有限公司 | 存续 | 2022-11-02 | 30% | 30万元人民币 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 |
| 11 | 北京宇辰天星科技有限公司 | 存续 | 1996-09-03 | 100% | 50万元人民币 | 北京市房山区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用10条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川展视数科科技有限公司 | 存续 | 2023-10-24 | 四川省成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 2 | 展视数创(北京)科技有限公司 | 存续 | 2022-12-05 | 北京市房山区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 3 | 梅河动力机器人科技(吉林)有限公司 | 存续 | 2024-11-26 | 吉林省通化市 | 制造业 | 100% |
| 4 | 展视网(湖南)科技有限公司 | 存续 | 2021-10-22 | 湖南省长沙市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 5 | 展视网(山东)数字科技有限公司 | 存续 | 2022-05-24 | 山东省济南市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 6 | 北京宇辰天星科技有限公司 | 存续 | 1996-09-03 | 北京市房山区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 7 | 展视网(辽宁)数字科技有限公司 | 存续 | 2023-05-30 | 辽宁省沈阳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70% |
| 8 | 展视网(湖北)科技有限公司 | 存续 | 2019-04-30 | 湖北省武汉市 | 科学研究和技术服务业 | 69% |
| 9 | 展视数创(青海)科技有限公司 | 存续 | 2023-10-31 | 青海省西宁市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60% |
| 10 | 展视网(重庆)科技有限公司 | 存续 | 2019-11-20 | 重庆市沙坪坝区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!