2025-05-23
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市潜鸟创新科技有限公司 |
| 法定代表人 | 伍思欢 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2022-07-13 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5HE4MQ1Q |
| 注册资本 | 100万人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 工商注册号 | 440300217094509 |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HE4MQ1Q |
| 组织机构代码 | MA5HE4MQ-1 |
| 营业期限 | 2022-07-13 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2023-07-21 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 行业 | 专业技术服务业 |
| 规模人员 | - |
| 参保人数 | - |
| 2022年报 | |
| 英文名称 | Shenzhen Qianniao Innovation Technology Co., Ltd |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田路4号华丰宝安智谷科技创新园G座110 附近公司 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:软件开发;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;网络设备制造;网络设备销售;通信设备制造;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;物联网设备销售;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;国内贸易代理;文化用品设备出租;文化场馆用智能设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;特殊作业机器人制造;潜水救捞装备制造;海洋工程关键配套系统开发;会议及展览服务;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;物联网技术研发;智能水务系统开发;通用设备修理;专用设备修理;通讯设备修理;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);专业设计服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;图文设计制作;规划设计管理;平面设计;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 |
当前共有 2 条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伍思欢 | 执行董事,总经理 | 70% |
| 2 | 王继河 | 监事 | 30% |
当前共有 2 条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍思欢 | 70% | 70 | 2022-07-13 |
| 2 | 王继河 | 30% | 30 | 2022-07-13 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!