2025-05-29
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 毫末智行科技有限公司 |
| 法定代表人 | 张凯 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 统一社会信用代码 | 91110106MA01P1RE3Y |
| 注册资本 | 15258.996万人民币 |
| 实缴资本 | 15258.996万人民币 |
| 工商注册号 | 110106028142378 |
| 纳税人识别号 | 91110106MA01P1RE3Y |
| 组织机构代码 | MA01P1RE-3 |
| 营业期限 | 2019-11-29 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-03-03 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 行业 | 零售业 |
| 规模人员 | 100-499人 |
| 参保人数 | 243 |
| 2024年报 | 2024年报 |
| 英文名称 | Haomo Technology Co., Ltd |
| 分支机构参保人数 | 81 (2024年报) |
| 登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 北京市顺义区中关村科技园区顺义园顺创二路1号 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;软件开发;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;电子产品销售;机械设备销售;软件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;其他电子器件制造;机械电气设备制造;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;数据处理服务;专业设计服务;广告设计、代理;企业管理;会议及展览服务;电池销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用9条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张凯 | 董事长,经理 | - | - |
| 2 | 穆峰 | 董事 | - | - |
| 3 | 吴会肖 | 董事 | - | - |
| 4 | 魏建军 | 受益所有人,实际控制人,董事 | - | - |
| 5 | 顾维灏 | 董事 | - | - |
| 6 | 张健男 | 董事 | - | - |
| 7 | 叶芊 | 董事 | - | - |
| 8 | 付诚 | 监事 | - | - |
| 9 | 楚浩然 | 财务负责人 | - | - |
当前共用19条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定市长城控股集团有限公司 | 27.5247% | 4200 | - | 9.843% | 2020-04-28 | 长城汽车 |
| 2 | 河北雄安长城汽车科技有限公司 | 26.214% | 4000 | - | - | 2021-02-07 | 长城汽车 |
| 3 | 张家港毫可永智投资合伙企业(有限合伙) | 11.7963% | 1800 | - | - | 2021-02-07 | - |
| 4 | 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.1946% | 945.2265 | - | - | 2022-03-18 | 天壹资本 |
| 5 | 成都首和丝路企业管理咨询中心(有限合伙) | 6.1166% | 933.3333 | - | - | 2021-02-26 | 首程控股 |
| 6 | 长兴智行九智股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.0486% | 617.7731 | - | - | - | 九智资本 |
| 7 | 珠海高瓴雷恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.7331% | 569.6399 | - | - | 2021-02-26 | 高瓴创投 |
| 8 | 天津三快科技有限公司 | 3.6088% | 550.6666 | - | - | 2021-02-26 | 美团战略投资部 |
| 9 | 中津创新(天津)投资有限公司 | 2.831% | 431.9787 | - | 0.6679% | 2022-07-20 | 中银投资 |
| 10 | 杭州喆智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.9995% | 305.1023 | - | - | 2022-03-18 | 九智资本 |
| 11 | 北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.5486% | 236.3066 | - | - | 2022-03-18 | 高瓴创投 |
| 12 | 成都武发产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0796% | 164.7395 | - | - | - | 武侯发展 |
| 13 | 高通无线通信技术(中国)有限公司 | 0.8982% | 137.0578 | - | - | 2022-03-18 | 高通中国 |
| 14 | 北京首大兴业股权投资中心(有限合伙) | 0.6195% | 94.5226 | - | - | 2022-03-18 | 首程控股 |
| 15 | 北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) | 0.5783% | 88.2372 | - | - | 2022-03-18 | 首程控股 |
| 16 | 首程融石(北京)基金管理有限公司 | 0.4369% | 66.6667 | - | 0.0026% | 2021-02-26 | 首程控股 |
| 17 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 0.4049% | 61.7773 | - | - | - | 张家港金茂创投 |
| 18 | 北京丰首产业投资基金中心(有限合伙) | 0.2663% | 40.6346 | - | - | 2022-07-20 | 首程控股 |
| 19 | 北京首新万泰壹号管理咨询中心(有限合伙) | 0.1005% | 15.3333 | - | - | 2023-10-26 | - |
当前共用2条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毫末智行(成都)科技有限公司 | 存续 | 2024-02-04 | 100% | 5000万元人民币 | 四川省成都市 | 科学研究和技术服务业 |
| 2 | 毫末智行(长兴)科技有限公司 | 存续 | 2024-01-05 | 100% | 3000万元人民币 | 浙江省湖州市 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用2条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毫末智行(成都)科技有限公司 | 存续 | 2024-02-04 | 四川省成都市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 毫末智行(长兴)科技有限公司 | 存续 | 2024-01-05 | 浙江省湖州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
当前共用4条分支机构记录。
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毫末智行科技有限公司苏州分公司 | 张凯 | 江苏省苏州市姑苏区 | 2023-07-24 | 存续 |
| 2 | 毫末智行科技有限公司深圳分公司 | 张凯 | 广东省深圳市南山区 | 2023-07-19 | 存续 |
| 3 | 毫末智行科技有限公司上海分公司 | 张凯 | 上海市嘉定区 | 2022-06-29 | 存续 |
| 4 | 毫末智行科技有限公司保定分公司 | 张凯 | 河北省保定市莲池区 | 2020-01-17 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!