2025-05-30
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 广东太力科技集团股份有限公司 |
| 曾用名 | 中山市太力家庭用品制造有限公司 |
| 法定代表人 | 石正兵 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2003-04-24 |
| 统一社会信用代码 | 91442000749190600H |
| 注册资本 | 8121万人民币 |
| 实缴资本 | 8121万人民币 |
| 工商注册号 | 442000000069045 |
| 纳税人识别号 | 91442000749190600H |
| 组织机构代码 | 74919060-0 |
| 营业期限 | 2003-04-24 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2022-11-04 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 规模人员 | 500-999人 |
| 参保人数 | 681 |
| 2023年报 | |
| 英文名称 | ZhongShan Taili Household products Manufacturing Co,.Ltd |
| 登记机关 | 中山市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 中山市石岐区湖滨北路40号之二前座 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;家居用品制造;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;摄像及视频制作服务;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;日用化学产品制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;家用电器制造;农副产品销售;非居住房地产租赁;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);户外用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;互联网直播技术服务;网络文化经营;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)【上述经营范围涉及:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。】 |
当前共有 11 条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石正兵 | 男 | 硕士 | 董事长,董事,总经理 2021-05-11 至 2027-05-09 | 96.00万 | 6003万 | 55.44% | 2025-02-12 | |
| 2 | 饶志明 | 男 | 大专 | 董事,副总经理 2021-05-11 至 2027-05-09 | 64.10万 | 11万 | 0.14% | 2025-02-12 | |
| 3 | 石维聪 | 男 | 硕士 | 董事 2021-05-11 至 2027-05-09 | 40.95万 | - | - | 2025-02-12 | |
| 4 | 江绍基 | 男 | 博士 | 独立董事 2024-05-10 至 2027-05-09 | 7.790万 | - | - | 2025-02-12 | |
| 5 | 朱娟 | 女 | 硕士 | 独立董事 2021-05-11 至 2027-05-09 | 14.00万 | - | - | 2025-02-12 | |
| 6 | 王振昌 | 男 | 大专 | 监事会主席 2021-05-11 至 2027-05-09 | 40.07万 | - | - | 2025-02-12 | |
| 7 | 阎云海 | 男 | 硕士 | 监事 2021-05-11 至 2027-05-09 | 33.53万 | - | - | 2025-02-12 | |
| 8 | 姜维 | 女 | 本科 | 职工监事 2021-05-11 至 2027-05-09 | 27.50万 | - | - | 2025-02-12 | |
| 9 | 王竑 | 男 | 本科 | 财务总监 2020-10-01 至 2027-05-09 | 96.50万 | - | - | 2025-02-12 | |
| 10 | 廖江 | 男 | 本科 | 副总经理 2021-05-11 至 2027-05-09 | 70.70万 | 64万 | 0.59% | 2025-02-12 | |
| 11 | 聂琴 | 女 | 本科 | 董事会秘书 2021-06-09 至 2027-05-09 | 37.52万 | - | - | 2025-02-12 |
当前共有 7 条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北太力家庭用品制造有限公司 | 存续 | 2008-09-18 | 100% | 6016万元人民币 | 湖北省荆门市 | 制造业 |
| 2 | 太力技术 武汉太力技术有限公司 | 存续 | 2022-07-26 | 100% | 5000万元人民币 | 湖北省武汉市 | 科学研究和技术服务业 |
| 3 | 中山宜尚科技有限公司 | 存续 | 2005-12-02 | 100% | 2000万元人民币 | 广东省中山市 | 科学研究和技术服务业 |
| 4 | 太力科技 深圳市太力科技发展有限公司 | 存续 | 2019-11-22 | 100% | 100万元人民币 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 |
| 5 | 上海太力家庭用品有限公司 | 存续 | 2009-05-05 | 100% | 50万元人民币 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 |
| 6 | 莱圃新 中山莱圃新材料有限公司 | 存续 | 2017-05-25 | 100% | 50万元人民币 | 广东省中山市 | 制造业 |
| 7 | 宜佳 湖北宜佳塑胶制品有限公司 | 注销 | 2011-04-19 | 100% | 200万元人民币 | 湖北省荆门市 | 制造业 |
当前共有 14 条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北太力家庭用品制造有限公司 | 存续 | 2008-09-18 | 湖北省荆门市 | 制造业 | 100% |
| 2 | 武汉太力技术有限公司 | 存续 | 2022-07-26 | 湖北省武汉市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 3 | 中山宜尚科技有限公司 | 存续 | 2005-12-02 | 广东省中山市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 4 | 中山市卓新太科科技有限公司 | 存续 | 2024-06-07 | 广东省中山市 | 制造业 | 100% |
| 5 | 中山市简居家庭用品有限公司 | 存续 | 2014-07-15 | 广东省中山市 | 制造业 | 100% |
| 6 | 湖北宜佳塑胶制品有限公司 | 注销 | 2011-04-19 | 湖北省荆门市 | 制造业 | 100% |
| 7 | 广州太给力传媒科技有限公司 | 存续 | 2022-03-11 | 广东省广州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 8 | 杭州太力科技发展有限公司 | 存续 | 2022-01-24 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 9 | 中山市乐舟贸易有限公司 | 存续 | 2021-07-12 | 广东省中山市 | 批发和零售业 | 100% |
| 10 | 深圳市欣涛贸易有限责任公司 | 存续 | 2021-02-24 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 100% |
| 11 | 深圳市太力科技发展有限公司 | 存续 | 2019-11-22 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 12 | 中山莱圃新材料有限公司 | 存续 | 2017-05-25 | 广东省中山市 | 制造业 | 100% |
| 13 | 上海太力家庭用品有限公司 | 存续 | 2009-05-05 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | 100% |
| 14 | 湖北太力印务有限公司 | 存续 | 2009-08-04 | 湖北省荆门市 | 制造业 | 50.9917% |
当前共有 36 条变更记录。
| 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-05 | 章程备案 | - | 章程 |
| 2 | 2024-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱娟(董事)姜维(职工代表监事)阎云海(监事)王竑(财务负责人)石维聪(董事)饶志明(董事)石正兵(董事长,董事,总经理)刘奕华(董事)王振昌(监事,监事会主席)【退出】 | 饶志明(董事)石正兵(董事长,总经理,董事)王振昌(监事会主席,监事)【新进】朱娟(董事)姜维(职工代表监事)王竑(财务负责人)江绍基(董事)阎云海(监事)石维聪(董事) |
| 3 | 2024-05-14 | 章程备案 | - | 章程 |
| 4 | 2023-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 饶志明(董事)石正兵(总经理,董事长,董事)刘奕华(董事)汪波(财务负责人)石维聪(董事)朱娟(董事)王振昌(监事,监事会主席)姜维(职工代表监事)阎云海(监事) | 朱娟(董事)姜维(职工代表监事)阎云海(监事)王竑(财务负责人)石维聪(董事)饶志明(董事)石正兵(总经理,董事长,董事)刘奕华(董事)王振昌(监事,监事会主席) |
| 5 | 2023-08-15 | 联络员备案 | 原宝愉 | 罗子君 |
| 6 | 2022-11-04 | 章程备案 | - | 章程 |
| 7 | 2022-11-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品销售;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;家居用品制造;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;摄像及视频制作服务;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;日用化学产品制造;包装专用设备销售;包装专用设备制造;家用电器制造;农副食品加工专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副产品销售;非居住房地产租赁;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(以上项目不涉及:市场调查、社会调查)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);网络文化经营;保健食品销售;保健食品生产;酒类经营;食品经营;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上经营范围涉及:食品经营、食品生产货物进出口、技术进出口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;家居用品制造;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;摄像及视频制作服务;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;日用化学产品制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;家用电器制造;农副产品销售;非居住房地产租赁;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);户外用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;互联网直播技术服务;网络文化经营;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)【上述经营范围涉及:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。】 |
| 8 | 2021-12-27 | 章程备案 | - | 章程 |
| 9 | 2021-12-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 7901万元 | 8121万元人民币(+2.78446%) |
| 10 | 2021-09-14 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!