2025-06-13

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 上海蜜妍生物科技有限公司 |
| 法定代表人 | 李环 |
| 关联企业 | 13 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2018-06-29 |
| 统一社会信用代码 | 91310116MA1JATXL1L |
| 注册资本 | 1538.4615万人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 工商注册号 | 310116004206726 |
| 纳税人识别号 | 91310116MA1JATXL1L |
| 组织机构代码 | MA1JATXL-1 |
| 营业期限 | 2018-06-29 至 2028-06-28 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-03-25 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 11 2023年报 |
| 英文名称 | Shanghai Miyan Biotechnology Co., Ltd |
| 登记机关 | 金山区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 上海市金山区亭林镇松隐育才路121弄22号2幢1489室 |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;电子产品销售;仪器仪表销售;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用3条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李环 | 法定代表人 | 78% | 执行董事 |
| 2 | 吕银国 | 监事 | 19.5% | - |
| 3 | 陆景文 | 财务负责人 | - | - |
当前共用3条股东信息记录。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李环 | 78% | 1200 | 2027-06-30 | 2019-07-09 |
| 2 | 吕银国 | 10 | 300 | 2027-06-30 | 2019-07-09 |
| 3 | 王良洁 | 2.5% | 38.4615 | 2027-06-30 | 2021-02-02 |
当前共用3条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北善远科技有限公司 | 存续 | 2015-06-12 | 100% | 1000万元人民币 | 河北省沧州市 | 科学研究和技术服务业 |
| 2 | 上海杜莎生物科技有限公司 | 存续 | 2020-05-11 | 100% | 500万元人民币 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 |
| 3 | 上海裕宸荣生物科技有限公司 | 注销 | 2023-11-07 | 80% | 80万元人民币 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用3条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北善远科技有限公司 | 存续 | 2015-06-12 | 河北省沧州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 上海杜莎生物科技有限公司 | 存续 | 2020-05-11 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 3 | 上海裕宸荣生物科技有限公司 | 存续 | 2023-11-07 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 | 80% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!