2025-09-25
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 国投生物能源(海伦)有限公司 |
法定代表人 | 贾成国 |
关联企业 | 4 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2018-02-10 |
统一社会信用代码 | 91231283MA1B021M0T |
注册资本 | 40000万人民币 |
实缴资本 | 14800万人民币 |
工商注册号 | 231283110029890 |
纳税人识别号 | 91231283MA1B021M0T |
组织机构代码 | MA1B021M-0 |
营业期限 | 2018-02-10 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2022-06-16 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 102 |
英文名称 | Guotou Bioenergy (Helen) Co., Ltd |
登记机关 | 海伦市市场监督管理局 |
注册地址 | 海伦市轻工产业园1号 |
经营范围 | 长段落,具体内容省略,详细请参考工商信息表格 |
当前共用6条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 贾成国 | 董事,总经理 | - |
2 | 唐非文 | 董事长,董事 | - |
3 | 刘俊延 | 董事 | - |
4 | 周立铎 | 董事 | - |
5 | 刘凤梧 | 董事 | - |
6 | 胡祥玲 | 财务负责人 | - |
当前共用3条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国投生物科技投资有限公司 | 70% | 28000 | 2018-12-29 | 2018-02-10 | 国投集团 |
2 | 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 15% | 6000 | 2018-04-10 | 2018-02-10 | 欠发达地区产业发展基金 贫困地区 |
3 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 15% | 6000 | 2018-03-27 | 2018-02-10 | 中央企业乡村产业投资基金 |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海伦新能热电有限公司 | 存续 | 2018-05-14 | 100% | 10000万元人民币 | 黑龙江省绥化市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海伦新能热电有限公司 | 存续 | 2018-05-14 | 黑龙江省绥化市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!