苏州纳维科技有限公司企业评估报告

2025-09-23

基本信息

1. 工商信息

项目 内容
企业名称 苏州纳维科技有限公司
法定代表人 王建峰
关联企业 6
登记状态 存续
成立日期 2007-05-25
统一社会信用代码 913205946617787769
注册资本 6045.1971万人民币
实缴资本 5909.7714万人民币
工商注册号 320594000005085
纳税人识别号 913205946617787769
组织机构代码 66177877-6
营业期限 2007-05-25 至 2037-05-24
纳税人资质 增值税一般纳税人
核准日期 2025-04-29
企业类型 有限责任公司
行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
人员规模 100-499人
参保人数 101
英文名称 Suzhou Navi Technology Co., Ltd
登记机关 苏州工业园区行政审批局
注册地址 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东荡田巷1号
经营范围 宽带隙半导体材料、器件及相关技术和设备的研发、销售;氮化镓晶片的生产、加工;纳米技术领域的技术支持和技术咨询服务。从事研发生产所需设备的进口业务及自产产品的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 主要人员

当前共用10条主要人员记录。

序号 姓名 职务 持股比例 个人简介
1 王建峰 法定代表人 - -
2 徐科 受益所有人,实际控制人 9.2636% -
3 徐强 董事 - -
4 杨宏儒 董事 - -
5 黄延涛 董事 - -
6 俞乐 董事 - -
7 汪志超 董事 - -
8 徐立世 董事 - -
9 马强 董事 - -
10 蔡德敏 监事 - -

3. 股东信息

当前共用31条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期 实缴出资额(万元) 间接持股比例 首次持股日期 关联产品/机构
1 纳禾晶瑞 苏州纳禾晶瑞企业管理合伙企业(有限合伙) 13.5585% 819.64 2023-04-15 - - 2020-04-09 -
2 纳禾科技 苏州纳禾科技有限公司 9.9252% 600 2016-11-10 - - 2014-06-23 -
3 徐 徐科 9.2636% 560 2008-04-06 560 4.0427% 2014-06-23 -
4 中新苏州工业园区创业投资有限公司 9.1666% 554.1377 2022-12-31 - - - 元禾控股
5 荷塘创新 杭州荷塘创新股权投资合伙企业(有限合伙) 8.1337% 491.7 2021-01-31 - - 2020-12-29 C轮 荷塘创投
6 协立 苏州协立创业投资有限公司 5.4236% 327.87 2016-07-05 - - 2016-08-08 B轮 协立投资
7 科技创新 苏州市科技创新创业投资有限公司 4.9626% 300 2008-04-06 - 0.2942% 2014-06-23 苏州科创投
8 厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙) 4.4778% 270.6919 2022-12-31 - - 2022-06-07 D轮 赛富投资基金
9 鑫迪投资 深圳市鑫迪投资有限公司 3.7952% 229.425 2021-01-31 - - 2020-12-29 C轮 鑫迪投资
10 晟联股权 泉州市晟联股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.8906% 174.7434 2008-04-06 - - 2023-07-31 D+轮 七晟资本
11 纳禾镓瑞 苏州纳禾镓瑞企业管理合伙企业(有限合伙) 2.8391% 171.631 2008-04-06 - - 2023-07-31 -
12 嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙) 2.6867% 162.4151 2022-12-31 - - 2022-06-07 D轮 赛富投资基金
13 创业投资 苏州工业园区创业投资引导基金合伙企业(有限合伙) 2.4813% 150 2007-12-14 - 0.2903% 2025-04-29 E+轮 领军创投
14 荷塘创芯 苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合伙) 2.2402% 135.4257 2008-04-06 - - 2023-07-31 D+轮 荷塘创投
15 赛富金瑞 厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 2.0132% 121.6991 2024-08-26 - - 2025-04-29 赛富投资基金
16 金石 金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙) 1.662% 100.4717 2022-12-31 - - 2022-06-07 中信金石
17 七晟恒远 厦门市七晟恒远股权投资合伙企业(有限合伙) 1.5536% 93.9184 2022-12-31 - - 2022-06-07 七晟资本
18 源兴协砺 苏州源兴协砺新材料创业投资中心(有限合伙) 1.4913% 90.15 2021-01-31 - - 2020-12-29 协立投资
19 中科润芯 苏州中科润芯创业投资合伙企业(有限合伙) 1.4452% 87.3676 2008-04-06 - - 2023-07-31 国科兴和
20 产投长证 宜昌产投长证绿色产业基金合伙企业(有限合伙) 1.3421% 81.1327 2024-09-27 - - 2025-04-29 长江资本
21 辉光日新 杭州辉光日新二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) 1.3421% 81.1327 2024-11-30 - - 2025-04-29 中科神光股权投资
22 动力 中科动力(枣庄)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.2881% 77.8656 2022-12-31 - - 2022-06-07 国科兴和
23 芯旺 中科芯旺(淄博)投资合伙企业(有限合伙) 1.2284% 74.2598 2008-04-06 - - 2023-07-31 国科兴和
24 侃鼎 湖州侃鼎创业投资有限公司 0.8587% 51.9104 2022-12-31 - 0.0747% 2022-06-07 侃鼎创投
25 中新园创 苏州中新园创一期股权投资合伙企业(有限合伙) 0.8587% 51.9104 2022-12-31 - - 2022-06-07 中新资本
26 侃鼎企业 侃鼎企业管理(浙江)有限公司 0.7226% 43.6825 2008-04-06 - 0.9334% 2023-07-31 -
27 芯和 中科芯和(枣庄)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.7226% 43.6825 2008-04-06 - - 2023-07-31 D+轮 国科兴和
28 科技创新 苏州工业园区科技创新投资合伙企业(有限合伙) 0.6711% 40.5663 2024-08-29 - - 2025-04-29 E+轮 领军创投
29 季华璀璨 季华璀璨(佛山)投资有限公司 0.6711% 40.5663 2024-08-27 - - 2025-04-29 季华璀璨投资
30 荷钰投资 杭州荷钰投资管理合伙企业(有限合伙) 0.2711% 16.39 2021-01-31 - - 2020-12-29 荷塘创投
31 楚天长兴 楚天长兴(武汉)企业管理中心(有限合伙) 0.0134% 0.8113 2024-09-27 - - 2025-04-29 -

4. 对外投资

当前共用3条对外投资记录。

序号 被投资企业名称 状态 成立日期 持股比例 认缴出资额 所属地区 所属行业
1 上海镓旦电子信息有限公司 存续 2020-04-14 100% 1000万元人民币 上海市崇明区 批发和零售业
2 苏州晶和半导体科技有限公司 存续 2024-12-24 5% 25万元人民币 江苏省苏州市 制造业
3 苏州日中先端科技发展有限公司 存续 2022-01-17 10% 30万元人民币 江苏省苏州市 科学研究和技术服务业

5. 控制企业

序号 控制企业 状态 成立日期 所属地区 所属行业 投资比例
1 上海镓旦电子信息有限公司 存续 2020-04-14 上海市崇明区 批发和零售业 100%

2. 法律诉讼

请登录申请下载全部数据!

3. 经营风险

请登录申请下载全部数据!

4. 经营信息

请登录申请下载全部数据!

5. 企业发展

请登录申请下载全部数据!

6. 知识产权

请登录申请下载全部数据!

7. 股权穿透

请登录申请下载全部数据!

Report Menu Title
bottom
沪ICP备11021546号 公安部备案号:31011502008941
增值电信业务经营许可证:沪B2-20180461
Copyright©2025 acebridge 上海仕聚网络科技有限公司