2025-09-22
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 狄拍(上海)科技有限公司 |
法定代表人 | 李翔 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2016-06-14 |
统一社会信用代码 | 91310115MA1K3D4JXB |
注册资本 | 403.8513万人民币 |
实缴资本 | 122.395463万人民币 |
工商注册号 | 310141000311425 |
纳税人识别号 | 91310115MA1K3D4JXB |
组织机构代码 | MA1K3D4J-X |
营业期限 | 2016-06-14 至 2036-06-13 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-09-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 批发业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 38 (2024年报) |
英文名称 | DEEPANO (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO.,LTD |
分支机构参保人数 | 5 (2024年报) |
登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市嘉定区泰业街150弄7号3层JT948室 |
经营范围 | 一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;机械设备研发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;咨询策划服务;会议及展览服务;照相机及器材销售;光学仪器销售;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用7条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 李翔 | 法定代表人 | 10% | 董事长,董事 |
2 | 李赛 | 董事 | 11% | - |
3 | 王作辉 | 董事 | 5% | - |
4 | 王刚 | 董事 | 8% | - |
5 | 盛雷 | 董事 | - | - |
6 | 董一飞 | 监事 | 2% | - |
7 | 龚丹 | 财务负责人 | 2% | - |
当前共用8条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浸享企业 | 37.2959% | 150.62 | 2029-06-30 | 2016-06-14 | - |
2 | 嘀跑企业 | 27.6923% | 111.8358 | 2029-06-30 | 2024-07-11 | - |
3 | 汇纳科技股份有限公司 | 19.3858% | 78.29 | 2019-01-31 | 2019-03-27 | 汇纳科技 |
4 | 嘉元智捷 | 5.1282% | 20.7103 | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 嘉溢创投 |
5 | 咏脉企业 | 4.7047% | 19 | 2029-06-30 | 2016-06-14 | - |
6 | 銮阙合添 | 2.5641% | 10.3552 | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 上海銮阙资产 |
7 | 金复 | 1.6145% | 6.52 | 2018-01-22 | 2016-10-13 | 金复创投 |
8 | 杭州璞程股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.6145% | 6.52 | 2016-08-09 | 2016-10-13 | 易盛投资 |
当前共用5条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘀拍信息科技南通有限公司 | 存续 | 2016-12-02 | 100% | 740万元人民币 | 江苏省南通市 | 租赁和商务服务业 | 南通嘀拍科技 |
2 | 嘀拍(四川)科技有限公司 | 存续 | 2025-08-15 | 100% | 500万元人民币 | 四川省成都市 | 制造业 | - |
3 | 嘀拍(台州)科技有限公司 | 存续 | 2024-09-23 | 60% | 300万元人民币 | 浙江省台州市 | 居民服务、修理和其他服务业 | - |
4 | 收索科技(杭州)有限公司 | 注销 | 2018-03-15 | 57% | 114万元人民币 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 收索 |
5 | 焰牛科技(上海)有限公司 | 吊销 | 2018-11-15 | 20% | 200万元人民币 | 上海市青浦区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
当前共用4条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘀拍信息科技南通有限公司 | 存续 | 2016-12-02 | 江苏省南通市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
2 | 嘀拍(四川)科技有限公司 | 存续 | 2025-08-15 | 四川省成都市 | 制造业 | 100% |
3 | 嘀拍(台州)科技有限公司 | 存续 | 2024-09-23 | 浙江省台州市 | 居民服务、修理和其他服务业 | 60% |
4 | 收索科技(杭州)有限公司 | 注销 | 2018-03-15 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狄拍科技 狄拍(上海)科技有限公司合肥分公司 | 李翔 | 安徽省合肥市包河区 | 2024-08-28 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!