2025-09-18
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 禹辉(上海)新材料科技股份有限公司 |
曾用名 | 禹辉(上海)转印材料股份有限公司 |
法定代表人 | 金哲 |
关联企业 | 10 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2004-02-13 |
统一社会信用代码 | 913100007584378638 |
注册资本 | 2155.806万人民币 |
实缴资本 | 2155.8万人民币 |
工商注册号 | 310000400371582 |
纳税人识别号 | 913100007584378638 |
组织机构代码 | 75843786-3 |
营业期限 | 2004-02-13 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-07-30 |
企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市) |
行业 | 印刷和记录媒介复制业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 3 |
英文名称 | Yuhui (Shanghai) New Materials Technology Co., Ltd |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市嘉定工业区北区兴贤路599号 |
经营范围 | 许可项目:包装装潢印刷品印刷;消毒剂生产(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研究、开发、生产镭射转移纸、镀铝转移纸、模内注塑膜片、热转移膜片及其他新型转印材料,塑胶注塑件;生产民用口罩及纺织品日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);销售本公司自产产品并提供相关的技术咨询和售后服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 金哲 | 董事长兼总经理 | - |
2 | 张卫 | 董事 | - |
3 | 薛维强 | 董事 | - |
4 | 金梅 | 董事 | - |
5 | 金文国 | 董事 | - |
6 | 张雅平 | 监事 | - |
7 | 张海楠 | 监事 | - |
8 | 蔡洙贤 | 监事 | - |
当前共用2条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海洋洋包装材料有限公司 | 76.3429% | 1645.8 | 2021-08-23 | 1645.8 | 2021-08-23 | 2014-12-31 |
2 | 博辉科技发展有限公司 | 23.6571% | 510 | 2014-07-31 | 510 | 2014-07-31 | 2014-12-31 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!