2025-12-18

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 白鲸航线(北京)科技有限公司 |
| 曾用名 | 北京天行方舟航空科技有限公司 |
| 法定代表人 | 胡震东 |
| 关联企业 | 7 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2021-09-18 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA04FD1E9N |
| 注册资本 | 1722.6107万人民币 |
| 实缴资本 | 533.3331万人民币 |
| 工商注册号 | 110108031921587 |
| 纳税人识别号 | 91110108MA04FD1E9N |
| 组织机构代码 | MA04FD1E-9 |
| 营业期限 | 2021-09-18 至 2051-09-17 |
| 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2025-07-17 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 参保人数 | 32 (2024年报) |
| 英文名称 | White Whale Route (Beijing) Technology Co., Ltd. |
| 分支机构参保人数 | 37 (2024年报) |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院路35号世宁大厦14层1410-047 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能无人飞行器制造;航空运输设备销售;民用航空材料销售;航空运营支持服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能机器人销售;试验机销售;工业机器人销售;智能机器人的研发;人工智能硬件销售;机械设备租赁;电气设备销售;机械设备销售;机械设备研发;机械零件、零部件销售;工程和技术研究和试验发展;特种设备销售;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;信息技术咨询服务;科技中介服务;通信设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;智能控制系统集成;自然科学研究和试验发展;专业设计服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器维修;通用航空服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用2条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡震东 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、执行董事、经理、财务负责人 | 18.5068% | 执行董事,经理,财务负责人 |
| 2 | 陈酉玫 | 监事 | - | - |
当前共用23条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡震东 | 18.5068% | 318.8 | - | 2021-09-18 | - |
| 2 | 苏怀忠 | 16.3241% | 281.2 | - | 2022-03-11 | - |
| 3 | 康彦祥 | 8.7077% | 150 | - | 2022-03-11 | - |
| 4 | 刘晓霞 | 5.8051% | 100 | - | 2022-03-11 | - |
| 5 | 北京天行众合科技合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2023-06-01 | - |
| 6 | 常州新北区和嘉上市后备创业投资中心(有限合伙) | - | - | - | 2023-10-09 | 常高新创投 |
| 7 | 厦门真优成选科技投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2023-10-09 | 真成投资 |
| 8 | 厦门真致航成创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | - | - | 2023-10-09 | 真成投资 |
| 9 | 宁波梅山保税港区真成聚鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 2024-01-10 | 真成投资 |
| 10 | 湖州立轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | - | - | 2024-01-10 | 鼎翰投资 |
| 11 | 中赢美辰创投(杭州)有限公司 | - | - | - | 2024-01-10 | 中赢创投 |
| 12 | 厦门德永浩投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 德屹资本 |
| 13 | 常州诺安一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | - | - | - | 常高新创投 |
| 14 | 海南星空使者企业管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - |
| 15 | 宏源汇富创业投资有限公司 | 国有控股 私募基金管理人 | - | - | - | 宏源汇富 |
| 16 | 常州新北区一期科创投资中心(有限合伙) | 私募基金 | - | - | - | 常高新创投 |
| 17 | 厦门德屹长盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | - | - | - | 德屹资本 |
| 18 | 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙) | 国有独资 私募基金 | - | - | - | 招商局创投 |
| 19 | 成都航泰企业管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - |
| 20 | 上海钦熠咨询管理有限公司 | - | - | - | - | - |
| 21 | 北京雅瑞智友投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | - | - | - | 雅瑞资本 |
| 22 | 合鼎共投资(广州)有限公司 | - | - | - | - | 合鼎共资本 |
| 23 | 绵阳科融航股权投资合伙企业(有限合伙) | 国有控股 私募基金 | - | - | - | 中财融商 |
当前共用4条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白鲸航线(常州)科技有限公司 | 存续 | 2023-05-29 | 50% | 500万元人民币 | 江苏省常州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 白鲸航线(常州)航空技术有限公司 | 存续 | 2025-04-22 | 100% | 300万元人民币 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 |
| 3 | 白鲸航线(绵阳)科技有限公司 | 存续 | 2025-07-25 | 100% | 100万元人民币 | 四川省绵阳市 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 4 | 白鲸航线(石家庄)科技有限公司 | 注销 | 2023-08-11 | 100% | 1000万元人民币 | 河北省石家庄市 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用4条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白鲸航线(石家庄)科技有限公司 | 注销 | 2023-08-11 | 河北省石家庄市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 白鲸航线(常州)航空技术有限公司 | 存续 | 2025-04-22 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 3 | 白鲸航线(绵阳)科技有限公司 | 存续 | 2025-07-25 | 四川省绵阳市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
| 4 | 白鲸航线(常州)科技有限公司 | 存续 | 2023-05-29 | 江苏省常州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50% |
当前共用2条分支机构记录。
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白鲸航线(北京)科技有限公司西安分公司 | 康彦祥 | 陕西省西安市雁塔区 | 2022-05-13 | 开业 |
| 2 | 白鲸航线(北京)科技有限公司上海分公司 | 康彦祥 | 上海市奉贤区 | 2021-11-18 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!