2025-12-18

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 法定代表人 | 张乃千 |
| 关联企业 | 10 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2011-09-22 |
| 统一社会信用代码 | 913205835823362753 |
| 注册资本 | 40284.5万人民币 |
| 实缴资本 | 40284.5万人民币 |
| 工商注册号 | 320583000483854 |
| 纳税人识别号 | 913205835823362753 |
| 组织机构代码 | 58233627-5 |
| 营业期限 | 2011-09-22 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2024-03-21 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 326 (2024年报) |
| 英文名称 | Suzhou Ningxun Gaoneng Semiconductor Co., Ltd. |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 |
| 注册地址 | 玉山镇晨丰路18号 |
| 经营范围 | 半导体芯片的研发、生产、销售和信息咨询服务;半导体材料、集成电路、电子产品、电气设备、器件及相关设备的研发、销售和信息咨询服务;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用12条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张乃千 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、董事长 | - | - |
| 2 | KANG YANG | 董事 | - | - |
| 3 | 马绍晶 | 董事 | 18% | - |
| 4 | 任勉 | 董事 | 13% | - |
| 5 | 袁德宗 | 董事 | 2.7703% | - |
| 6 | YI LU | 董事 | - | - |
| 7 | 高坤 | 董事、经理 | 27% | - |
| 8 | 沈毅 | 董事 | 23% | - |
| 9 | 江夏 | 董事 | - | - |
| 10 | 陈壮楣 | 监事 | 10% | - |
| 11 | 裴轶 | 监事 | 8% | - |
| 12 | 万振宇 | 监事 | 7% | - |
当前共用25条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国相讯能 深圳国相讯能投资合伙企业(有限合伙) | 25.4891% | 10268.174 | 2018-06-07 | - | - | 2018-06-14 | 国风投基金 |
| 2 | 和卓投资 苏州和卓投资有限公司 | 20.2392% | 8153.2696 | 2013-06-10 | - | - | 2011-09-22 | - |
| 3 | 和颂投资 苏州和颂投资管理企业(有限合伙) | 14.7514% | 5942.5339 | 2012-06-06 | - | - | 2018-04-13 | - |
| 4 | 联景投资 广东联景投资集团有限公司 | 6.6189% | 2666.372 | 2013-06-10 | - | 1.3039% | 2011-09-22 | 联景投资 |
| 5 | 长三角中 上海长三角中银资本股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.1622% | 2079.5833 | 2020-10-29 | - | - | 2020-11-05 | 中银投资本 |
| 6 | 袁 袁宇轩 | 3.8576% | 1554.03 | 2013-06-09 | 1554.03 | 0.1628% | 2014-05-14 | - |
| 7 | 鑫鼎投资 南京鑫鼎投资发展有限公司 | 3.3925% | 1366.6491 | 2013-06-10 | - | - | 2011-09-22 | - |
| 8 | 袁 德宗 | 2.7703% | 1116 | 2013-06-10 | 1116 | 5.3875% | 2018-01-12 | - |
| 9 | 高新 昆山高新创业投资有限公司 | 2.5687% | 1034.7938 | 2020-10-27 | - | - | 2018-06-14 | 昆高新集团 |
| 10 | 富仁隆顺 天津富仁隆顺企业管理有限公司 | 2.243% | 903.5704 | 2018-06-07 | - | - | 2018-06-14 | - |
| 11 | 高数隆裕 苏州高数隆裕投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.0649% | 831.8333 | 2020-10-22 | - | - | 2020-11-05 | 浩数资本 |
| 12 | 昆山市国科创业投资有限公司 | 1.6715% | 673.3657 | 2020-10-16 | - | - | 2018-06-14 | 昆山国科创投 |
| 13 | 同历并赢 天津同历并赢六号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.2906% | 519.8958 | 2020-10-23 | - | - | 2020-11-05 | 远至资本 |
| 14 | 广汇投资 东莞市广汇投资管理有限公司 | 1.2773% | 514.538 | 2012-06-06 | - | - | 2011-09-22 | 联景投资 |
| 15 | 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 | 0.885% | 356.5 | 2013-06-10 | - | - | 2019-06-20 | 海通开元 |
| 16 | 景讯股权 东莞市景讯股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.885% | 356.5 | 2013-06-10 | - | - | 2019-11-06 | 联景资产 |
| 17 | 乔贝卓烨 诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8045% | 324.0909 | 2013-06-10 | - | - | 2019-06-20 | 乔贝资本 |
| 18 | 乔贝瑞京 诸暨乔贝瑞京创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7743% | 311.9375 | 2020-10-20 | - | - | 2020-11-05 | 乔贝资本 |
| 19 | 北广文资 北京市北广文资歌华创业投资中心(有限合伙) | 0.6729% | 271.0711 | 2018-06-07 | - | - | 2018-06-14 | 歌华有线 |
| 20 | 永鼎控股 永鼎控股集团有限公司 | 0.5162% | 207.9583 | 2020-10-27 | - | - | 2020-11-05 | - |
| 21 | 中金浦成投资有限公司 | 0.5162% | 207.9583 | 2020-10-29 | - | - | 2020-11-05 | 中金浦成 |
| 22 | 恒汇创富 哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙) | 0.5162% | 207.9583 | 2020-10-27 | - | - | 2020-11-05 | 恒泰华盛资产 |
| 23 | 康力君卓 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙) | 0.5162% | 207.9583 | 2020-10-27 | - | - | 2020-11-05 | 君子兰 |
| 24 | 珏康远 宁波梅山保税港区锦珅康远投资合伙企业(有限合伙) | 0.2581% | 103.9792 | 2020-10-27 | - | - | 2020-11-05 | 恒泰华盛资产 |
| 25 | 敏给企业 上海敏给企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.2581% | 103.9792 | 2020-10-23 | - | - | 2020-11-05 | - |
当前共用10条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池州能讯半导体有限公司 | 存续 | 2025-01-15 | 87.3418% | 69000万元人民币 | 0.1253% | 安徽省池州市 | 制造业 | - |
| 2 | 实光半导体科技(上海)有限公司 | 存续 | 2019-08-12 | 7.9212% | 3000万元人民币 | - | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | 实光半导体 |
| 3 | 深圳市汇芯通信技术有限公司 | 存续 | 2019-03-29 | 0.9836% | 200万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 | 汇芯通信 |
| 4 | 昆山工研院第三代半导体研究院有限公司 | 存续 | 2020-06-19 | 67.2727% | 7400万元人民币 | - | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
| 5 | 上海能扬讯频半导体有限公司 | 存续 | 2018-09-06 | 100% | 3000万元人民币 | - | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 6 | 西安能讯微电子有限公司 | 存续 | 2006-09-28 | 100% | 3000万元人民币 | - | 陕西省西安市 | 批发和零售业 | - |
| 7 | 苏州能讯微波集成电路有限公司 | 存续 | 2014-11-03 | 100% | 1000万元人民币 | - | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
| 8 | 苏州捷芯威半导体有限公司 | 存续 | 2013-03-27 | 100% | 500万元人民币 | - | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 捷芯威半导体 |
| 9 | 能讯(昆山)电子科技有限公司 | 存续 | 2020-09-21 | 100% | 100万元人民币 | - | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
| 10 | 南京纳星微通信技术有限公司 | 注销 | 2013-04-26 | 100% | 200万元人民币 | - | 江苏省南京市 | 制造业 | - |
当前共用9条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海能扬讯频半导体有限公司 | 存续 | 2018-09-06 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 2 | 西安能讯微电子有限公司 | 存续 | 2006-09-28 | 陕西省西安市 | 批发和零售业 | 100% |
| 3 | 苏州能讯微波集成电路有限公司 | 存续 | 2014-11-03 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
| 4 | 苏州捷芯威半导体有限公司 | 存续 | 2013-03-27 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
| 5 | 南京纳星微通信技术有限公司 | 注销 | 2013-04-26 | 江苏省南京市 | 制造业 | 100% |
| 6 | 能讯(昆山)电子科技有限公司 | 存续 | 2020-09-21 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
| 7 | 西安捷威半导体有限公司 | 注销 | 2010-07-27 | 陕西省西安市 | 制造业 | 100% |
| 8 | 池州能讯半导体有限公司 | 存续 | 2025-01-15 | 安徽省池州市 | 制造业 | 87.4671% |
| 9 | 昆山工研院第三代半导体研究院有限公司 | 存续 | 2020-06-19 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.2727% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!