2025-12-18

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 西域智慧供应链(上海)股份公司 |
| 曾用名 | 西域供应链(上海)有限公司 |
| 法定代表人 | 叶永清 |
| 关联企业 | 77 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2002-01-08 |
| 统一社会信用代码 | 91310000734574775Q |
| 注册资本 | 46750万人民币 |
| 实缴资本 | 46750万人民币 |
| 工商注册号 | 310115000654250 |
| 纳税人识别号 | 91310000734574775Q |
| 组织机构代码 | 73457477-5 |
| 营业期限 | 2002-01-08 至 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2025-12-11 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市) |
| 行业 | 批发业 |
| 人员规模 | 100-499人 |
| 参保人数 | 372(2024年报) |
| 英文名称 | Shanghai Westingarea Co.,Ltd. |
| 分支机构参保人数 | 835(2024年报) |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区中科路1819号16层(名义楼层,实际楼层第13层) |
| 经营范围 | 许可项目与一般项目内容(具体内容较长,此处省略) |
当前共用15条主要人员记录。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶永清 | 法定代表人 | 受益所有人 | 实际控制人 |
| 2 | 张思翎 | 董事 | - | - |
| 3 | 章栩 | 董事 | - | - |
| 4 | 张頔 | 董事 | - | - |
| 5 | SHU KENICHI(朱健一) | 董事 | - | - |
| 6 | 黄丽华 | 董事 | - | - |
| 7 | 刘涛 | 董事 | - | - |
| 8 | 严成斌 | 董事 | - | |
| 9 | 李洋 | 董事 | - | - |
| 10 | 张赛 | 董事 | - | - |
| 11 | 彭新良 | 董事 | - | - |
| 12 | 陈超 | 监事 | - | - |
| 13 | 周敏 | 监事 | - | - |
| 14 | 张琳琳 | 监事 | - | - |
| 15 | 李文博 | 财务负责人 | - | - |
当前共用22条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶永清 | 24.3391% | 11378.5322 | 2002-02-09 | 11378.5322 | 2002-02-09 | 2.6591% | 2002-01-08 | - |
| 2 | Pinn Pinnacle Peak Investment Holdings Pte. Ltd. | 13.6678% | 6389.7081 | 2022-02-09 | 6389.7081 | 2022-02-09 | - | 2021-04-25 | - |
| 3 | GLOR GLORY RICH LIMITED | 10.173% | 4755.8836 | 2022-02-09 | 4755.8836 | 2022-02-09 | - | 2021-12-31 | - |
| 4 | SHEE SHEEN AREA LIMITED | 8.3775% | 3916.4595 | 2022-02-09 | 3916.4595 | 2022-02-09 | - | 2015-03-23 | - |
| 5 | 奇成昕锐 上海奇成昕锐投资合伙企业(有限合伙) | 7.7026% | 3600.9795 | 2022-02-09 | 3600.9795 | 2022-02-09 | - | 2015-11-27 | 奇诚投资 |
| 6 | 珠海爱奇道口金融投资合伙企业(有限合伙) | 4.7656% | 2227.9077 | 2022-02-09 | 2227.9077 | 2022-02-09 | - | 2021-10-22 | IDG资本 |
| 7 | West Westingarea Supply Chain Limited | 3.1351% | 1465.6757 | 2022-02-09 | 1465.6757 | 2022-02-09 | - | 2021-04-25 | - |
| 8 | Star Starpoint Investment Holdings Pte. Ltd. | 3% | 1402.5 | 2022-02-09 | 1402.5 | 2022-02-09 | - | 2021-10-22 | - |
| 9 | 王 王香 | 2% | 1209.8907 | 2002-02-09 | 1209.8907 | 2002-02-09 | - | 2002-01-08 | - |
| 10 | 叶 叶泽民 | 2.588% | 1209.8907 | 2022-02-09 | 1209.8907 | 2022-02-09 | - | 2002-01-08 | - |
| 11 | 降维投资 上海降维投资管理中心(有限合伙) | 2.3648% | 1105.5504 | 2022-02-09 | 1105.5504 | 2022-02-09 | - | 2015-12-24 | 降维股权 |
| 12 | 奇诚嘉辰 青岛奇诚嘉辰创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.3648% | 1105.5504 | 2022-02-09 | 1105.5504 | 2022-02-09 | - | 2021-04-25 | 奇诚投资 |
| 13 | 心宏投资 上海心宏投资管理中心(有限合伙) | 2.3441% | 1095.8716 | 2022-02-09 | 1095.8716 | 2022-02-09 | - | 2015-10-12 | - |
| 14 | West West Regions Supply Chain Limited | 2.1052% | 984.1861 | 2022-02-09 | 984.1861 | 2022-02-09 | - | 2021-04-25 | - |
| 15 | Mead Meadow Investment Holdings Pte. Ltd. | 2% | 935 | 2022-02-09 | 935 | 2022-02-09 | - | 2021-10-22 | - |
| 16 | 锐宇 锐宇有限公司 | 1.896% | 886.3666 | 2022-02-09 | 886.3666 | 2022-02-09 | - | 2024-12-31 | - |
| 17 | 智能科技 西夏智能科技(西藏)有限公司 | 1.8919% | 884.4403 | 2022-02-09 | 884.4403 | 2022-02-09 | - | 2021-04-25 | - |
| 18 | 沈 沈超 | 1.1197% | 523.438 | 2022-02-09 | 523.438 | 2022-02-09 | - | 2009-02-13 | - |
| 19 | SHEE SHEEN CREATIVE LIMITED | 1.0726% | 501.4305 | 2022-02-09 | 501.4305 | 2022-02-09 | - | 2015-03-23 | - |
| 20 | Sava Savannah Investment Holdings Pte. Ltd. | 1% | 467.5 | 2022-02-09 | 467.5 | 2022-02-09 | - | 2021-10-22 | - |
| 21 | 竑沃企业 上海竑沃企业管理有限公司 | 0.7597% | 355.138 | 2022-02-09 | 355.138 | 2022-02-09 | - | 2021-01-14 | - |
| 22 | SARU SARUNI LIMITED | 0.7446% | 348.1004 | 2022-02-09 | 348.1004 | 2022-02-09 | - | 2014-03-01 | - |
当前共用10条对外投资记录。
| 序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣世西域圣世供应链管理(北京)有限公司 | 存续 | 2019-06-12 | 51% | 5610万元人民币 | - | 北京市昌平区 | 租赁和商务服务业 | - |
| 2 | 西域供应链有限公司 | 存续 | 2020-08-31 | 100% | 10000万元人民币 | - | 江苏省苏州市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 3 | 西域供应链(上海)有限公司 | 存续 | 2022-12-30 | 100% | 10000万元人民币 | - | 上海市浦东新区 | 租赁和商务服务业 | 西域供应链 |
| 4 | 瑞氪维尔工业科技(上海)有限公司 | 存续 | 2018-12-25 | 100% | 10000万元人民币 | - | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | 瑞氪维尔 |
| 5 | 狮行物流(苏州)有限公司 | 存续 | 2021-03-01 | 100% | 10000万元人民币 | - | 江苏省苏州市 | 交通运输、仓储和邮政业 | - |
| 6 | 西域供应链(浙江)有限公司 | 存续 | 2019-10-18 | 100% | 10000万元人民币 | - | 浙江省嘉兴市 | 租赁和商务服务业 | - |
| 7 | 瑞氪维尔工业科技有限公司 | 存续 | 2023-04-07 | 51% | 5100万元人民币 | - | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
| 8 | 狮行智慧物流有限公司 | 存续 | 2023-05-08 | 60% | 3000万元人民币 | 5% | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | - |
| 9 | 旷叶数据科技(上海)有限公司 | 存续 | 2017-12-01 | 51% | 51万元人民币 | 6% | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 上海旷叶 |
| 10 | 上海穆境咨询策划有限公司 | 存续 | 2022-11-30 | 100% | 10万元人民币 | - | 上海市奉贤区 | 居民服务、修理和其他服务业 | - |
当前共用14条控制企业记录。
| 序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西域供应链(上海)有限公司 | 存续 | 2022-12-30 | 上海市浦东新区 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 2 | 狮行物流(苏州)有限公司 | 存续 | 2021-03-01 | 江苏省苏州市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
| 3 | 西域供应链有限公司 | 存续 | 2020-08-31 | 江苏省苏州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 4 | 西域供应链(浙江)有限公司 | 存续 | 2019-10-18 | 浙江省嘉兴市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
| 5 | 瑞氪维尔工业科技(上海)有限公司 | 存续 | 2018-12-25 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | 100% |
| 6 | 上海穆境咨询策划有限公司 | 存续 | 2022-11-30 | 上海市奉贤区 | 居民服务、修理和其他服务业 | 100% |
| 7 | 北京西域鼎盛科技有限公司 | 注销 | 2022-08-23 | 北京市昌平区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
| 8 | 三河璟昌供应链有限公司 | 注销 | 2022-08-22 | 河北省廊坊市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
| 9 | 西域赟品供应链(上海)有限公司 | 注销 | 2018-07-18 | 上海市浦东新区 | 租赁和商务服务业 | 70% |
| 10 | 狮行智慧物流有限公司 | 存续 | 2023-05-08 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | 65% |
| 11 | 狮行物流(天津)有限公司 | 存续 | 2021-06-15 | 天津市武清区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 65% |
| 12 | 旷叶数据科技(上海)有限公司 | 存续 | 2017-12-01 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 57% |
| 13 | 西域圣世供应链管理(北京)有限公司 | 存续 | 2019-06-12 | 北京市昌平区 | 租赁和商务服务业 | 51% |
| 14 | 瑞氪维尔工业科技有限公司 | 存续 | 2023-04-07 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 51% |
当前共用34条分支机构记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西域智慧供应链(上海)股份公司哈尔滨分公司 | 叶永清 | 黑龙江省哈尔滨市平房区 | 2024-04-22 | 存续 |
| 2 | 西域智慧供应链(上海)股份公司包头分公司 | 叶永清 | 内蒙古自治区包头市东河区 | 2024-03-15 | 存续 |
| 3 | 西域智慧供应链(上海)股份公司长春分公司 | 叶永清 | 吉林省长春市宽城区 | 2024-02-04 | 存续 |
| 4 | 西域智慧供应链(上海)股份公司昌吉分公司 | 叶永清 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县 | 2024-02-01 | 存续 |
| 5 | 西域智慧供应链(上海)股份公司南宁分公司 | 叶永清 | 广西壮族自治区南宁市良庆区 | 2024-01-29 | 存续 |
| 6 | 西域智慧供应链(上海)股份公司南昌分公司 | 叶永清 | 江西省南昌市青山湖区 | 2024-01-29 | 存续 |
| 7 | 西域智慧供应链(上海)股份公司贵阳分公司 | 叶永清 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 2024-01-25 | 存续 |
| 8 | 西域智慧供应链(上海)股份公司西宁分公司 | 叶永清 | 青海省西宁市城北区 | 2024-01-18 | 开业 |
| 9 | 西域智慧供应链(上海)股份公司海口分公司 | 叶永清 | 海南省海口市秀英区 | 2024-01-11 | 存续 |
| 10 | 西域智慧供应链(上海)股份公司昆明分公司 | 叶永清 | 云南省昆明市盘龙区 | 2024-01-11 | 存续 |
| 11 | 西域智慧供应链(上海)股份公司银川分公司 | 叶永清 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区 | 2023-08-30 | 存续 |
| 12 | 西域智慧供应链(上海)股份公司宁波分公司 | 叶永清 | 浙江省宁波市余姚市 | 2023-08-16 | 存续 |
| 13 | 西域智慧供应链(上海)股份公司太原分公司 | 叶永清 | 山西省太原市小店区 | 2022-10-24 | 存续 |
| 14 | 西域智慧供应链(上海)股份公司武汉分公司 | 叶永清 | 湖北省武汉市洪山区 | 2022-01-20 | 存续 |
| 15 | 西域智慧供应链(上海)股份公司兰州分公司 | 叶永清 | 甘肃省兰州市城关区 | 2022-01-19 | 存续 |
| 16 | 西域智慧供应链(上海)股份公司南京分公司 | 叶永清 | 江苏省南京市秦淮区 | 2022-01-07 | 存续 |
| 17 | 西域智慧供应链(上海)股份公司鄂尔多斯市分公司 | 叶永清 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区 | 2022-01-06 | 存续 |
| 18 | 西域智慧供应链(上海)股份公司杭州分公司 | 叶永清 | 浙江省杭州市滨江区 | 2021-12-24 | 存续 |
| 19 | 西域智慧供应链(上海)股份公司苏州分公司 | 叶永清 | 江苏省苏州市太仓市 | 2021-12-15 | 存续 |
| 20 | 西域智慧供应链(上海)股份公司天津空港分公司 | 叶永清 | 天津市天津市东丽区 | 2021-12-07 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!