2025-10-01
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 镓特半导体科技(铜陵)有限公司 |
法定代表人 | 李起鸣 |
关联企业 | 7 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2017-11-03 |
统一社会信用代码 | 91340700MA2Q48BF0G |
注册资本 | 42000万人民币 |
实缴资本 | 1400万人民币 |
工商注册号 | 340700000171175 |
纳税人识别号 | 91340700MA2Q48BF0G |
组织机构代码 | MA2Q48BF-0 |
营业期限 | 2017-11-03 至 2037-11-02 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2020-03-17 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 123 |
英文名称 | Eta Semiconductor Technology(Tong Ling) Co.,Ltd. |
登记机关 | 铜陵市市场监督管理局 |
注册地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道3139号 |
经营范围 | 从事半导体材料、机械装备的研发、生产、销售,半导体、新材料科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用7条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 李起鸣 | 法定代表人 | 7% | 董事长 |
2 | 伦伟 | 董事 | 15% | 受益所有人、实际控制人 |
3 | 刘子毅 | 董事 | 9% | - |
4 | 周琛 | 董事 | 5% | - |
5 | 汤金祥 | 董事兼总经理 | 2% | - |
6 | 杨三贵 | 监事 | - | - |
7 | 芦正伟 | 财务负责人 | - | - |
当前共用2条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北大青鸟铜陵半导体产业投资基金(有限合伙) | 71.4286% | 30000 | 2027-11-03 | - | - | 菡萏资产 |
2 | 镓特半导体科技(上海)有限公司 | 28.5714% | 12000 | 2027-11-03 | 35.7143% | 2017-12-31 | 镓特半导体 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!