2025-05-14
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 上海旦迪通信技术有限公司 |
法定代表人 | 李俊 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-09-14 |
统一社会信用代码 | 913101173584341611 |
注册资本 | 1476.8万人民币 |
实缴资本 | 1268.06万人民币 |
工商注册号 | 310117003309608 |
纳税人识别号 | 913101173584341611 |
组织机构代码 | 35843416-1 |
营业期限 | 2015-09-14 至 2025-09-13 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2021-06-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
规模大小 | 50-99人 |
参保人数 | 59 |
英文名称 | Shanghai Dandi Communication Technology Co.,Ltd. |
登记机关 | 松江区市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市松江区九亭镇盛龙路951号8幢 |
经营范围 | 从事通信技术、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;电子产品、通讯器材生产及销售;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)及配件、家用电器、机电设备(除特种)研发、生产及销售;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
当前共有 6 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 李俊 | 董事长兼总经理 | 11.5594% | - |
2 | 陈刚 | 董事 | 19.7092% | - |
3 | 张雪云 | 董事 | 1.9231% | - |
4 | 曹清 | 董事 | - | - |
5 | 瞿晨伟 | 董事 | 5.2237% | - |
6 | 刘涛 | 监事 | - | - |
当前共有 7 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旦迪电子 上海旦迪电子有限公司 | 43.6038% | 643.9416 | 2025-09-13 | - | 2015-09-14 | - |
2 | 陈 陈刚 | 19.7092% | 291.0659 | 2025-09-13 | 0.2031% | 2015-09-14 | - |
3 | 旦冕 上海旦冕企业管理中心(有限合伙) | 14.1346% | 208.74 | 2025-09-13 | - | 2021-04-12 | - |
4 | 李 李俊 | 11.5594% | 170.7095 | 2025-09-13 | 57.5352% | 2018-12-25 | - |
5 | 瞿 瞿晨伟 | 5.2237% | 77.143 | 2025-09-13 | - | 2015-09-14 | - |
6 | 仕聚仕加 湖州仕聚仕加股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.8462% | 56.8 | 2025-09-13 | - | 2021-06-09 | 仕加资本 |
7 | 张 张雪云 | 1.9231% | 28.4 | 2025-09-13 | - | 2019-02-27 | - |
当前共有 4 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州城迪通信科技有限公司 | 存续 | 2022-05-06 | 1% | 20万元人民币 | 浙江省湖州市 | 科学研究和技术服务业 |
2 | 浙江旦迪通信科技有限公司 | 存续 | 2020-01-08 | 100% | 1000万元人民币 | 浙江省湖州市 | 制造业 |
3 | 上海旦芯微电子有限公司 | 存续 | 2023-06-09 | 68% | 340万元人民币 | 上海市松江区 | 科学研究和技术服务业 |
4 | 上海旦迪智能科技有限公司 | 存续 | 2017-06-21 | 100% | 200万元人民币 | 上海市青浦区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共有 4 条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江旦迪通信科技有限公司 | 存续 | 2020-01-08 | 浙江省湖州市 | 制造业 | 100% |
2 | 上海旦迪智能科技有限公司 | 存续 | 2017-06-21 | 上海市青浦区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 上海旦芯微电子有限公司 | 存续 | 2023-06-09 | 上海市松江区 | 科学研究和技术服务业 | 68% |
4 | 旦芯微(上海)科技有限公司 | 存续 | 2023-11-08 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 68% |
当前共有 21 条变更记录。
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-09 | 章程备案 | 无 无 | 2021-05-08章程备案 2021-05-08章程备案 |
2 | 2021-06-09 | 注册资本(金)变更 | 1420.000000万人民币 1420.000000万人民币 | |
3 | 2021-06-09 | 董事备案 | 李俊 李俊 | 李俊 陈刚 【新进】 曹清 【新进】 瞿晨伟 【新进】 张雪云 【新进】 |
4 | 2021-06-09 | 投资人(股权)变更 | 上海旦冕企业管理中心(有限合伙) 上海旦迪电子有限公司 张雪云 陈刚 李俊 * 瞿晨伟 | 李俊 * 张雪云 陈刚 上海旦冕企业管理中心(有限合伙) 瞿晨伟 上海旦迪电子有限公司 湖州仕聚仕加股权投资合伙企业(有限合伙) 【新进】 |
5 | 2021-06-09 | 法定代表人变更 | 李俊 李俊 | 李俊 李俊 |
6 | 2021-04-12 | 住所变更 | 上海市松江区九亭镇 久富路299号5幢二层 上海市松江区九亭镇 久富路299号5幢二层 | 上海市松江区九亭镇 盛龙路951号8幢 上海市松江区九亭镇 盛龙路951号8幢 |
7 | 2021-04-12 | 投资人(股权)变更 | 李俊 * 上海旦迪电子有限公司 陈刚 张雪云 瞿晨伟 李俊 * 上海旦迪电子有限公司 陈刚 张雪云 瞿晨伟 | 张雪云 陈刚 上海旦迪电子有限公司 李俊 * 瞿晨伟 上海旦冕企业管理中心(有限合伙) 【新进】 张雪云 陈刚 上海旦迪电子有限公司 李俊 * 瞿晨伟 上海旦冕企业管理中心(有限合伙) 【新进】 |
8 | 2021-04-12 | 章程备案 | 无 无 | 2021-04-07章程备案 2021-04-07章程备案 |
9 | 2021-01-26 | 监事备案 | 瞿晨伟 【退出】 瞿晨伟 【退出】 | 刘涛 【新进】 刘涛 【新进】 |
10 | 2021-01-26 | 注册资本(金)变更 | 1020.400000万人民币 1020.400000万人民币 | _ 1420.0000万人民币( + 39.16111% ) _ _ 1420.0000万人民币( + 39.16111% ) _ |
11 | 2021-01-26 | 章程备案 | 无 无 | 2021-01-25章程备案 2021-01-25章程备案 |
12 | 2020-09-07 | 投资人(股权)变更 | 上海旦迪电子有限公司 陈刚 瞿晨伟 张雪云 李俊 * 上海旦迪电子有限公司 陈刚 瞿晨伟 张雪云 李俊 * | 上海旦迪电子有限公司 瞿晨伟 张雪云 陈刚 李俊 * 上海旦迪电子有限公司 瞿晨伟 张雪云 陈刚 李俊 * |
13 | 2020-09-07 | 章程备案 | 无 无 | 2020-09-02章程备案 2020-09-02章程备案 |
14 | 2020-05-19 | 章程备案 | 无 无 | 2020-05-09章程备案 2020-05-09章程备案 |
15 | 2020-05-19 | 法定代表人变更 | 刘涛 刘涛 | 李俊 李俊 |
16 | 2019-02-27 | 章程备案 | 无 无 | 2019-02-20章程备案 2019-02-20章程备案 |
17 | 2019-02-27 | 注册资本(金)变更 | 1000.000000万人民币 1000.000000万人民币 | _ 1020.400000万人民币( + 2.04% ) _ _ 1020.400000万人民币( + 2.04% ) _ |
18 | 2019-02-27 | 投资人(股权)变更 | 李俊 * 瞿晨伟 上海旦迪电子有限公司 陈刚 李俊 * 瞿晨伟 上海旦迪电子有限公司 陈刚 | 上海旦迪电子有限公司 陈刚 李俊 * 瞿晨伟 张雪云 【新进】 上海旦迪电子有限公司 陈刚 李俊 * 瞿晨伟 张雪云 【新进】 |
19 | 2018-12-25 | 章程备案 | 无 无 | 2018-12-18章程备案 2018-12-18章程备案 |
20 | 2018-12-25 | 投资人(股权)变更 | 陈刚 王勇 【退出】 瞿晨伟 上海旦迪电子有限公司 陈刚 王勇 【退出】 瞿晨伟 上海旦迪电子有限公司 | 上海旦迪电子有限公司 瞿晨伟 陈刚 李俊 * 【新进】 上海旦迪电子有限公司 瞿晨伟 陈刚 李俊 * 【新进】 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!