2025-05-20
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 武汉际上导航科技有限公司 |
法定代表人 | 孙红星 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-01-14 |
统一社会信用代码 | 91420100303686855B |
注册资本 | 1237.5万人民币 |
实缴资本 | 504.3333万人民币 |
工商注册号 | 420100000464743 |
纳税人识别号 | 91420100303686855B |
组织机构代码 | 30368685-5 |
营业期限 | 2015-01-14 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2023-10-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 研究和试验发展 |
规模人员 | 50-99人 |
参保人数 | 57 |
英文名称 | Wuhan Geosun Navigation Technology Co.,Ltd |
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
注册地址 | 湖北省武汉东湖新技术开发区茅店山西路8号天颐科技园D栋4层401室 |
经营范围 | 卫星导航定位、组合导航定位、遥感地理信息与无人机设备及系统的研发、生产、销售及技术咨询;铁路专用测量与检验、机械自动控制、安全监测、计算机集成设备及系统的研发、生产、销售及技术服务;测绘服务(凭许可证在核定期限内经营);信息系统集成服务;数据处理和存储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可经营) |
当前共有 5 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙红星 | 董事长,经理 | 60.4444% | 受益所有人,实际控制人,控股股东 |
2 | 孙兴华 | 董事 | - | - |
3 | 张雪松 | 董事 | - | - |
4 | 肖定志 | 监事 | - | - |
5 | 邬志银 | 财务负责人 | - | - |
当前共有 6 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙红星 | 60.4444% | 748 | 2025-01-12 | - | 2018-05-15 | - |
2 | 马凌燕 | 18.3333% | 226.875 | 2025-01-12 | 1.0666% | 2023-05-05 | - |
3 | 昱桉华茂 共青城昱桉华茂创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.7778% | 121 | 2025-01-12 | - | 2023-10-12 | 昱桐创投 |
4 | 周碧波 | 5.6667% | 70.125 | 2025-01-12 | - | 2023-05-05 | - |
5 | 上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.4444% | 55 | 2025-01-12 | - | 2022-08-11 | - |
6 | 上海惯导管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.3333% | 16.5 | 2025-01-12 | - | 2022-05-23 | - |
当前共有 1 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雄安星测科技有限公司 | 存续 | 2024-06-13 | 30% | 90万元人民币 | 河北省石家庄市 | 科学研究和技术服务业 |
当前共有 66 条变更记录。
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:马凌燕,认缴出资额:226.875万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:孙红星,认缴出资额:748万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:周碧波,认缴出资额:70.125万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:55万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:马凌燕,认缴出资额:226.875万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:孙红星,认缴出资额:748万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:周碧波,认缴出资额:70.125万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:55万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 | |
2 | 2023-10-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1100万元(币种:人民币) 1100万元(币种:人民币) | |
3 | 2023-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:孙红星,职务:执行董事 姓名:孙红星,职务:执行董事 | |
4 | 2023-10-12 | 章程备案 | - - | |
5 | 2023-06-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:马凌燕,认缴出资额:44万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:孙红星,认缴出资额:748万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:周碧波,认缴出资额:44万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:上海惯导管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:209万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 【退出】 股东名称:上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:55万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:马凌燕,认缴出资额:44万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:孙红星,认缴出资额:748万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:周碧波,认缴出资额:44万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:上海惯导管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:209万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 【退出】 股东名称:上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:55万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 | |
6 | 2023-06-07 | 章程备案 | - - | |
7 | 2023-05-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉东湖新技术开发区茅店山西路8号创星汇科技园D-401 武汉东湖新技术开发区茅店山西路8号创星汇科技园D-401 | |
8 | 2023-05-26 | 章程备案 | - - | |
9 | 2023-05-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙红星(出资额:748万元,出资比例:68%) 周碧波(出资额:44万元,出资比例:4%) 上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙)(出资额:55万元,出资比例:5%) 马凌燕(出资额:44万元,出资比例:4%) 上海惯导管理咨询合伙企业(有限合伙)(出资额:209万元,出资比例:19%) 【退出】 孙红星(出资额:748万元,出资比例:68%) 周碧波(出资额:44万元,出资比例:4%) 上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙)(出资额:55万元,出资比例:5%) 马凌燕(出资额:44万元,出资比例:4%) 上海惯导管理咨询合伙企业(有限合伙)(出资额:209万元,出资比例:19%) 【退出】 | |
10 | 2023-05-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:孙红星,认缴出资额:748万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:胡浩元,认缴出资额:88万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 【退出】 股东名称:上海惯导管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:209万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:55万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:孙红星,认缴出资额:748万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:胡浩元,认缴出资额:88万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 【退出】 股东名称:上海惯导管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:209万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 股东名称:上海惯历管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴出资额:55万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-12 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!