2025-06-03
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 浙江锂盾储能材料技术有限公司 |
曾用名 | 苏州锂盾储能材料技术有限公司 |
法定代表人 | 夏文进 |
关联企业 | 4 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-06-03 |
统一社会信用代码 | 913205073391434818 |
注册资本 | 1571.4287万人民币 |
实缴资本 | 1571.4287万人民币 |
工商注册号 | 320507000247558 |
纳税人识别号 | 913205073391434818 |
组织机构代码 | 33914348-1 |
营业期限 | 2015-06-03 至 9999-09-09 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2023-02-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 9 |
英文名称 | Suzhou Lithium Shield Energy Storage Material Technology Co., Ltd. |
登记机关 | 长兴县市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省湖州市长兴县画溪街道雉州大道759号 |
经营范围 | 大容量高功率密度锂电用非极性铝塑膜的研发、制造、销售;储能电池领域软膜材料及辅料的研发、制造、销售;聚合物电池软膜材料的研发、制造、销售(禁止设置金属蚀刻、喷漆、钝化、电镀工艺;禁止生产废水排放磷、氮污染物;禁止从事放射性、高毒、高危粉尘);从事储能电池领域技术咨询、技术服务和技术转让业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用6条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 夏文进 | 法定代表人 | 6.3636% | 董事长兼总经理 |
2 | 高明 | 董事 | - | - |
3 | 石亚丽 | 董事 | - | - |
4 | 杨方 | 董事 | - | - |
5 | 张英 | 监事 | 14 | - |
6 | 熊冬雪 | 监事 | 6 | - |
当前共用17条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中烯紫电(浙江)储能科技有限公司 | 34.3636% | 540 | 2018-11-26 | - | 2018-09-14 | - |
2 | 湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司 | 12.7273% | 200 | 2019-01-24 | - | 2021-06-07 | 湖北高投集团 |
3 | 湖州中软投资合伙企业(有限合伙) | 7.6364% | 120 | 2018-11-29 | - | 2018-09-14 | - |
4 | 夏文进 | 6.3636% | 100 | 2018-12-31 | 40.7272% | 2021-07-08 | - |
5 | 湖北国创高投新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.1948% | 81.6327 | 2021-02-04 | - | 2022-08-10 | 国创高新 |
6 | 湖北通瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.1948% | 81.6327 | 2021-02-04 | - | 2021-07-30 | 通瀛基金 |
7 | 平阳融泰盛和股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.1948% | 81.6327 | 2022-03-31 | - | 2022-08-10 | 融泰中和 |
8 | 长兴国悦君安新兴产业投资合伙企业(有限合伙) | 3.8961% | 61.2245 | 2022-03-01 | - | 2022-08-10 | 国悦君安资本 |
9 | 长兴产业投资发展集团有限公司 | 3.2468% | 51.0204 | 2022-06-13 | 0.6556% | 2022-08-10 | 长兴金控 |
10 | 南京稼沃麒信创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.2468% | 51.0204 | 2022-05-26 | - | 2022-08-10 | 稼沃资本 |
11 | 桐乡嘉泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.2468% | 51.0204 | 2022-03-30 | - | 2022-08-10 | 稼沃资本 |
12 | 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.5974% | 40.8163 | 2021-02-04 | - | 2021-07-30 | 上海纳米创投 |
13 | 林健飞 | 2.5455% | 40 | 2018-12-31 | 1.2727% | 2018-09-14 | - |
14 | 中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.2987% | 20.4082 | 2022-07-05 | - | 2022-08-10 | 中化高新基金 |
15 | 杭州西宇企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.2987% | 20.4082 | 2022-02-15 | - | 2022-08-10 | - |
16 | 鲍晓钰 | 1.2987% | 20.4081 | 2021-02-05 | - | 2021-07-30 | - |
17 | 云禾毅龙股权投资基金(枣庄)合伙企业(有限合伙) | 0.6494% | 10.2041 | 2022-04-20 | - | 2022-08-10 | 云和资本 |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江锂盾新能源材料有限公司 | 存续 | 2019-11-27 | 100% | 7200万元人民币 | 浙江省湖州市 | 制造业 | 锂盾新能源 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江锂盾新能源材料有限公司 | 存续 | 2019-11-27 | 浙江省湖州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!