2025-06-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 比亚迪股份有限公司 |
曾用名 | 深圳市比亚迪实业有限公司 |
法定代表人 | 王传福 |
关联企业 | 35 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1995-02-10 |
统一社会信用代码 | 91440300192317458F |
注册资本 | 303906.5855万人民币 |
实缴资本 | 291114.2855万人民币 |
工商注册号 | 440301501127941 |
纳税人识别号 | 91440300192317458F |
组织机构代码 | 19231745-8 |
营业期限 | 1995-02-10 至 2053-02-08 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2025-05-07 |
企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
行业 | 电气机械和器材制造业 |
人员规模 | 1000-4999人 |
参保人数 | 2625 2024年报 |
英文名称 | BYD Company Limited |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号 |
经营范围 | 锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内);广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。 |
当前共用24条主要人员记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王传福 | 男 | 硕士 | 董事长,执行董事,总裁 | 765.5万 | 5.14亿 | 16.9% | 2023-09-20 | |
2 | 吕向阳 | 男 | 大专 | 副董事长,非执行董事 | 30.00万 | 2.39亿 | 7.87% | 2023-09-20 | |
3 | 赵俭平 | 男 | 本科 | 副总裁 | 760.1万 | - | - | 2023-09-20 | |
4 | 杨冬生 | 男 | 硕士 | 副总裁 | 932.2万 | 3.97万 | - | 2023-09-20 | |
5 | 何龙 | 男 | 硕士 | 副总裁 | 996.6万 | 251.4万 | - | 2023-09-20 | |
6 | 李柯 | 女 | 本科 | 副总裁 | 1490万 | 1086.14万 | 0.36% | 2023-09-20 | |
7 | 刘焕明 | 男 | 硕士 | 副总裁 | 732.8万 | 394.9万 | - | 2023-09-20 | |
8 | 罗红斌 | 男 | 硕士 | 副总裁 | 1240万 | 4.83万 | - | 2023-09-20 | |
9 | 王传方 | 男 | - | 副总裁 | 705.4万 | - | - | 2023-09-20 | |
10 | 任林 | 男 | 本科 | 副总裁 | 768.4万 | - | - | 2023-09-20 | |
11 | 何志奇 | 男 | 硕士 | 副总裁 | 1190万 | 241.2万 | - | 2023-09-20 | |
12 | 周亚琳 | 女 | 硕士 | 副总裁,财务总监 | 896.0万 | 32.17万 | - | 2023-09-20 | |
13 | 罗忠良 | 男 | 硕士 | 副总裁 | 548.9万 | 1.82万 | - | 2024-05-29 | |
14 | 李巍 | 女 | 本科 | 副总裁 | 503.0万 | 1.52万 | - | 2024-05-29 | |
15 | 蔡洪平 | 男 | 本科 | 独立非执行董事 | 30.00万 | - | - | 2023-09-20 | |
16 | 夏佐全 | 男 | 硕士 | 非执行董事 | 30.00万 | 8263.56万 | 2.72% | 2023-09-20 | |
17 | 喻玲 | 女 | 博士 | 独立非执行董事 | 30.00万 | - | - | 2023-09-20 | |
18 | 张敏 | 男 | 博士 | 独立非执行董事 | 30.00万 | - | - | 2023-09-20 | |
19 | 李永钊 | 男 | 本科 | 监事会主席 | 20.00万 | - | - | 2023-09-20 | |
20 | 黄江锋 | 男 | 本科 | 监事 | 20.00万 | - | - | 2023-09-20 | |
21 | 朱爱云 | 女 | 硕士 | 监事 | 20.00万 | 61.6万 | - | 2023-09-20 | |
22 | 王珍 | 女 | 本科 | 职工监事 | 574.5万 | - | - | 2023-09-20 | |
23 | 唐梅 | 女 | 本科 | 职工监事 | 216.3万 | - | - | 2023-09-20 | |
24 | 李黔 | 男 | 硕士 | 董事会秘书,公司秘书 | 532.5万 | 2.75万 | - | 2023-09-20 |
当前共用101条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额/持股数 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪汽车金融有限公司 | 战略融资 | 2015-02-06 | 77% | 770000万元人民币 | - | 陕西省西安市 | 金融业 | 比亚迪汽车金融 |
2 | 粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 2021-11-30 | 1.0136% | 10000万元人民币 | - | 广东省广州市 | 租赁和商务服务业 | 大湾区科创基金 |
3 | 合力泰科技股份有限公司 | 失信被执行人 | 2003-04-30 | 4.63% | 346,360,994股 | - | 福建省莆田市 | 制造业 | 合力泰 合力泰 |
4 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 存续 | 1998-06-09 | 100% | 616000万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 制造业 | 比亚迪 比亚迪锂电池 |
5 | 深圳弗迪融资租赁有限公司 | 存续 | 2022-03-22 | 75% | 375000万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 金融业 | 比亚迪 |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 存续 | 1997-03-21 | 99% | 433750万元人民币 | - | 陕西省西安市 | 制造业 | 比亚迪 |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 战略融资 | 2006-08-03 | - | 0 | - | 广东省深圳市 | 制造业 | 比亚迪工业 |
8 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 存续 | 2013-10-15 | 100% | 350000万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 比亚迪 |
9 | 商洛比亚迪实业有限公司 | 股权融资 | 2008-12-17 | 38.5% | 100100万元人民币 | 60.923% | 陕西省商洛市 | 制造业 | 比亚迪实业 |
10 | 福建省金龙稀土股份有限公司 | 新三板(正常上市) | 2000-03-03 | 3% | 7425万元人民币 | - | 福建省龙岩市 | 制造业 | 长汀金龙稀土 |
11 | 宜春比亚迪矿业有限责任公司 | 存续 | 2022-09-21 | 65% | 130000万元人民币 | - | 江西省宜春市 | 制造业 | - |
12 | 中冶瑞木新能源科技有限公司 | 国有控股 天使轮 | 2017-09-06 | 10% | 16563.7万元人民币 | - | 河北省唐山市 | 制造业 | 中冶瑞木 |
13 | 上海杉杉锂电材料科技有限公司 | 战略融资 | 2014-12-04 | 1.269% | 1500万元人民币 | - | 上海市浦东新区 | 居民服务、修理和其他服务业 | 上海杉杉锂电 |
14 | 华北铝业新材料科技有限公司 | 天使轮 | 2021-04-26 | 2.97% | 3385.8万元人民币 | - | 河北省保定市 | 科学研究和技术服务业 | 铝业新材料 |
15 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 存续 | 2004-03-24 | 4.2857% | 4500万元人民币 | 94.7619% | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 比亚迪 |
16 | 四川蜀能矿产有限责任公司 | 国有控股 天使轮 | 2021-12-30 | 1% | 1000万元人民币 | - | 四川省乐山市 | 采矿业 | 蜀能矿产 |
17 | 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 | A轮 B轮 | 1999-06-30 | - | 0 | - | 西藏自治区日喀则市 | 采矿业 | 扎布耶锂业 |
18 | 芯爱科技(南京)有限公司 | A轮 | 2021-05-08 | 3.3729% | 3109.375万元人民币 | - | 江苏省南京市 | 制造业 | 芯爱科技 |
19 | 碳一新能源集团有限责任公司 | A轮 | 2021-12-22 | 8.871% | 7794.7471万元人民币 | - | 浙江省衢州市 | 制造业 | 碳一新能源 |
20 | 深圳华大北斗科技股份有限公司 | C轮 | 2016-12-06 | 4.1202% | 3555.9192万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 华大北斗 |
当前共用111条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 存续 | 1998-06-09 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
2 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 存续 | 2013-10-15 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
3 | 青海弗迪电池有限公司 | 存续 | 2016-07-19 | 青海省西宁市 | 制造业 | 100% |
4 | 弗迪电池 西安弗迪电池有限公司 | 存续 | 2018-11-01 | 陕西省西安市 | 制造业 | 100% |
5 | 西安云巴交通运营有限公司 | 存续 | 2017-03-31 | 陕西省西安市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
6 | 深圳比亚迪轨道交通运营有限公司 | 存续 | 2016-12-16 | 广东省深圳市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
7 | 云轨交通 蚌埠云轨交通有限公司 | 存续 | 2017-03-02 | 安徽省蚌埠市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
8 | 弗迪电池有限公司 | 存续 | 2020-12-11 | 重庆市璧山区 | 制造业 | 100% |
9 | 比亚迪建设工程有限公司 | 存续 | 2017-07-03 | 四川省泸州市 | 建筑业 | 100% |
10 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 存续 | 2014-08-04 | 广东省广州市 | 制造业 | 100% |
11 | 云轨交通 淮安市云轨交通有限公司 | 注销 | 2017-08-22 | 江苏省淮安市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
12 | 比亚迪通信信号有限公司 | 存续 | 2017-10-26 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
13 | 深圳亚迪机电工程有限公司 | 存续 | 2018-08-22 | 广东省深圳市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
14 | 跃邦汇运 四川跃邦汇运建设工程有限公司 | 存续 | 2022-01-12 | 四川省泸州市 | 建筑业 | 100% |
15 | 重庆弗迪电池研究院有限公司 | 存续 | 2021-01-04 | 重庆市璧山区 | 制造业 | 100% |
16 | 弗迪视觉 弗迪视觉有限公司 | 注销 | 2019-12-27 | 陕西省西安市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
17 | 弗迪动力有限公司 | 存续 | 2019-12-25 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
18 | 弗迪科技有限公司 | 存续 | 2019-12-25 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
19 | 弗迪精工 弗迪精工有限公司 | 存续 | 2019-12-24 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
20 | 弗迪锂能 青海弗迪锂能科技有限公司 | 存续 | 2017-04-20 | 青海省西宁市 | 制造业 | 100% |
当前共用2条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪股份有限公司青岛分公司 | 杨龙忠 | 山东省青岛市崂山区 | 2004-09-20 | 注销 |
2 | 比亚迪股份有限公司杭州分公司 | 张金涛 | 浙江省杭州市西湖区 | 2003-12-09 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!