2025-06-16
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 北京因诺惟康医药科技有限公司 |
曾用名 | 北京因诺惟康医疗科技有限公司 |
法定代表人 | 王成 |
关联企业 | 8 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2020-08-05 |
统一社会信用代码 | 91110113MA01U1AAX9 |
注册资本 | 431.4761万人民币 |
实缴资本 | 176.0425万人民币 |
工商注册号 | 110113029239071 |
纳税人识别号 | 91110113MA01U1AAX9 |
组织机构代码 | MA01U1AA-X |
营业期限 | 2020-08-05 至 2050-08-04 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-05-16 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 25(2024年报) |
英文名称 | Beijing Innovikang Pharmaceutical Technology Co., Ltd(自动翻译) |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
注册地址 | 北京市海淀区永腾北路9号院9号楼1层101 |
经营范围 | 生物的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售仪器仪表;仪器仪表制造;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用7条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 王成 | 董事长,经理 | 2.3176% |
2 | 黄昕 | 董事 | - |
3 | 陆庭麟 | 董事 | - |
4 | 睢瑞芳 | 董事 | - |
5 | 潘兴华 | 董事 | - |
6 | 陈逸文 | 董事,财务负责人 | - |
7 | 薛园 | 监事 | - |
当前共用21条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王成 | 2.3176% | 10 | - | 38.6757% | 2020-08-05 | - |
2 | 黄涵鑫 | 1.2377% | 5.3403 | - | - | - | - |
3 | 罗洁 | 0.6622% | 2.8571 | - | - | 2022-01-05 | - |
4 | 叶红 | 0.6622% | 2.8571 | - | - | 2022-01-05 | - |
5 | 宁波梅山保税港区汇莘投资管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-01-05 | 华创资本 |
6 | 苏州元初投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-07-07 | 元生资本 |
7 | 杭州凯风惠泽创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-01-05 | 凯风创投 |
8 | 无锡道康致和投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-01-05 | ETP致和道康 |
9 | 成都元承创业投资中心(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-07-07 | 元生资本 |
10 | 北京生命科学园创新投资基金(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-01-05 | 北京生命科学园创投 |
11 | 杭州凯风永星创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-01-05 | 凯风创投 |
12 | 上海混沌博荃股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-07-07 | 博荃资本 |
13 | 上海浡兴成功生物医药科技合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2021-05-07 | - |
14 | 上海浡兴远舰生物医药科技合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2021-05-07 | - |
15 | 温州深流股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-01-05 | 深流资本 |
16 | 上海浡兴青云生物医药科技合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-07-07 | - |
17 | 天津天创健鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | 天创资本 |
18 | 杭州凯风乾德成果转化股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2022-07-07 | 凯风创投 |
19 | 广州科创丹麓三期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2023-12-29 | 丹麓资本 |
20 | 上海功元投资管理有限责任公司 | - | - | - | - | 2022-07-07 | - |
21 | 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | 天创资本 |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京诺惟生物医药科技有限公司 | 存续 | 2022-03-08 | 100% | 1000万元人民币 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京诺惟生物医药科技有限公司 | 存续 | 2022-03-08 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!