2025-05-29
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 苏州赫行新能源汽车科技有限公司 |
法定代表人 | 王加雪 |
成立日期 | 2018-04-23 |
统一社会信用代码 | 91320506MA1WEA6E4K |
注册资本 | 496.5465万人民币 |
实缴资本 | 496.5465万人民币 |
工商注册号 | 320506000793779 |
纳税人识别号 | 91320506MA1WEA6E4K |
组织机构代码 | MA1WEA6E-4 |
营业期限 | 2018-04-23 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-04-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 零售业 |
人均规模 | 50-99人 |
参保人数 | 75 |
英文名称 | Suzhou Hexing New Energy Vehicle Technology Co., Ltd |
登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 |
注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇尧峰东路18号10幢 |
经营范围 | 新能源汽车整车及配件、专用电机控制系统、自动变速器控制系统、特种车辆动力系统、汽车无人驾驶系统、汽车电子系统的研发、生产与销售;新能源汽车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;新能源汽车检测设备的开发、生产与销售;新能源汽车数据采集、分析、数据挖掘与技术服务;新能源汽车专用电机、自动变速器的研发、生产与销售;新能源汽车仿真技术开发、技术服务;新能源汽车产品、特种车辆产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 王加雪 | 董事长,总经理 | 27.1878% | - |
2 | 李朝政 | 董事 | - | - |
3 | 杜宏威 | 董事 | - | - |
4 | 张建国 | 董事 | - | - |
5 | 孙名扬 | 董事 | - | - |
6 | 张军 | 董事 | - | - |
7 | 宋伟 | 董事 | - | - |
8 | 王生娥 | 监事 | - | - |
当前共用11条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州赫行股权投资中心(有限合伙) | 30.2087% | 150 | 2018-09-18 | - | - | 2018-07-13 | - |
2 | 王加雪 | 27.1878% | 135 | 2018-09-18 | 135 | 13.5629% | 2018-04-23 | - |
3 | 河南宏润节能环保创业投资基金(有限合伙) | 24.5445% | 121.875 | 2020-12-31 | - | - | 2019-08-28 | 欧瑞投资 |
4 | 阜阳市阜芯光电信息产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.7383% | 18.5625 | 2024-01-19 | - | - | 2023-08-11 | 新芯资产 |
5 | 天津中知创富创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.0209% | 15 | 2018-09-18 | - | - | 2022-10-14 | 滨海财富 |
6 | 吉林善达瑞祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.8038% | 13.922 | 2023-06-16 | - | - | 2023-08-11 | 善达投资 |
7 | 昆山市和嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.888% | 9.375 | 2021-09-14 | - | - | 2021-11-19 | 知能投资 |
8 | 苏州清策创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.888% | 9.375 | 2021-09-14 | - | - | 2021-11-19 | 清源投资 |
9 | 扬州慧泉创业投资有限公司 | 1.888% | 9.375 | 2021-09-14 | - | - | 2021-11-19 | - |
10 | 苏州石湖国裕创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.888% | 9.375 | 2021-09-14 | - | - | 2021-11-19 | 石湖基金 |
11 | 苏州市东吴领军创业投资有限公司 | 0.9439% | 4.687 | 2021-09-14 | - | - | 2021-11-19 | 吴中金控集团 |
当前共用10条对外投资记录。
被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阜阳赫行新能源汽车有限公司 | 存续 | 2023-07-20 | 100% | 3500万元人民币 | 安徽省阜阳市 | 批发和零售业 | - |
河南省赫行新能源汽车运营有限公司 | 存续 | 2019-11-26 | 90% | 1000万元人民币 | 河南省新乡市 | 租赁和商务服务业 | - |
准格尔旗赫行科技有限公司 | 存续 | 2021-11-25 | 100% | 1000万元人民币 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 科学研究和技术服务业 | - |
吉林省赫行新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2018-01-29 | 100% | 1000万元人民币 | 吉林省长春市 | 科学研究和技术服务业 | - |
苏州赫行新能源汽车运营有限公司 | 存续 | 2023-12-04 | 100% | 500万元人民币 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | - |
云南钜鑫汇物流有限公司 | 存续 | 2022-02-16 | 30% | 150万元人民币 | 云南省昆明市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 钜鑫汇物流 |
苏州纽链新能源运营科技有限公司 | 存续 | 2023-08-03 | 18% | 90万元人民币 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
云南赫行运输有限公司 | 存续 | 2022-11-22 | 100% | 100万元人民币 | 云南省昆明市 | 交通运输、仓储和邮政业 | - |
苏州驰普电子科技有限公司 | 存续 | 2022-11-18 | 15% | 15万元人民币 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | - |
天工赫行科技(天津)有限公司 | 注销 | 2020-03-26 | 10% | 100万元人民币 | 天津市东丽区 | 制造业 | - |
当前共用8条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立时间 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳赫行新能源汽车有限公司 | 存续 | 2023-07-20 | 安徽省阜阳市 | 批发和零售业 | 100% |
2 | 准格尔旗赫行科技有限公司 | 存续 | 2021-11-25 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 吉林省赫行新能源汽车科技有限公司 | 存续 | 2018-01-29 | 吉林省长春市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 苏州赫行新能源汽车运营有限公司 | 存续 | 2023-12-04 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | 100% |
5 | 云南赫行运输有限公司 | 存续 | 2022-11-22 | 云南省昆明市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
6 | 河南省赫行新能源汽车运营有限公司 | 存续 | 2019-11-26 | 河南省新乡市 | 租赁和商务服务业 | 90% |
7 | 广西赫行新能源汽车有限公司 | 存续 | 2024-10-12 | 广西壮族自治区南宁市 | 租赁和商务服务业 | 70% |
8 | 四川赫行新能源科技有限公司 | 存续 | 2025-03-12 | 四川省成都市 | 科学研究和技术服务业 | 70% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!