2025-05-30
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
曾用名 | 深圳市得润电子器件有限公司 |
法定代表人 | 邱扬 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1992-04-10 |
统一社会信用代码 | 914403006188203260 |
注册资本 | 60449.0017万人民币 |
实缴资本 | 60449.0017万人民币 |
工商注册号 | 440301103342160 |
纳税人识别号 | 914403006188203260 |
组织机构代码 | 61882032-6 |
营业期限 | 1992-04-10 至 2042-04-10 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2024-06-13 |
企业类型 | 股份有限公司(上市) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2024-06-13 |
企业类型 | 股份有限公司(上市) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人规模 | - |
参保人数 | - |
2022年报 | Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd. |
分支机构参保人数 | 284 (2022年报) |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市光明区凤凰街道汇通路269号得润电子工业园 |
经营范围 | 信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖品);计算机信息科技、计算机软件开发、计算机软硬件的销售;汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经营进出口业务。生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、柔性线路板、发光二极管支架、透镜组件、软性排线、精密模具、精密组件产品(不含限制项目);SMT贴片加工,焊接加工;电线、电缆制造。 |
当前共用13条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邱扬 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 2023-02-24 至 2026-12-28 | 125.3万 | - | - | 2023-12-30 | |
2 | 刘标 | 男 | 博士 | 副董事长,董事,总裁 2023-12-29 至 2026-12-28 | 160.3万 | - | - | 2023-12-30 | |
3 | 刘桥明 | 男 | 硕士 | 副总裁 2023-12-29 至 2026-12-28 | 152.3万 | - | - | 2023-12-30 | |
4 | 邱建民 | 男 | 大专 | 董事 2002-11-29 至 2026-12-28 | 84.18万 | 1400.00万 | 2.32% | 2023-12-30 | |
5 | 王媛 | 女 | 硕士 | 董事 2020-12-02 至 2026-12-28 | 8.400万 | - | - | 2023-12-30 | |
6 | 梁赤 | 男 | 本科 | 独立董事 2020-12-02 至 2026-12-28 | 8.400万 | - | - | 2023-12-30 | |
7 | 陈骏德 | 男 | 硕士 | 独立董事 2020-12-02 至 2026-12-28 | 8.400万 | - | - | 2023-12-30 | |
8 | 虞熙春 | 男 | 硕士 | 独立董事 2020-12-02 至 2026-12-28 | 8.400万 | - | - | 2023-12-30 | |
9 | 李超军 | 男 | 硕士 | 监事会主席 2023-12-18 至 2026-12-17 | 96.00万 | - | - | 2023-12-19 | |
10 | 蓝亮军 | 男 | 硕士 | 监事 2023-12-18 至 2026-12-17 | 67.25万 | - | - | 2023-12-19 | |
11 | 彭国静 | 女 | 本科 | 职工监事 2023-12-29 至 2026-12-17 | 43.93万 | - | - | 2023-11-30 | |
12 | 路淑银 | 女 | - | 财务总监 2023-08-25 至 2026-12-28 | 89.68万 | - | - | 2023-12-30 | |
13 | 贺莲花 | 女 | 本科 | 董事会秘书 2024-07-29 至 2026-12-28 | 25.79万 | - | - | 2024-07-30 |
当前共用33条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 存续 | 2015-03-10 | 82.0173% | 82096.31万元人民币 | - | 广东省江门市 | 制造业 | - |
2 | 得润光学(深圳市得润光学有限公司) | 存续 | 2013-11-04 | 6.25% | 1000万元人民币 | 76.8912% | 广东省深圳市 | 制造业 | - |
3 | 深圳华麟电路技术有限公司 | 存续 | 2004-05-18 | 48% | 4380万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 制造业 | 华麟电路 |
4 | 惠州市升华科技有限公司(升华科技) | 存续 | 2015-12-31 | 100% | 4500万元人民币 | - | 广东省惠州市 | 制造业 | 得润电子、惠州升华科技 |
5 | 嘉兴得泓股权投资合伙企业(有限合伙)(得泓股权) | 存续 | 2023-10-24 | 37.0233% | 1000万元人民币 | - | 浙江省嘉兴市 | 租赁和商务服务业 | 历荣远昌 |
6 | 宜宾得康电子有限公司(得康电子) | 存续 | 1998-05-15 | 47.26% | 947.09419万元人民币 | - | 四川省宜宾市 | 制造业 | - |
7 | 绵阳虹润电子有限公司(虹润电子) | 存续 | 2004-12-28 | 100% | 2000万元人民币 | - | 四川省绵阳市 | 制造业 | 得润电子 |
8 | 得道车联网络科技(上海)有限公司 | 存续 | 2015-12-22 | 75% | 1500万元人民币 | - | 上海市长宁区 | 科学研究和技术服务业 | 得道车联 |
9 | 深圳得润精密零组件有限公司 | 存续 | 2002-01-07 | 60% | 1200万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 制造业 | 得润电子 |
10 | 广东科世得润汽车部件有限公司 | 存续 | 2012-11-14 | 45% | 855万欧元 | - | 广东省江门市 | 制造业 | 科世得润 |
11 | 合肥得润电子器件有限公司 | 存续 | 2002-01-17 | 75% | 1275万元人民币 | - | 安徽省合肥市 | 制造业 | 得润电子 |
12 | 鹤山市合润电子科技有限公司(合润) | 存续 | 2021-04-02 | 75% | 1125万元人民币 | - | 广东省江门市 | 制造业 | - |
13 | 美达新能源(宜宾)有限公司(新能源) | 存续 | 2023-03-20 | 100% | 1000万元人民币 | - | 四川省宜宾市 | 批发和零售业 | 得润电子 |
14 | 青岛得润电子有限公司 | 存续 | 2006-11-10 | 100% | 1000万元人民币 | - | 山东省青岛市 | 制造业 | 得润电子 |
15 | 青岛海润电子有限公司(海润电子) | 存续 | 2000-06-19 | 75% | 750万元人民币 | - | 山东省青岛市 | 制造业 | 得润电子 |
16 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司(双飞汽车) | 存续 | 2000-02-29 | 18% | 158.4万元人民币 | - | 广西壮族自治区柳州市 | 制造业 | 得润电子、双飞电器配件 |
17 | 安徽得润电子技术有限公司(得润) | 存续 | 2022-11-30 | 75% | 600万元人民币 | - | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | 得润技术 |
18 | 柏拉蒂电子(深圳)有限公司 | 存续 | 2005-07-21 | 100% | 717.75万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 制造业 | - |
19 | 深圳市得创贸易有限责任公司(得创贸易) | 存续 | 2022-12-12 | 100% | 500万元人民币 | - | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 得润电子 |
20 | 长春得润电子科技有限公司 | 存续 | 2003-04-04 | 100% | 400万元人民币 | - | 吉林省长春市 | 制造业 | 得润电子 |
当前共用39条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立时间 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌华麟电子科技有限公司 | 注销 | 2019-04-03 | 江西省南昌市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 鹤山市柏拉蒂电子有限公司 | 存续 | 2019-09-05 | 广东省江门市 | 制造业 | 100% |
3 | 深圳市得润车联科技有限公司 | 注销 | 2015-09-15 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
4 | 长春得润轨道科技有限公司 | 注销 | 2015-09-02 | 吉林省长春市 | 制造业 | 100% |
5 | 惠州市升华科技有限公司 | 存续 | 2015-12-31 | 广东省惠州市 | 制造业 | 100% |
6 | 深圳前海衡晟商业保理有限公司 | 注销 | 2017-01-16 | 广东省深圳市 | 金融业 | 100% |
7 | 绵阳虹润电子有限公司 | 存续 | 2004-12-28 | 四川省绵阳市 | 制造业 | 100% |
8 | 南昌柏拉蒂电子有限公司 | 注销 | 2019-04-03 | 江西省南昌市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
9 | 盐城市柏拉蒂电子有限公司 | 存续 | 2024-11-07 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100% |
10 | 河北锦腾元器件有限公司 | 存续 | 2024-11-06 | 河北省邯郸市 | 制造业 | 100% |
11 | 河北得润电子元器件有限公司 | 存续 | 2023-10-30 | 河北省邯郸市 | 制造业 | 100% |
12 | 美达新能源(宜宾)有限公司 | 存续 | 2023-03-20 | 四川省宜宾市 | 批发和零售业 | 100% |
13 | 重庆得润供应链管理有限公司 | 注销 | 2017-04-05 | 重庆市璧山区 | 租赁和商务服务业 | 100% |
14 | 深圳市得润恒盛供应链有限公司 | 注销 | 2015-07-09 | 广东省深圳市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
15 | 青岛得润电子有限公司 | 存续 | 2006-11-10 | 山东省青岛市 | 制造业 | 100% |
16 | 柏拉蒂电子(深圳)有限公司 | 存续 | 2005-07-21 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
17 | 深圳市得创贸易有限责任公司 | 存续 | 2022-12-12 | 广东省深圳市 | 批发和零售业 | 100% |
18 | 长春得润电子科技有限公司 | 存续 | 2003-04-04 | 吉林省长春市 | 制造业 | 100% |
19 | 深圳得润电子器件有限公司生产厂 | 吊销 | 1995-07-06 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
20 | 绵阳得润电子有限公司 | 存续 | 2008-12-28 | 四川省绵阳市 | 制造业 | 100% |
当前共用5条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市得润电子股份有限公司鹤山分公司 | 柳彬盛 | 广东省江门市鹤山市 | 2020-03-30 | 存续 |
2 | 深圳市得润电子股份有限公司苏州分公司 | 杜宜敏 | 江苏省苏州市虎丘区 | 2011-04-25 | 注销 |
3 | 深圳市得润电子股份有限公司一分厂 | 李海娜 | 广东省深圳市光明区 | 2006-12-31 | 注销 |
4 | 深圳得润电子器件有限公司合肥分公司 | 琚克刚 | 安徽省合肥市包河区 | 2002-03-25 | 注销 |
5 | 深圳得润电子器件有限公司办事处 | 霍连河 | 广东省深圳市福田区 | 1994-10-13 | 吊销,未注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!