2025-06-04
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 富强中青(北京)企业管理有限公司 |
法定代表人 | 单玉良 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2024-12-11 |
统一社会信用代码 | 91110116MAE7FEC3X0 |
注册资本 | 1000万人民币 |
工商注册号 | - |
纳税人识别号 | 91110116MAE7FEC3X0 |
组织机构代码 | MAE7FEC3-X |
营业期限 | 2024-12-11 至 无固定期限 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
人员规模 | - |
参保人数 | - |
英文名称 | - |
登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 |
注册地址 | 北京市怀柔区桥梓镇文化服务中心2125室 |
经营范围 | 一般项目:企业管理;企业总部管理;食用农产品批发;豆及薯类销售;食用菌种植;食用农产品零售;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;农业专业及辅助性活动;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);农业科学研究和试验发展;农业机械服务;智能农业管理;机械设备研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园区管理服务;初级农产品收购;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 单玉良 | 董事,经理,财务负责人 | - |
当前共用2条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中农富强(北京)农业发展有限公司 | 51% | 510 | 2029-12-05 |
2 | 中青(长春)产业园管理集团有限公司 | 49% | 490 | 2029-12-05 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!