2025-05-28
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
法定代表人 | 宗馥莉 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1993-02-03 |
统一社会信用代码 | 91330000142916567N |
注册资本 | 52637.47万人民币 |
实缴资本 | 52637.47万人民币 |
工商注册号 | 330000000032256 |
纳税人识别号 | 91330000142916567N |
组织机构代码 | 14291656-7 |
营业期限 | 1993-02-03 至 9999-12-31 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-08-29 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
规模人员 | 100-499人 |
参保人数 | 385 |
2023年报 | |
英文名称 | Hangzhou Wahaha Group Co.,Ltd. |
分支机构参保人数 | 0 (2023年报) |
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
注册地址 | 杭州市清泰街160号 附近公司 |
经营范围 | 娃哈哈系列产品的生产、销售。 按经贸部批准的目录,以原杭州娃哈哈集团公司名义经营集团公司及成员企业自产产品、相关技术出口业务和生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务,开展“三来一补”业务。商业、饮食业、服务业的投资开发;建筑材料、金属材料、机电设备、家用电器、化工产品(不含危险品及易制毒品)、计算机软硬件及外部设备、电子元器件、仪器仪表的销售;生物工程技术、机电产品、计算机技术开发及咨询服务,物资仓储(不含危险品),旅游接待服务。 |
当前共有 8 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 宗馥莉 | 董事长,总经理,法定代表人,受益所有人,实际控制人 | 29.4% | |
2 | 叶雅琼 | 董事 | - | - |
3 | 费军伟 | 董事 | - | - |
4 | 洪婵婵 | 董事 | - | - |
5 | 王国祥 | 董事,副总经理 | - | - |
6 | 孔沁铭 | 监事会主席 | - | - |
7 | 尹绪琼 | 监事 | - | - |
8 | 许思敏 | 监事 | - | - |
当前共有 3 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗馥莉 | 29.4% | 15475.4174 | - | 2024-08-29 | - |
2 | 杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司 | - | - | - | 2008-10-22 | 上城资本 |
3 | 杭州娃哈哈集团有限公司基层工会联合委员会(职工持股会) | - | - | - | 2015-09-11 | - |
当前共有 15 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州娃哈哈食品有限公司 | 存续 | 1992-10-28 | 39% | 9442.368万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 |
2 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 | 存续 | 1996-02-18 | 39% | 7787.52万元人民币 | 浙江省杭州市 | 批发和零售业 |
3 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 存续 | 1993-06-23 | 39% | 5289.024万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 |
4 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 存续 | 1995-01-24 | 39% | 5078.112万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 |
5 | 杭州娃哈哈宏振包装有限公司 | 存续 | 1995-01-24 | 39% | 4477.824万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 |
6 | 重庆市涪陵娃哈哈饮料有限公司 | 存续 | 1994-11-04 | 50% | 5336.29666万元人民币 | 重庆市涪陵区 | 制造业 |
7 | 杭州娃哈哈永盛饮料有限公司 | 存续 | 1999-06-16 | 49% | 1151.5万美元 | 浙江省杭州市 | 制造业 |
8 | 杭州娃哈哈乐维食品有限公司 | 存续 | 2000-12-12 | 49% | 1102.5万美元 | 浙江省杭州市 | 制造业 |
9 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 存续 | 1999-06-16 | 49% | 980万美元 | 浙江省杭州市 | 制造业 |
10 | 白山宏胜饮料有限公司 | 存续 | 2002-09-25 | 34.7971% | 480.2万美元 | 吉林省白山市 | 制造业 |
11 | 天水娃哈哈食品有限公司 | 存续 | 2000-10-27 | 49% | 612.5万美元 | 甘肃省天水市 | 制造业 |
12 | 吉林娃哈哈食品有限公司 | 存续 | 2000-10-18 | 49% | 490万美元 | 吉林省吉林市 | 制造业 |
13 | 桂林娃哈哈食品有限公司 | 注销 | 2000-07-26 | 43% | 537.5万美元 | 广西壮族自治区桂林市 | 制造业 |
14 | 新乡娃哈哈食品有限公司 | 注销 | 2000-09-18 | 19% | 123.5万美元 | 河南省新乡市 | 制造业 |
15 | 天津娃哈哈饮料有限公司 | 注销 | 1999-08-11 | 49% | 117.6万美元 | 天津市武清区 | 制造业 |
当前共有 1 条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立时间 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆市涪陵娃哈哈饮料有限公司 | 存续 | 1994-11-04 | 重庆市涪陵区 | 制造业 | 50% |
当前共有 4 条分支机构信息记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州娃哈哈集团有限公司杭州经济技术开发区分公司 | 宗庆后 | 浙江省杭州市钱塘区 | 2006-01-16 | 存续 |
2 | 杭州娃哈哈集团有限公司北京办事处 | 丁潇雪 | 北京市北京市西城区 | 2005-08-26 | 存续 |
3 | 杭州娃哈哈集团有限公司宁波办事处 | 顾诚 | 浙江省宁波市海曙区 | 2000-05-17 | 注销 |
4 | 娃哈哈 杭州娃哈哈集团有限公司销售分公司 | 宗庆后 | 浙江省杭州市上城区 | 1995-06-20 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!