2025-06-09
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 上海沐瞳科技有限公司 |
法定代表人 | 潘韬 |
关联企业 | 8 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2014-01-26 |
统一社会信用代码 | 91310101091821567U |
注册资本 | 122.8289万人民币 |
实缴资本 | 122.8289万人民币 |
工商注册号 | 310101000636765 |
纳税人识别号 | 91310101091821567U |
组织机构代码 | 09182156-7 |
营业期限 | 2014-01-26 至 2033-01-25 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-06-03 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
人员规模 | 500-999人 |
参保人数 | 840 (2023年报) |
英文名称 | Shanghai Mupupil Technology Co., Ltd. |
登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市嘉定区银翔路655号810室 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;动漫游戏开发;专业设计服务;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);货物进出口;技术进出口;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;家用电器销售;箱包销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;日用口罩(非医用)销售;汽车装饰用品销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;广告制作;广告设计、代理;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 潘韬 | 法定代表人、执行董事 | - |
2 | 夏绪宏 | 监事 | 80% |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京朝夕光年信息技术有限公司 | 100% | 122.8289 | 2016-07-11 | 2021-05-21 | 朝夕光年奇想基金 朝夕光年 |
当前共用8条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海沐央网络科技有限公司 | 存续 | 2014-11-19 | 100% | 1700万元人民币 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 | - |
2 | 上海沐联网络科技有限公司 | 存续 | 2015-01-07 | 100% | 480万元人民币 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 | - |
3 | 成都游引力科技有限公司 | 存续 | 2015-05-13 | 10% | 15.873万元人民币 | 四川省成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
4 | 上海源栈科技有限公司 | 存续 | 2014-11-12 | 100% | 133.3333万元人民币 | 上海市嘉定区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 朝夕光年奇想基金 YoungJoy |
5 | 沐鸣(成都)科技有限公司 | 存续 | 2021-06-28 | 5% | 5.26316万元人民币 | 四川省成都市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
6 | 上海沐漪网络科技有限公司 | 存续 | 2021-09-06 | 100% | 100万元人民币 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | - |
7 | 上海杭泽网络科技有限公司 | 存续 | 2014-11-19 | 100% | 100万元人民币 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | - |
8 | 上海沐龙网络科技有限公司 | 存续 | 2016-05-04 | 55.4% | 55.4万元人民币 | 上海市崇明区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 沐龙网络 |
当前共用7条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沐央 | 存续 | 2014-11-19 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 沐联网络 | 存续 | 2015-01-07 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 上海源栈科技有限公司 | 存续 | 2014-11-12 | 上海市嘉定区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
4 | 沐漪 | 存续 | 2021-09-06 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 杭泽 | 存续 | 2014-11-19 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
6 | 上海沐龙网络科技有限公司 | 存续 | 2016-05-04 | 上海市崇明区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.4% |
7 | 龙尊 | 注销 | 2019-04-30 | 上海市徐汇区 | 科学研究和技术服务业 | 28.254% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!