2025-05-22
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 南京三迭纪医药科技有限公司 |
法定代表人 | 成森平 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-07-27 |
统一社会信用代码 | 913201153363724578 |
注册资本 | 879.9023万人民币 |
实缴资本 | 879.9023万人民币 |
工商注册号 | 320121000401539 |
纳税人识别号 | 913201153363724578 |
组织机构代码 | 33637245-7 |
营业期限 | 2015-07-27 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-02-12 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
行业 | 医药制造业 |
规模人员 | 100-499人 |
参保人数 | 119 |
2023年报 | |
英文名称 | Nanjing Sandiji Pharmaceutical Technology Co., Ltd |
登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 |
注册地址 | 南京市江宁区乾德路2号9栋1层101室(江宁高新园) |
经营范围 | 许可项目:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品批发;药品零售;药品进出口;药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;3D打印服务;增材制造装备制造;增材制造装备销售;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共有 9 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 成森平 | 董事长,总经理 | 14.9782% | 受益所有人,实际控制人 |
2 | X Xiaoling Li | 董事 | 8.987% | |
3 | H HE SUN | 董事 | - | - |
4 | 余 余国安 | 董事 | 1.6877% | - |
5 | 薛 薛文煜 | 董事 | - | |
6 | 孙琦 | 董事 | - | |
7 | 吴 吴晶 | 董事 | - | - |
8 | 喻 喻志云 | 董事 | - | |
9 | 韩 韩冷 | 监事 | - | - |
当前共有 29 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成森平 | 14.9782% | 131.7933 | 2015-09-21 | 7.4643% | 2015-09-24 | - |
2 | Xiaoling Li | 8.987% | 79.0767 | 2016-02-16 | - | 2021-06-17 | - |
3 | 世耀生物医药技术(上海)有限公司 | 6.6291% | 58.33 | 2018-06-19 | - | 2018-06-07 | - |
4 | 杨青 | 6.0757% | 53.46 | 2015-10-08 | - | 2024-05-15 | - |
5 | 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.5958% | 49.2378 | 2021-06-24 | - | 2020-08-24 | 道彤投资 |
6 | 上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.1085% | 44.95 | 2019-04-02 | - | 2018-06-07 | 火山石投资 |
7 | 南京大胜关管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.7368% | 41.6796 | 2029-12-15 | - | 2023-09-15 | - |
8 | 南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙) | 4.6463% | 40.8827 | 2021-09-23 | - | 2024-05-15 | 经纬创投 |
9 | CPE 3D Pharmaceutical Limited | 4.6264% | 40.7075 | 2021-07-01 | - | 2021-09-09 | CPE源峰 |
10 | 南京天印管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.2618% | 37.5 | 2021-05-20 | - | 2021-06-15 | - |
11 | 郑效东 | 4.1431% | 36.4548 | 2020-11-11 | - | 2020-10-29 | - |
12 | 天士力医药集团股份有限公司 | 3.8357% | 33.75 | 2016-11-03 | - | 2017-01-17 | 天士力控股集团 天士力 |
13 | 亚洲保康生物技术有限公司 | 3.7553% | 33.0433 | 2021-07-01 | - | 2019-03-06 | - |
14 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 3.5088% | 30.8738 | 2023-09-26 | 0.0158% | 2023-10-17 | 国鑫投资 |
15 | 南京云周创业投资中心(有限合伙) | 3.3348% | 29.3434 | 2021-12-31 | - | 2020-10-29 | 云启资本 |
16 | 陈学军 | 2.0252% | 17.82 | 2015-10-21 | - | - | - |
17 | 天津华新医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7025% | 14.98 | 2019-06-30 | - | 2018-06-07 | 天士力控股集团 |
18 | 天津康晨瑞信医药集团有限公司 | 1.7025% | 14.98 | 2019-03-26 | - | 2018-06-07 | 康晨瑞信 |
19 | 余国安 | 1.6877% | 14.85 | 2015-10-14 | - | 2015-12-14 | - |
20 | 深圳勤智康智创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.4356% | 12.6317 | 2021-09-22 | - | 2021-09-09 | 勤智资本 |
21 | 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.3879% | 12.2123 | 2021-06-30 | - | 2021-06-17 | 上海科创基金 |
22 | 南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙) | 1.2684% | 11.161 | 2021-09-23 | - | 2024-05-15 | 经纬旌北投资 |
23 | Dalton Inc. | 1.0539% | 9.2732 | 2021-07-14 | - | 2021-07-08 | - |
24 | 共青城高脉元航智医投资合伙企业(有限合伙) | 1.0526% | 9.2621 | 2023-09-28 | - | 2023-10-17 | 元航资本 |
25 | New Dimension Ventures Limited Liability Company | 0.7671% | 6.75 | 2017-12-29 | - | 2017-08-28 | - |
26 | 共青城勤智慧升创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.589% | 5.1823 | 2021-12-31 | - | 2021-09-09 | 勤智资本 |
27 | 共青城勤智和成壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5522% | 4.8584 | 2021-12-31 | - | 2021-11-15 | 勤智资本 |
28 | 深圳勤智德泰新科技创业投资企业(有限合伙) | 0.3681% | 3.2389 | 2021-12-31 | - | 2021-11-15 | 勤智资本 |
29 | 南京云成股权投资中心(有限合伙) | 0.1841% | 1.6195 | 2021-12-31 | - | 2021-11-15 | 云启资本 |
当前共有 42 条变更记录。
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳勤智德泰新科技创业投资企业(有限合伙) 南京云成股权投资中心(有限合伙) 亚洲保康生物技术有限公司 郑效东 南京云周创业投资中心(有限合伙) 南京天印管理咨询合伙企业(有限合伙) 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙) CPE 3D Pharmaceutical Limited Dalton Inc. 共青城勤智慧升创业投资合伙企业(有限合伙) 共青城勤智和成壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳勤智康智创业投资合伙企业(有限合伙) 成森平 * Xiaoling Li 江苏泓睿医疗科技有限公司 【退出】 余国安 杨青 天士力医药集团股份有限公司 New Dimension Ventures Limited Liability Company 世耀生物医药技术(上海)有限公司 天津康晨瑞信医药集团有限公司 上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) 天津华新医药创业投资合伙企业(有限合伙) 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业(有限合伙) 南京大胜关管理咨询合伙企业(有限合伙) 共青城高脉元航智医投资合伙企业(有限合伙) 上海国鑫投资发展有限公司 南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙) 深圳勤智德泰新科技创业投资企业(有限合伙) 南京云成股权投资中心(有限合伙) 亚洲保康生物技术有限公司 郑效东 南京云周创业投资中心(有限合伙) 南京天印管理咨询合伙企业(有限合伙) 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙) CPE 3D Pharmaceutical Limited Dalton Inc. 共青城勤智慧升创业投资合伙企业(有限合伙) 共青城勤智和成壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳勤智康智创业投资合伙企业(有限合伙) 成森平 * Xiaoling Li 陈学军 【新进】 余国安 杨青 天士力医药集团股份有限公司 New Dimension Ventures Limited Liability Company 世耀生物医药技术(上海)有限公司 天津康晨瑞信医药集团有限公司 上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) 天津华新医药创业投资合伙企业(有限合伙) 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业(有限合伙) 南京大胜关管理咨询合伙企业(有限合伙) 共青城高脉元航智医投资合伙企业(有限合伙) 上海国鑫投资发展有限公司 南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙) 深圳勤智德泰新科技创业投资企业(有限合伙) 南京云成股权投资中心(有限合伙) 亚洲保康生物技术有限公司 郑效东 南京云周创业投资中心(有限合伙) 南京天印管理咨询合伙企业(有限合伙) 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙) CPE 3D Pharmaceutical Limited Dalton Inc. 共青城勤智慧升创业投资合伙企业(有限合伙) 共青城勤智和成壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳勤智康智创业投资合伙企业(有限合伙) 成森平 * Xiaoling Li 陈学军 【新进】 余国安 杨青 天士力医药集团股份有限公司 New Dimension Ventures Limited Liability Company 世耀生物医药技术(上海)有限公司 天津康晨瑞信医药集团有限公司 上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) 天津华新医药创业投资合伙企业(有限合伙) 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业(有限合伙) 南京大胜关管理咨询合伙企业(有限合伙) 共青城高脉元航智医投资合伙企业(有限合伙) 上海国鑫投资发展有限公司 南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙) 【新进】 | |
2 | 2024-05-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳勤智德泰新科技创业投资企业(有限合伙) 南京云成股权投资中心(有限合伙) 亚洲保康生物技术有限公司 郑效东 南京云周创业投资中心(有限合伙) 南京天印管理咨询合伙企业(有限合伙) 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 南京经乾二号股权投资合伙企业(有限合伙) 【退出】 CPE 3D Pharmaceutical Limited Dalton Inc. 共青城勤智慧升创业投资合伙企业(有限合伙) 共青城勤智和成壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳勤智康智创业投资合伙企业(有限合伙) 成森平 * Xiaoling Li 江苏泓睿医疗科技有限公司 余国安 南京雅培文化传播有限公司 【退出】 天士力医药集团股份有限公司 New Dimension |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!