2025-05-19
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司 |
法定代表人 | 秦应化 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2010-04-21 |
统一社会信用代码 | 91320506554610847T |
注册资本 | 924.3117万人民币 |
实缴资本 | 814.7245万人民币 |
工商注册号 | 320506000192957 |
纳税人识别号 | 91320506554610847T |
组织机构代码 | 55461084-7 |
营业期限 | 2010-04-21 至 2030-04-20 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-11-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
规模人员 | 100-499人 |
参保人数 | 416 |
2023年报 | |
英文名称 | Suzhou Dingna Automation Technology Co., Ltd. |
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 |
注册地址 | 苏州工业园区亭新街11号B1栋单元 |
经营范围 | 一般项目:智能基础制造装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属切割及焊接设备制造;通用设备修理;电气设备修理;物联网技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备制造;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电器辅件销售;金属材料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共有 12 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦应化 | 董事长兼总经理 | 0.1975% | 实际控制人 |
2 | 程焱华 | 董事 | - | - |
3 | 郝毅文 | 董事 | - | - |
4 | 韦勇 | 董事 | - | - |
5 | 朱蔚 | 董事 | - | - |
6 | 魏畅 | 董事 | - | - |
7 | 吴旭东 | 董事 | - | - |
8 | 何进 | 董事 | - | - |
9 | 姜欣 | 董事 | - | - |
10 | 郁月红 | 监事 | - | - |
11 | 解霏 | 监事 | - | - |
12 | 张洪林 | 监事 | - | - |
当前共有 18 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 | 16.5171% | 152.6691 | 2027-06-30 | - | - | 2014-07-31 | - |
2 | 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) | 14.1502% | 130.7916 | 2027-06-30 | - | - | 2020-07-15 | 永鑫方舟 |
3 | 苏州源明创业投资中心(有限合伙) | 11.7181% | 108.3118 | 2027-06-30 | - | - | 2020-09-28 | 源码资本 |
4 | 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.8207% | 100.0171 | 2027-06-30 | - | - | 2020-07-15 | 德同资本 |
5 | 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) | 9.5461% | 88.2353 | 2027-06-30 | - | - | 2020-06-30 | - |
6 | 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) | 5.4094% | 50 | 2027-06-30 | - | - | 2020-06-30 | - |
7 | 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.3063% | 49.0469 | 2027-06-30 | - | - | 2020-07-15 | 小苗朗程 |
8 | 远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.3063% | 49.0469 | 2027-06-30 | - | 0.3787% | 2020-09-28 | 远海明华 |
9 | 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) | 3.5375% | 32.6979 | 2027-06-30 | - | - | 2020-07-15 | - |
10 | 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.4358% | 31.7578 | 2027-06-30 | - | - | 2021-10-21 | 松禾资本 |
11 | 深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.3164% | 30.6543 | 2027-06-30 | - | - | 2021-10-21 | 松禾资本 |
12 | 宁波慈星股份有限公司 | 2.7047% | 25.0001 | 2027-06-30 | - | - | 2015-04-17 | 慈星股份 |
13 | 海南天蝉智造创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.7047% | 25 | 2027-06-30 | - | - | 2020-05-07 | 永鑫方舟 |
14 | 肥东县科创产业投资合伙企业(有限合伙) | 2.2222% | 20.5403 | 2027-06-30 | - | - | 2024-11-19 | 国耀资本 |
15 | 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) | 1.7688% | 16.349 | 2027-06-30 | - | - | 2020-07-15 | 普利创投 |
16 | 长证星火壹号股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙) | 1.2839% | 11.8677 | 2027-06-30 | - | - | 2023-08-31 | 长江资本 |
17 | 秦应化 | 0.1975% | 1.8258 | 2027-06-30 | 1.8258 | 16.6901% | 2010-04-21 | - |
18 | 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.0541% | 0.5001 | 2027-06-30 | - | - | 2020-07-15 | 德同资本 |
当前共有 10 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳鼎纳自动化技术有限公司 | 存续 | 2019-01-23 | 100% | 6700万元人民币 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2 | 江苏鼎纳数智科技有限公司 | 存续 | 2024-10-12 | 100% | 5000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 |
3 | 成都鼎纳数智科技有限公司 | 存续 | 2025-02-13 | 100% | 3000万元人民币 | 四川省成都市 | 制造业 |
4 | 合肥鼎纳智能科技有限公司 | 存续 | 2024-09-19 | 100% | 3000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 制造业 |
5 | 淮安鼎纳智能科技有限公司 | 存续 | 2024-02-06 | 100% | 3000万元人民币 | 江苏省淮安市 | 科学研究和技术服务业 |
6 | 苏州图测自动化科技有限公司 | 存续 | 2012-09-21 | 100% | 2000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 |
7 | 上海镓显智能科技有限公司 | 存续 | 2023-06-26 | 51% | 1020万元人民币 | 上海市青浦区 | 科学研究和技术服务业 |
8 | 苏州迪沃斯电子有限公司 | 存续 | 2021-07-16 | 51% | 153万元人民币 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 |
9 | 浙江鼎纳智能科技有限公司 | 注销 | 2019-06-14 | 100% | 1000万元人民币 | 浙江省嘉兴市 | 制造业 |
10 | 南京鼎纳自动化技术有限公司 | 注销 | 2018-06-26 | 95% | 285万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 |
当前共有 11 条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立时间 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳鼎纳自动化技术有限公司 | 存续 | 2019-01-23 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
2 | 江苏鼎纳数智科技有限公司 | 存续 | 2024-10-12 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
3 | 成都鼎纳数智科技有限公司 | 存续 | 2025-02-13 | 四川省成都市 | 制造业 | 100% |
4 | 安徽鼎臻数字科技有限公司 | 存续 | 2024-10-18 | 安徽省合肥市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
5 | 合肥鼎纳智能科技有限公司 | 存续 | 2024-09-19 | 安徽省合肥市 | 制造业 | 100% |
6 | 淮安鼎纳智能科技有限公司 | 存续 | 2024-02-06 | 江苏省淮安市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
7 | 苏州图测自动化科技有限公司 | 存续 | 2012-09-21 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
8 | 浙江鼎纳智能科技有限公司 | 注销 | 2019-06-14 | 浙江省嘉兴市 | 制造业 | 100% |
9 | 南京鼎纳自动化技术有限公司 | 注销 | 2018-06-26 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 95% |
10 | 上海镓显智能科技有限公司 | 存续 | 2023-06-26 | 上海市青浦区 | 科学研究和技术服务业 | 51% |
11 | 苏州迪沃斯电子有限公司 | 存续 | 2021-07-16 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 | 51% |
当前共有 30 条变更记录。
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-19 | 有限公司股东或股份公司发起人名称变更 | 长证星火壹号股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙) 深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) 远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州源明创业投资中心(有限合伙) 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) 宁波慈星股份有限公司 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) 苏州天蝉智造股权投资合伙企业(有限合伙) 【退出】 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 长证星火壹号股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙) 深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) 远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州源明创业投资中心(有限合伙) 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) 宁波慈星股份有限公司 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) 苏州天蝉智造股权投资合伙企业(有限合伙) 【退出】 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 | |
2 | 2024-11-19 | 注册资本变更 | 901.945600 924.311700(+2.47976%) | |
3 | 2024-03-28 | 经营范围 | 自动化 设备 的技术开发、 技术转让 ; 非标自动化 设备 的加工、 组 装、生产 ;销售 : 通讯设备、 电子产品 、 电器 、 仪器仪表 、 机 电 产品、 金属材料 、计算机软硬件 ; 自营和代理各类商品及技术的 进出口 业务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 开展经营活动) | |
4 | 2024-03-28 | 住所变更 | 苏州工业园区 葑亭大道598号1号楼东侧 | |
5 | 2023-08-31 | 注册资本变更 | 890.077900 901.945600(+1.33333%) | |
6 | 2023-08-31 | 股东变更 | 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 宁波慈星股份有限公司 深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) 远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州源明创业投资中心(有限合伙) 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) 苏州天蝉智造股权投资合伙企业(有限合伙) 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 宁波慈星股份有限公司 深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) 远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州源明创业投资中心(有限合伙) 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) 苏州天蝉智造股权投资合伙企业(有限合伙) | |
7 | 2021-10-21 | 股东变更 | 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 宁波慈星股份有限公司 苏州天蝉智造股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) 苏州源明创业投资中心(有限合伙) 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 宁波慈星股份有限公司 苏州天蝉智造股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) 苏州源明创业投资中心(有限合伙) 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) | |
8 | 2021-10-21 | 注册资本变更 | 817.447700 890.077900(+8.885%) | |
9 | 2020-09-28 | 注册资本变更 | 653.958100 817.447700(+25.00001%) | |
10 | 2020-09-28 | 股东变更 | 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 宁波慈星股份有限公司 苏州天蝉智造股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) 江苏鼎图企业管理咨询有限公司 宁波慈星股份有限公司 苏州天蝉智造股权投资合伙企业(有限合伙) 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) 淮安天泽股权投资中心(有限合伙) 连云港玛尔思智能科技合伙企业(有限合伙) 苏州鼎图合创企业管理中心(有限合伙) 苏州永鑫融创投资合伙企业(有限合伙) 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 苏州斯塔普企业管理中心(有限合伙) |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!