2025-06-13
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 上海三问家居科技股份有限公司 |
曾用名 | 三问家居股份有限公司 |
法定代表人 | 王耀民 |
关联企业 | 17 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2013-12-10 |
统一社会信用代码 | 91310000MA1K32TT0A |
注册资本 | 7662.5万人民币 |
实缴资本 | 7662.5万人民币 |
工商注册号 | 320582000304742 |
纳税人识别号 | 91310000MA1K32TT0A |
组织机构代码 | MA1K32TT-0 |
营业期限 | 2013-12-10 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2023-12-29 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
行业 | 批发业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 309 2023年报 |
英文名称 | Shanghai Sunwin Industry Group Co.,Ltd. |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市闵行区恒南路688弄17号楼二层 |
经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用百货销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;羽毛(绒)及制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);图文设计制作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;个人卫生用品销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 王耀民 | 法定代表人 | 12.375% | 董事长 |
2 | 鲁晓蕊 | 财务负责人 | - | - |
当前共用16条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海三问投资控股集团有限公司 | 44.4707% | 3407.5675 | 2019-09-30 | 3407.5675 | 2019-09-30 | 3.8652% | 2013-12-10 | - |
2 | 王耀民 | 12.1125% | 928.122 | 2019-09-30 | 928.122 | 2019-09-30 | 43.5023% | 2015-12-30 | - |
3 | 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙) | 6.5253% | 500 | 2023-12-27 | 500 | 2023-12-27 | - | 2023-12-31 | 安庆同安招商基金 |
4 | 海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙) | 6.2744% | 480.7725 | 2019-09-30 | 480.7725 | 2019-09-30 | - | 2018-03-06 | 海富产业基金 |
5 | 顾家家居股份有限公司 | 4.7057% | 360.5775 | 2019-09-30 | 360.5775 | 2019-09-30 | - | 2018-03-06 | 顾家家居, 顾家家居 |
6 | 江阴海澜之家投资有限公司 | 4.7057% | 360.5775 | 2019-09-30 | 360.5775 | 2019-09-30 | - | 2018-03-06 | 海澜之家 |
7 | 程晖 | 4.6587% | 356.97 | 2019-09-30 | 356.97 | 2019-09-30 | 6.886% | 2015-12-30 | - |
8 | 安庆望泽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.0783% | 312.5 | 2023-12-27 | 312.5 | 2023-12-27 | - | 2023-12-31 | 天泽资本 |
9 | 中国-比利时直接股权投资基金 | 3.1372% | 240.3844 | 2019-09-30 | 240.3844 | 2019-09-30 | - | 2018-03-06 | - |
10 | 宁波新泉投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.1058% | 237.9801 | 2019-09-30 | 237.9801 | 2019-09-30 | - | 2017-10-18 | - |
11 | 西藏天问思享企业管理有限公司 | 3.0116% | 230.7675 | 2019-09-30 | 230.7675 | 2019-09-30 | - | 2017-12-27 | - |
12 | 西藏天问新泉企业管理有限公司 | 0.8536% | 65.4075 | 2019-09-30 | 65.4075 | 2019-09-30 | - | 2017-12-27 | - |
13 | 笪汉青 | 0.7765% | 59.4975 | 2019-09-30 | 59.4975 | 2019-09-30 | - | 2015-12-30 | - |
14 | 陈贤付 | 0.6522% | 49.976 | 2019-09-30 | 49.976 | 2019-09-30 | - | 2019-09-30 | - |
15 | 王浩群 | 0.4659% | 35.7 | 2019-09-30 | 35.7 | 2019-09-30 | - | 2015-12-30 | - |
16 | 戴小明 | 0.4659% | 35.7 | 2019-09-30 | 35.7 | 2019-09-30 | - | 2015-12-30 | - |
当前共用10条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海亮丰新材料科技有限公司 | 存续 | 2018-06-06 | 100% | 10000万元人民币 | 上海市闵行区 | 批发和零售业 | 亮丰新材 |
2 | 上海秦艺服饰有限公司 | 存续 | 1998-04-14 | 100% | 2500万元人民币 | 上海市闵行区 | 批发和零售业 | - |
3 | 浙江三问家居智造有限公司 | 存续 | 2020-05-14 | 100% | 2000万元人民币 | 浙江省衢州市 | 制造业 | - |
4 | 张家港中堂纺织有限公司 | 存续 | 2005-02-01 | 100% | 1817.4107万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
5 | 安庆中堂家居科技有限公司 | 存续 | 2023-11-22 | 100% | 1000万元人民币 | 安徽省安庆市 | 科学研究和技术服务业 | - |
6 | 上海心生实业有限公司 | 存续 | 2013-12-22 | 100% | 1000万元人民币 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | - |
7 | 南通瑞兹卡尔森家居用品有限公司 | 存续 | 2019-02-21 | 100% | 500万元人民币 | 江苏省南通市 | 制造业 | - |
8 | 盐城中堂纺织有限公司 | 存续 | 2023-05-30 | 100% | 500万元人民币 | 江苏省盐城市 | 制造业 | - |
9 | 三问跨境电商(深圳)有限公司 | 存续 | 2023-07-12 | 100% | 500万元人民币 | 广东省深圳市 | 制造业 | - |
10 | 常熟市中堂纺织有限公司 | 存续 | 2015-02-04 | 100% | 500万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
当前共用12条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亮丰新 上海亮丰新材料科技有限公司 | 存续 | 2018-06-06 | 上海市闵行区 | 批发和零售业 | 100% |
2 | 上海秦艺服饰有限公司 | 存续 | 1998-04-14 | 上海市闵行区 | 批发和零售业 | 100% |
3 | 三问家居 浙江三问家居智造有限公司 | 存续 | 2020-05-14 | 浙江省衢州市 | 制造业 | 100% |
4 | 中堂纺织 张家港中堂纺织有限公司 | 存续 | 2005-02-01 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
5 | 中堂家居 安庆中堂家居科技有限公司 | 存续 | 2023-11-22 | 安徽省安庆市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
6 | 亮丰领先 上海亮丰领先科技开发有限公司 | 存续 | 2022-12-15 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
7 | 心生实业 上海心生实业有限公司 | 存续 | 2013-12-22 | 上海市浦东新区 | 批发和零售业 | 100% |
8 | 三问跨境 三问跨境电商(深圳)有限公司 | 存续 | 2023-07-12 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
9 | 中堂纺织 盐城中堂纺织有限公司 | 存续 | 2023-05-30 | 江苏省盐城市 | 制造业 | 100% |
10 | 瑞兹 南通瑞兹卡尔森家居用品有限公司 | 存续 | 2019-02-21 | 江苏省南通市 | 制造业 | 100% |
11 | 中堂纺织 常熟市中堂纺织有限公司 | 存续 | 2015-02-04 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
12 | 秦雅颂 秦雅颂服饰(上海)有限公司 | 存续 | 2022-01-13 | 上海市奉贤区 | 批发和零售业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!