2025-06-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 阿姆特(上海)新能源科技有限公司 |
法定代表人 | 唐亚卓 |
关联企业 | 18 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2021-06-07 |
统一社会信用代码 | 91310114MA1GY75H9H |
注册资本 | 4220.5882万人民币 |
实缴资本 | 4117.647万人民币 |
工商注册号 | 310114004213490 |
纳税人识别号 | 91310114MA1GY75H9H |
组织机构代码 | MA1GY75H-9 |
营业期限 | 2021-06-07 至 2051-06-06 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2023-06-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 专业技术服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 3 |
英文名称 | Amtech (Shanghai) New Energy Technology Co., Ltd |
登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1_203室J2986 附近公司 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
当前共用6条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 唐亚卓 | 法定代表人 | 18% | 董事长 |
2 | 孙兴华 | 董事 | 41% | |
3 | 苏倩 | 受益所有人 | 15% | 实际控制人 |
4 | 陈伟 | 监事 | 33% | |
5 | 叶苏 | 经理 | 3% | |
6 | 侯志琼 | 财务负责人 | 3% |
当前共用8条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 御传实业 上海御传实业发展有限公司 | 40.6172% | 1714.2862 | 2025-05-31 | - | 2021-06-07 | - |
2 | 阿姆特 上海阿姆特企业管理合伙企业(有限合伙) | 32.4938% | 1371.429 | 2025-05-31 | - | 2021-06-07 | - |
3 | 利实特 上海利实特管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8.1234% | 342.8572 | 2025-05-31 | - | 2021-06-07 | - |
4 | 齐瑞股权 嘉兴齐瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.7695% | 285.7132 | 2021-11-17 | - | 2021-12-15 | 齐银基金 |
5 | 姆创企业 上海姆创企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.0772% | 214.2858 | 2021-08-20 | - | 2021-12-15 | - |
6 | 应 应其荣 | 3.0861% | 130.2521 | 2022-02-22 | 1.6246% | 2021-12-15 | - |
7 | 王 王瑜 | 2.439% | 102.9412 | 2023-09-30 | - | 2023-06-28 | - |
8 | 应 应昉芳 | 1.3937% | 58.8235 | 2022-02-22 | 1.6867% | 2022-08-30 | - |
当前共用2条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏阿姆特新能源科技有限公司 | 存续 | 2021-08-31 | 100% | 2000万元人民币 | 江苏省南通市 | 制造业 |
2 | 重庆阿姆特新能源科技有限公司 | 存续 | 2021-08-12 | 100% | 2000万元人民币 | 重庆市九龙坡区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用2条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏阿姆特新能源科技有限公司 | 存续 | 2021-08-31 | 江苏省南通市 | 制造业 | 100% |
2 | 重庆阿姆特新能源科技有限公司 | 存续 | 2021-08-12 | 重庆市沙坪坝区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!