2025-05-27
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 佛山纬达光电材料股份有限公司 |
曾用名 | 佛山纬达光电材料有限公司 |
法定代表人 | 李铭全 |
关联企业 | 3 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2004-01-17 |
统一社会信用代码 | 914406007583005174 |
注册资本 | 15365.6204万人民币 |
实缴资本 | 11523.2053万人民币 |
工商注册号 | 440600400005782 |
纳税人识别号 | 914406007583005174 |
组织机构代码 | 75830051-7 |
营业期限 | 2004-01-17 至 2054-01-14 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2023-01-06 |
企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) |
行业 | 橡胶和塑料制品业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 209 |
2023年报 | |
英文名称 | Foshan Weida Optoelectronic Materials Co., Ltd |
登记机关 | 佛山市市场监督管理局 |
注册地址 | 佛山市三水区云东海街道永业路9号之1座、3座、4座(住所申报) |
经营范围 | 生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品,产品研发、技术服务及委托加工、销售偏光眼镜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前共有 15 条主要人员信息记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘燕婷 | 女 | 本科 | 董事长,董事 2024-05-15 至 2027-05-14 | 0.00 | - | - | 2024-05-17 | |
2 | 巢伯阳 | 男 | 本科 | 副董事长,董事 2021-05-24 至 2027-05-14 | 0.00 | - | - | 2024-05-17 | |
3 | 张光辉 | 男 | 硕士 | 董事 2024-05-15 至 2027-05-14 | 0.00 | - | - | 2024-05-17 | |
4 | 李忠 | 男 | 硕士 | 董事 2025-02-13 至 2027-05-14 | - | - | - | 2025-02-14 | |
5 | 孟辉 | 男 | 博士 | 独立董事 2022-04-15 至 2027-05-14 | 7.200万 | - | - | 2024-05-17 | |
6 | 夏明会 | 男 | 硕士 | 独立董事 2022-04-15 至 2027-05-14 | 7.200万 | - | - | 2024-05-17 | |
7 | 李其政 | 男 | 硕士 | 董事 2021-05-24 至 2027-05-14 | 0.00 | - | - | 2024-05-17 | |
8 | 张咏杰 | 男 | 本科 | 董事 2024-05-15 至 2027-05-14 | 0.00 | - | - | 2024-05-17 | |
9 | 李铭全 | 男 | 硕士 | 董事,总经理 2021-05-24 至 2027-05-14 | 33.08万 | - | - | 2024-05-17 | |
10 | 柳子恒 | 男 | 硕士 | 独立董事 2023-12-28 至 2027-05-14 | 7.200万 | - | - | 2024-05-17 | |
11 | 秦若涵 | 男 | 硕士 | 独立董事 2023-12-28 至 2027-05-14 | 7.200万 | - | - | 2024-05-17 | |
12 | 魏乐 | 男 | 本科 | 监事会主席 2024-05-15 至 2027-05-14 | 0.00 | - | - | 2024-05-17 | |
13 | 饶舒华 | 男 | 本科 | 监事 2024-05-15 至 2027-05-14 | 0.00 | - | - | 2024-05-17 | |
14 | 周文贤 | 女 | 硕士 | 职工监事 2024-05-15 至 2027-05-14 | 43.70万 | - | - | 2024-05-17 | |
15 | 赵刚涛 | 男 | 本科 | 董事会秘书,副总经理,财务总监 2018-01-29 至 2027-05-14 | 22.06万 | - | - | 2024-05-17 |
当前共有 1 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立时间 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东立原新材料科技有限公司 | 存续 | 2023-10-10 | 37.5% | 1500万元人民币 | 广东省佛山市 | 制造业 | 立原新材料 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!