2025-06-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 |
法定代表人 | 许晋诚 |
关联企业数 | 4 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2021-06-29 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5GURGH9P |
注册资本 | 846.603万人民币 |
实缴资本 | - |
工商注册号 | 440300280408300 |
纳税人识别号 | 91440300MA5GURGH9P |
组织机构代码 | MA5GURGH-9 |
营业期限 | 2021-06-29 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2025-04-22 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人员规模 | 50-99人 |
参保人数 | 53 2023年报 |
英文名称 | Parsini Perception Technology (Shenzhen) Co., Ltd |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B805(一照多址企业) |
经营范围 | 软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;自然科学研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务信息咨询(不含投资类咨询);电子产品销售;机械设备销售;数据处理服务。电子元器件制造;工业机器人制造;服务消费机器人制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 许晋诚 | 法定代表人 | 受益所有人 | 实际控制人,董事长,总经理 |
2 | 张恒第 | 董事 | - | - |
3 | Fang Hou | 董事 | - | - |
4 | 陈阳 | 董事 | - | - |
5 | 聂相如 | 董事 | 2.8886% | - |
6 | 陈美 | 董事 | - | - |
7 | TANG, BRUCE QING | 董事 | - | - |
8 | 张金坪 | 监事 | - | - |
当前共用15条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许晋诚 | 43.2328% | 366.0103 | 2021-06-29 | 11.6937% | 2021-06-29 | - |
2 | 比亚迪股份有限公司 | 13.3738% | 113.2227 | - | - | - | 比亚迪、比亚迪 |
3 | 尼科技 | 11.8119% | 100 | - | - | 2021-09-15 | - |
4 | 新奥资本管理有限公司 | 8.7595% | 74.1579 | - | - | 2024-02-02 | 新奥资本 |
5 | 盈富泰克 | 6.6187% | 56.0337 | - | - | 2022-09-14 | 盈富泰克 |
6 | 启赋天使 | 5.137% | 43.4902 | - | - | 2023-03-16 | 启赋资本 |
7 | 聂相如 | 2.8886% | 24.4552 | - | - | 2021-11-08 | - |
8 | 安鹏绿色(北京)能源产业投资基金 | 2.1899% | 18.5395 | - | - | 2024-06-20 | 北汽产投 |
9 | 深圳市南山战新投一号三期 | 1.0949% | 9.2697 | - | - | 2024-06-20 | 南山战新投 |
10 | 青岛安鹏具身智车创业投资基金 | 1.0949% | 9.2697 | - | - | 2024-06-20 | 北汽产投 |
11 | 深圳市云丝路三期创业投资合伙企业 | 0.9535% | 8.0723 | - | - | 2022-09-14 | 浩方创投 |
12 | 福建省招赢数字股权投资基金合伙企业 | 0.9307% | 7.8793 | - | - | 2024-12-20 | 招银国际资本 |
13 | MPLUS HK I LIMITED | 0.8708% | 7.3722 | - | - | 2021-12-29 | 奇绩创坛 |
14 | 宋昶 | 0.6076% | 5.1443 | - | 0.0054% | 2022-09-14 | - |
15 | 北京奇绩创坛一期创业投资中心 | 0.4354% | 3.686 | - | - | 2021-12-29 | 奇绩创坛 |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼感知 帕西尼感知科技(天津)有限公司 | 存续 | 2025-03-20 | 100% | 1400万元人民币 | 天津市河西区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2 | 帕西尼 上海帕西尼机器人有限公司 | 存续 | 2023-10-31 | 100% | 100万元人民币 | 上海市徐汇区 | 批发和零售业 |
3 | 尼感知 帕西尼感知科技(北京)有限公司 | 存续 | 2025-04-02 | 100% | 100万元人民币 | 北京市昌平区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用3条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕西尼感知科技(天津)有限公司 | 存续 | 2025-03-20 | 天津市河西区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
2 | 帕西尼感知科技(北京)有限公司 | 存续 | 2025-04-02 | 北京市昌平区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 上海帕西尼机器人有限公司 | 存续 | 2023-10-31 | 上海市徐汇区 | 批发和零售业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!