2025-06-08
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 九牧集团有限公司 |
曾用名 | 福建省南安市九牧轻工机械有限公司 |
法定代表人 | 林孝发 |
关联企业 | 73 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1999-07-23 |
统一社会信用代码 | 91350583705243440G |
注册资本 | 60000万人民币 |
实缴资本 | 60000万人民币 |
工商注册号 | 350500100008887 |
纳税人识别号 | 91350583705243440G |
组织机构代码 | 70524344-0 |
营业期限 | 1999-07-23 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2021-05-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 通用设备制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 147 2024年报 |
英文名称 | Jomoo Group Co.,Ltd. |
登记机关 | 福建省南安市市场监督管理局 |
注册地址 | 仑苍镇登峰工业区28号 |
经营范围 | 卫生洁具制造;卫生洁具销售;五金产品批发;五金产品制造;五金产品零售;卫生陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);厨具卫具及日用杂品批发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;企业总部管理;家具制造;家具销售;电子元器件制造;电子产品销售;家用电器销售;家用电器制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;以自有资金从事投资活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 林孝发 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、控股股东、执行董事兼总经理 | 51% | |
2 | 林孝山 | 监事 | 35% | - |
当前共用4条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林孝发 | 51% | 30600 | 2025-06-30 | 1999-07-23 |
2 | 林孝山 | 35% | 21000 | 2025-06-30 | 1999-07-23 |
3 | 林四南 | 12% | 7200 | 2025-06-30 | 2014-09-17 |
4 | 林乌果 | 8% | 1200 | 2025-06-30 | 2015-01-27 |
当前共用33条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金牧投资 | 存续 | 2021-04-22 | 100% | 42000万元人民币 | 福建省泉州市 | 租赁和商务服务业 | - |
2 | 九牧厨卫股份有限公司 | 存续 | 2010-12-30 | 90% | 27000万元人民币 | 福建省泉州市 | 制造业 | 九牧厨卫 |
3 | 精艺优品 | 存续 | 2020-03-10 | 100% | 20000万元人民币 | 福建省泉州市 | 制造业 | - |
4 | 弘牧创新 | 存续 | 2021-03-12 | 100% | 20000万元人民币 | 福建省厦门市 | 科学研究和技术服务业 | - |
5 | 九牧(厦门)置业有限公司 | 存续 | 2016-06-12 | 100% | 17500万元人民币 | 福建省厦门市 | 建筑业 | - |
6 | 九牧商业 | 存续 | 2021-07-16 | 100% | 15000万元人民币 | 福建省泉州市 | 租赁和商务服务业 | - |
7 | 九牧智能 | 存续 | 2023-10-19 | 100% | 14905.65万元人民币 | 福建省泉州市 | 制造业 | - |
8 | 牧臻卫浴 | 存续 | 2020-11-02 | 89.1089% | 9000万元人民币 | 福建省泉州市 | 租赁和商务服务业 | 海洋丝路 |
9 | 九牧辰德 | 存续 | 2018-07-20 | 100% | 10000万元人民币 | 福建省厦门市 | 租赁和商务服务业 | - |
10 | 博格睿 | 存续 | 2024-12-18 | 100% | 8000万元人民币 | 海南省三亚市 | 批发和零售业 | - |
11 | 小牧优品 | 存续 | 2019-08-08 | 100% | 5000万元人民币 | 福建省泉州市 | 批发和零售业 | - |
12 | 福建省德牧卫浴科技有限公司 | 存续 | 2003-06-13 | 51% | 2550万元人民币 | 福建省泉州市 | 制造业 | 西河卫浴 |
13 | 凯立五金 | 存续 | 2000-08-21 | 70% | 3431.792万元人民币 | 福建省厦门市 | 制造业 | - |
14 | 西河厨卫 | 存续 | 2020-10-28 | 100% | 3500万元人民币 | 福建省泉州市 | 制造业 | - |
15 | 海丝泛 | 存续 | 2017-05-31 | 15% | 450万元人民币 | 福建省泉州市 | 租赁和商务服务业 | - |
16 | 科美厨卫 | 存续 | 2001-07-30 | 51% | 1071万元人民币 | 福建省泉州市 | 制造业 | - |
17 | 德牧智慧 | 存续 | 2018-03-07 | 100% | 2000万元人民币 | 福建省泉州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
18 | 九牧商用 | 存续 | 2019-07-17 | 100% | 2000万元人民币 | 福建省泉州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
19 | 九牧智能 | 存续 | 2022-09-07 | 100% | 2000万元人民币 | 福建省泉州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
20 | 西河五金 | 存续 | 2021-06-25 | 51% | 1020万元人民币 | 福建省泉州市 | 制造业 | - |
当前共用72条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金牧投资 | 存续 | 2021-04-22 | 福建省泉州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
2 | 弘牧创新 | 存续 | 2021-03-12 | 福建省厦门市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 精艺优品 | 存续 | 2020-03-10 | 福建省泉州市 | 制造业 | 100% |
4 | 九牧(厦门)置业有限公司 | 存续 | 2016-06-12 | 福建省厦门市 | 房地产业 | 100% |
5 | 九牧商业 | 存续 | 2021-07-16 | 福建省泉州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
6 | 九牧智能 | 存续 | 2023-10-19 | 福建省泉州市 | 制造业 | 100% |
7 | 九牧辰德 | 存续 | 2018-07-20 | 福建省厦门市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
8 | 格德睿夫 | 存续 | 2024-12-27 | 福建省厦门市 | 制造业 | 100% |
9 | 博格睿 | 存续 | 2024-12-18 | 海南省三亚市 | 制造业 | 100% |
10 | 小牧优品 | 存续 | 2019-08-08 | 福建省泉州市 | 批发和零售业 | 100% |
11 | 西河厨卫 | 存续 | 2020-10-28 | 福建省泉州市 | 制造业 | 100% |
12 | 九牧智能 | 存续 | 2022-09-07 | 福建省泉州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
13 | 九牧商用 | 存续 | 2019-07-17 | 福建省泉州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
14 | 德牧智慧 | 存续 | 2018-03-07 | 福建省泉州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
15 | 九牧盛世 | 存续 | 2022-12-14 | 福建省厦门市 | 批发和零售业 | 100% |
16 | 九牧盛世 | 存续 | 2024-09-26 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
17 | 省心管家 | 存续 | 2024-08-20 | 福建省泉州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
18 | 九牧盛世 | 存续 | 2024-04-18 | 山东省青岛市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
19 | 九牧新 | 存续 | 2023-03-15 | 福建省三明市 | 制造业 | 100% |
20 | 九牧盛世 | 存续 | 2022-09-16 | 安徽省合肥市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九牧集团有限公司常德分公司 | 洪金狮 | 湖南省常德市武陵区 | 2012-10-24 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!