2025-06-13
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 |
曾用名 | 江苏诺泰生物制药股份有限公司 |
法定代表人 | 童梓权 |
关联企业 | 4 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2009-04-03 |
统一社会信用代码 | 913207006871974358 |
注册资本 | 21318.38万人民币 |
实缴资本 | 15690.785万人民币 |
工商注册号 | 320791000034134 |
纳税人识别号 | 913207006871974358 |
组织机构代码 | 68719743-5 |
营业期限 | 2009-04-03 至 2039-04-02 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2022-06-27 |
企业类型 | 股份有限公司(上市) |
行业 | 医药制造业 |
人员规模 | 500-999人 |
参保人数 | 976 (2024年报) |
英文名称 | Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical Co.,ltd. |
分支机构参保人数 | 112 (2024年报) |
登记机关 | 连云港市市场监督管理局 |
注册地址 | 连云港经济技术开发区临浦路28号 |
经营范围 | 冻干粉针剂、小容量注射剂(含非最终灭菌)、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产(均按许可证核定内容经营);制药技术、生物技术的研发;医药中间体、多肽中间体的生产(药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外);精细化工产品(危险化学品除外)的生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
当前共用17条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 童梓权 | 男 | 硕士 | 董事长,董事,总裁 2022-05-28 至 2028-05-22 | 262.5万 | 5万 | - | 2025-05-24 | |
2 | 李小华 | 男 | 硕士 | 高级副总裁 2025-05-23 至 2028-05-22 | 154.5万 | 2.5万 | - | 2025-05-24 | |
3 | 施国强 | 男 | 博士 | 高级副总裁 2025-05-23 至 2028-05-22 | 300.6万 | 3.75万 | - | 2025-05-24 | |
4 | 姜建军 | 男 | 博士 | 副总裁 2025-05-23 至 2028-05-22 | 88.55万 | 2.5万 | - | 2025-05-24 | |
5 | 寿均华 | 男 | 本科 | 独立董事 2025-05-23 至 2028-05-22 | - | - | - | 2025-05-24 | |
6 | 赵树彬 | 男 | 本科 | 董事 2025-05-23 至 2028-05-22 | - | - | - | 2025-05-24 | |
7 | 赵贞元 | 男 | 本科 | 董事 2025-05-23 至 2028-05-22 | - | - | - | 2025-05-24 | |
8 | 方卫国 | 男 | 大专 | 董事 2025-05-23 至 2028-05-22 | - | - | - | 2025-05-24 | |
9 | 徐栋娟 | 女 | 本科 | 独立董事 2025-05-23 至 2028-05-22 | - | - | - | 2025-05-24 | |
10 | 刘坚 | 男 | 大专 | 独立董事 2025-05-23 至 2028-05-22 | - | - | - | 2025-05-24 | |
11 | 孙美禄 | 男 | 本科 | 职工董事 2025-05-23 至 2028-05-22 | 47.23万 | - | - | 2025-05-24 | |
12 | 姜晏 | 男 | 大专 | 董事 2022-05-25 至 2028-05-22 | 15.00万 | - | - | 2025-05-24 | |
13 | 殷新波 | 男 | 本科 | 监事会主席 2025-05-23 至 2028-05-22 | - | - | - | 2025-05-24 | |
14 | 秦熙萍 | 女 | 大专 | 监事 2022-05-25 至 2028-05-22 | 11.90万 | - | - | 2025-05-24 | |
15 | 戚芳菲 | 女 | 本科 | 职工监事 2024-09-30 至 2028-05-22 | 11.26万 | - | - | 2025-05-24 | |
16 | 丁伟 | 男 | 本科 | 财务总监 2023-02-06 至 2028-05-22 | 98.42万 | 2万 | - | 2025-05-24 | |
17 | 周骅 | 女 | 本科 | 董事会秘书 2023-02-06 至 2028-05-22 | 97.37万 | 2万 | - | 2025-05-24 |
当前共用13条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发信德广发信德岚湖二期(苏州)健康产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2022-06-22 | 14.0105% | 10000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 租赁和商务服务业 | 广发信德 |
2 | 富浙安元庆元富浙安元股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 | 存续 | 2024-07-15 | 34.9988% | 10500万元人民币 | 浙江省丽水市 | 金融业 | 浙江产投 |
3 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 存续 | 2007-02-13 | 100% | 20300万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 澳赛诺生物 |
4 | 本坚诺都杭州本坚诺都创业投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2024-07-05 | 15% | 3000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 金融业 | 本坚基金 |
5 | 诺澳杭州诺澳生物医药科技有限公司 | 存续 | 2022-01-24 | 100% | 13191.84万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
6 | 诺和股权杭州诺和股权投资有限公司 | 存续 | 2022-10-21 | 100% | 10000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | - |
7 | 瑞乐康昌都市瑞乐康企业管理有限公司 | 存续 | 2024-09-10 | 15% | 1500万元人民币 | 西藏自治区昌都市 | 租赁和商务服务业 | - |
8 | 诺泰诺和杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司 | 存续 | 2022-07-26 | 49% | 2450万元人民币 | 浙江省杭州市 | 制造业 | - |
9 | 杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司 | 存续 | 2015-03-31 | 100% | 4200万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
10 | 浙江华贝药业有限责任公司 | 存续 | 2017-05-24 | 11.0004% | 309万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 华贝药业 |
11 | 诺通杭州诺通生物科技有限公司 | 存续 | 2014-09-04 | 100% | 1200万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
12 | 诺德企业建德市诺德企业管理有限公司 | 注销 | 2016-05-27 | 100% | 1600万元人民币 | 浙江省杭州市 | 文化、体育和娱乐业 | - |
13 | 睿哲企业建德市睿哲企业管理有限公司 | 注销 | 2016-06-06 | 100% | 700万元人民币 | 浙江省杭州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 五星投资 |
当前共用8条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 存续 | 2007-02-13 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100% |
2 | 杭州诺澳生物医药科技有限公司 | 存续 | 2022-01-24 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 杭州诺和股权投资有限公司 | 存续 | 2022-10-21 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
4 | 杭州澳赛诺医药技术有限公司 | 存续 | 2023-04-07 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100% |
5 | 杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司 | 存续 | 2015-03-31 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
6 | 建德市诺德企业管理有限公司 | 注销 | 2016-05-27 | 浙江省杭州市 | 文化、体育和娱乐业 | 100% |
7 | 杭州诺通生物科技有限公司 | 存续 | 2014-09-04 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
8 | 建德市睿哲企业管理有限公司 | 注销 | 2016-06-06 | 浙江省杭州市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 100% |
当前共用2条分支机构记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司连云港分公司 | 童梓权 | 江苏省连云港市连云区 | 2022-10-17 | 存续 |
2 | 江苏诺泰制药技术有限公司工会委员会 | - | 江苏省连云港市连云区 | - | 正常 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!