2025-05-23
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 西安晟光硅研半导体科技有限公司 |
法定代表人 | 郭 郭辉 |
登记状态 | 开业 |
成立日期 | 2021-02-26 |
统一社会信用代码 | 91610138MAB0R1N2X0 |
注册资本 | 2550.8062万人民币 |
实缴资本 | 474.6628万人民币 |
工商注册号 | 610138100123669 |
纳税人识别号 | 91610138MAB0R1N2X0 |
组织机构代码 | MAB0R1N2-X |
营业期限 | 2021-02-26 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-11-19 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 专用设备制造业 |
人数 | 小于50人 |
参保人数 | 33 |
2023年报 | |
英文名称 | Xi’an Shengguang Siyan Semiconductor Technology Co., Ltd |
登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局(航天片区) |
注册地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路中国电科西安产业园6号楼3楼东侧 附近公司 |
经营范围 | 一般项目:高性能纤维及复合材料制造;特种陶瓷制品制造;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;电子专用材料制造;普通机械设备安装服务;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;高性能密封材料销售;高性能纤维及复合材料销售;机械设备销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共有 5 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 郭辉 | 董事长,财务负责人 | 19.6016% | - |
2 | 王准准 | 董事 | - | - |
3 | 祝鹏飞 | 董事 | - | - |
4 | 杨森 | 董事兼总经理 | - | - |
5 | 李毛毛 | 监事 | - | - |
当前共有 13 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安电科辉光半导体科技合伙企业(有限合伙) | 23.522% | 600 | 2028-12-31 | - | 2021-02-26 | - |
2 | 郭辉 | 19.6016% | 500 | 2028-12-31 | 15.6813% | 2021-02-26 | - |
3 | 西安太北白雷半导体科技合伙企业(有限合伙) | 19.6016% | 500 | 2028-12-31 | - | 2021-02-26 | - |
4 | 西安知守沃土创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.036% | 255.9996 | 2023-12-31 | - | 2022-11-15 | 知守投资 |
5 | 绍兴市国改创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.2568% | 185.1074 | 2024-09-11 | - | 2024-10-28 | 富越资本 |
6 | 成都盛光博锐半导体科技合伙企业(有限合伙) | 4.4323% | 113.0586 | 2028-12-31 | - | 2021-02-26 | - |
7 | 吉林中科先导投资合伙企业(有限合伙) | 4.1186% | 105.057 | 2024-08-28 | - | 2024-10-28 | 吉林中科 |
8 | 厦门市七晟恒远股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.3453% | 85.3332 | 2023-12-31 | - | 2022-11-15 | 七晟资本 |
9 | 聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | 2.8201% | 71.9362 | 2023-12-31 | - | 2024-10-28 | 中芯聚源 |
10 | 上海超摩鑫光企业管理中心(有限合伙) | 1.2095% | 30.8512 | 2023-12-31 | - | 2023-01-11 | 超越摩尔投资 |
11 | 中科(绍兴)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0036% | 25.6 | 2023-12-31 | - | 2022-11-15 | 中科长光创投 |
12 | 陕西新智产业协同股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2024-10-28 | 陕西基金 |
13 | 苏州科源新能投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | 2024-10-28 | 中科长光创投 |
当前共有 1 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州晟光硅研半导体科技有限公司 | 存续 | 2023-06-16 | 70% | 233.3333万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 |
当前共有 1 条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州晟光硅研半导体科技有限公司 | 存续 | 2023-06-16 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 70% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!