2025-05-26
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 泰安汉威集团有限公司 |
曾用名 | 泰安汉威化工有限公司 |
法定代表人 | 尹尹燕滨 |
登记状态 | 开业 |
成立日期 | 2010-11-09 |
统一社会信用代码 | 91370900565201627D |
注册资本 | 12640.3011万人民币 |
实缴资本 | 11764.7059万人民币 |
工商注册号 | 370903000000194 |
纳税人识别号 | 91370900565201627D |
组织机构代码 | 56520162-7 |
营业期限 | 2010-11-09 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-03-31 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 食品制造业 |
规模人员 | 500-999人 |
参保人数 | 665 |
2023年报 | |
英文名称 | TAIAN HAVAY CHEMICALS CO.,LTD. |
登记机关 | 泰安市岱岳区市场监督管理局 |
注册地址 | 泰安大汶口石膏工业园 附近公司 |
经营范围 | 许可项目:饲料添加剂生产;危险化学品生产;危险化学品经营;药品生产【分支机构经营】;药品批发【分支机构经营】;药品零售【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料添加剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);生物化工产品技术研发;市场调查(不含涉外调查);技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主经营活动) |
当前共有 3 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 尹燕滨 | 法定代表人;董事 | 20 | - |
2 | 蒋红 | 监事 | 7 | - |
3 | 付俊 | 经理 | 8 | - |
当前共有 7 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京金海威国际供应链管理有限公司 | 79.112% | 10000 | 2020-07-10 | 2012-09-19 | 金海威 |
2 | 泰鹰财建 泰安市泰鹰财建股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.9609% | 1764.7059 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 长鹰创投 |
3 | 金威若鲲 泰安市金威若鲲投资合伙企业(有限合伙) | 3.8106% | 481.6667 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
4 | 威金合 南京市威金合投资合伙企业(有限合伙) | 1.6501% | 208.5714 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
5 | 金威若鹏 泰安市金威若鹏投资合伙企业(有限合伙) | 0.6122% | 77.3809 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
6 | 金威永正 南京市金威永正投资合伙企业(有限合伙) | 0.5896% | 74.5238 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
7 | 金威泰 泰安市金威泰投资合伙企业(有限合伙) | 0.2646% | 33.4524 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
1 | 南京金海威国际供应链管理有限公司 | 79.112% | 10000 | 2020-07-10 | 2012-09-19 | 金海威 |
2 | 泰鹰财建 泰安市泰鹰财建股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.9609% | 1764.7059 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 长鹰创投 |
3 | 金威若鲲 泰安市金威若鲲投资合伙企业(有限合伙) | 3.8106% | 481.6667 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
4 | 威金合 南京市威金合投资合伙企业(有限合伙) | 1.6501% | 208.5714 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
5 | 金威若鹏 泰安市金威若鹏投资合伙企业(有限合伙) | 0.6122% | 77.3809 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
6 | 金威永正 南京市金威永正投资合伙企业(有限合伙) | 0.5896% | 74.5238 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
7 | 金威泰 泰安市金威泰投资合伙企业(有限合伙) | 0.2646% | 33.4524 | 2025-03-31 | 2024-08-12 | - |
当前共有 4 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏省信诺医药对外贸易有限公司 | 存续 | 1998-01-05 | 100% | 3000万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 |
2 | 汉威药业泰安汉威药业有限公司 | 存续 | 2024-03-21 | 100% | 2000万元人民币 | 山东省泰安市 | 制造业 |
3 | 汉威化工徐州汉威化工有限公司 | 存续 | 2003-07-23 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省徐州市 | 批发和零售业 |
4 | 安岳达泰安岳达物流有限公司 | 存续 | 2016-10-24 | 100% | 1000万元人民币 | 山东省泰安市 | 交通运输、仓储和邮政业 |
当前共有 4 条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏省信诺医药对外贸易有限公司 | 存续 | 1998-01-05 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 汉威药业 泰安汉威药业有限公司 | 存续 | 2024-03-21 | 山东省泰安市 | 制造业 | 100% |
3 | 安岳达 泰安岳达物流有限公司 | 存续 | 2016-10-24 | 山东省泰安市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
4 | 汉威化工 徐州汉威化工有限公司 | 存续 | 2003-07-23 | 江苏省徐州市 | 制造业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!