2025-05-22
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 中食智科(北京)科技有限公司 |
法定代表人 | 范 范维海 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2024-09-03 |
统一社会信用代码 | 91110106MADYXW7F60 |
注册资本 | 100万人民币 |
实缴资本 | - |
工商注册号 | - |
纳税人识别号 | 91110106MADYXW7F60 |
组织机构代码 | MADYXW7F-6 |
营业期限 | 2024-09-03 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - |
核准日期 | 2024-09-03 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
规模大小 | - |
参保人数 | - |
英文名称 | Zhongshi Zhike (Beijing) Technology Co., Ltd |
登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 |
注册地址 | 北京市丰台区太平桥东里一区5号楼(院)8幢一层105室 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;广告发布;广告制作;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;广播电视节目制作经营;网络文化经营;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共有 2 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 范 维海 | 法定代表人 | 董事,经理,财务负责人 |
2 | 赵 锋 | 监事 | - |
当前共有 1 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中食智联(北京)文化传媒有限公司 | 100% | 100 | 2027-08-31 |
当前共有 1 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中食信农(北京)科技发展有限公司 | 存续 | 2025-01-03 | 45% | 45万元人民币 | 北京市丰台区 | 科学研究和技术服务业 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!