2025-06-09
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 节卡机器人股份有限公司 |
曾用名 | 上海节卡机器人科技有限公司 |
法定代表人 | 李明洋 |
关联企业 | 8 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2014-07-15 |
统一社会信用代码 | 9131000039865525XN |
注册资本 | 6185.567万人民币 |
实缴资本 | 6185.567万人民币 |
工商注册号 | 310112001399958 |
纳税人识别号 | 9131000039865525XN |
组织机构代码 | 39865525-X |
营业期限 | 2014-07-15 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2023-11-03 |
企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) |
行业 | 批发业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 213 (2023年报) |
英文名称 | Shanghai JAKA Robotics Ltd. |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市闵行区剑川路646号6幢 |
经营范围 | 一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;工业设计服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;人工智能基础软件开发;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用16条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明洋 | 法定代表人 | 6.1673% | 董事长兼总经理 |
2 | LINA CHEN | 董事 | - | - |
3 | 史俊明 | 董事 | - | - |
4 | 张宪民 | 董事 | - | - |
5 | 王家鹏 | 董事,副总经理 | - | - |
6 | 曹正 | 董事 | - | - |
7 | 盛鑫军 | 董事 | - | - |
8 | 杨迪 | 董事 | - | - |
9 | 徐春 | 董事 | - | - |
10 | 孟小波 | 副总经理 | - | - |
11 | 胡叶新 | 副总经理 | - | - |
12 | 常莉 | 副总经理 | - | - |
13 | 许雄 | 副总经理 | - | - |
14 | 田航宇 | 监事 | - | - |
15 | 戴杰 | 监事 | - | - |
16 | 皮海勇 | 监事 | - | - |
当前共用18条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 节卡实业(上海)有限公司 | 19.4966% | 1205.9761 | 2022-10-26 | 1205.9761 | 2022-10-26 | - | 2018-05-03 | - |
2 | 磐信(上海)投资中心(有限合伙) | 11.2886% | 698.2665 | 2022-10-26 | 698.2665 | 2022-10-26 | - | 2020-12-30 | 中信产业基金 |
3 | 上海交睿机器人科技有限公司 | 10.5266% | 651.1288 | 2022-10-26 | 651.1288 | 2022-10-26 | - | 2016-01-19 | - |
4 | 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.0027% | 556.8673 | 2022-10-26 | 556.8673 | 2022-10-26 | - | 2018-06-21 | 方广资本 |
5 | SVFⅡAGGREGATOR (SINGAPORE) PTE.LTD. | 7.9726% | 493.1509 | 2022-10-26 | 493.1509 | 2022-10-26 | - | 2022-12-31 | - |
6 | 先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 7.5258% | 465.5108 | 2022-10-26 | 465.5108 | 2022-10-26 | - | 2020-12-30 | 国投招商 |
7 | Springleaf Investments Pte. Ltd., | 6.3781% | 394.5206 | 2022-10-26 | 394.5206 | 2022-10-26 | - | 2022-12-31 | - |
8 | 李明洋 | 5.9823% | 370.0408 | 2022-10-26 | 370.0408 | 2022-10-26 | 8.9926% | 2014-07-15 | - |
9 | 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.8389% | 299.3134 | 2022-10-26 | 299.3134 | 2022-10-26 | - | 2021-08-06 | 智数资本 |
10 | 普罗海河科技制造产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 4.5155% | 279.3067 | 2022-10-26 | 279.3067 | 2022-10-26 | - | 2021-08-06 | 普罗资本 |
11 | 上海节卡未来企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.6258% | 162.4199 | 2022-10-26 | 162.4199 | 2022-10-26 | - | 2018-05-03 | - |
12 | 南京赛富衡准创业投资基金(有限合伙) | 2.4383% | 150.8254 | 2022-10-26 | 150.8254 | 2022-10-26 | - | 2019-04-24 | 赛富投资基金 |
13 | 上海节卡企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.1% | 129.8969 | 2022-12-23 | 129.8969 | 2022-12-23 | - | 2022-12-31 | - |
14 | TRUE LIGHT INVESTMENTS P PTE. LTD. | 1.5945% | 98.6303 | 2022-10-26 | 98.6303 | 2022-10-26 | - | 2022-12-31 | - |
15 | 黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙) | 1.2192% | 75.4127 | 2022-10-26 | 75.4127 | 2022-10-26 | - | 2019-04-24 | 赛富投资基金 |
16 | Aramco Ventures Investments Limited | 1.063% | 65.7534 | 2022-10-26 | 65.7534 | 2022-10-26 | - | 2022-12-31 | Prosperity7 Ventures |
17 | 上海节卡巨力企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.9% | 55.6701 | 2022-12-23 | 55.6701 | 2022-12-23 | - | 2022-12-31 | - |
18 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 0.5315% | 32.8764 | 2022-10-26 | 32.8764 | 2022-10-26 | - | 2022-12-31 | 星宇投资 星宇股份 |
当前共用4条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 节卡智能 常州节卡智能装备有限公司 | 存续 | 2015-05-15 | 100% | 2000万元人民币 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 |
2 | 节卡 节卡机器人(深圳)有限公司 | 存续 | 2020-05-19 | 100% | 1000万元人民币 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3 | 节卡未来 节卡未来科技(上海)有限公司 | 存续 | 2018-11-01 | 100% | 1000万元人民币 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 |
4 | 节卡 节卡控制技术(上海)有限公司 | 存续 | 2016-12-20 | 100% | 500万元人民币 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用4条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州节卡智能装备有限公司 | 存续 | 2015-05-15 | 江苏省常州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
2 | 节卡机器人(深圳)有限公司 | 存续 | 2020-05-19 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
3 | 节卡未来科技(上海)有限公司 | 存续 | 2018-11-01 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 节卡控制技术(上海)有限公司 | 存续 | 2016-12-20 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!