2025-06-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 广东固态清能科技有限公司 |
法定代表人 | 汪国红 |
成立日期 | 2025-01-22 |
统一社会信用代码 | 91440300MAEAXQ2F8K |
注册资本 | 500万人民币 |
工商注册号 | 440300224734474 |
纳税人识别号 | 91440300MAEAXQ2F8K |
组织机构代码 | MAEAXQ2F-8 |
营业期限 | 2025-01-22 至 无固定期限 |
企业类型 | 有限责任公司 |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
参保人数 | - |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区体育二路32号牛角龙村办公楼301 |
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电池销售;高性能纤维及复合材料销售;电池零配件销售;表面功能材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术推广服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;国内贸易代理;销售代理;智能控制系统集成;工程和技术研究和试验发展;贸易经纪;特种设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无 |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 汪国红 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、控股股东、董事、经理 | 55% |
当前共用4条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪国红 | 55% | 275 | - | - | - |
2 | 深圳润清新能源合伙企业(有限合伙) | 25.2% | 126 | - | - | - |
3 | 深圳市清创华石管理咨询有限公司 | 10.8% | 54 | - | - | 力合科创 |
4 | 贺艳兵 | 9% | 45 | - | 14.1999% | - |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!