2025-06-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
曾用名 | 上海柏楚电子科技有限公司 |
法定代表人 | 唐晔 |
关联企业 | 6 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2007-09-11 |
统一社会信用代码 | 91310112666062072D |
注册资本 | 20545.2708万人民币 |
实缴资本 | 7465.1283万人民币 |
工商注册号 | 310112000780754 |
纳税人识别号 | 91310112666062072D |
组织机构代码 | 66606207-2 |
营业期限 | 2007-09-11 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-05-23 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 324 2023年报 |
英文名称 | Shanghai Baichu Electronic Technology Co., Ltd (自动翻译) |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市闵行区兰香湖南路1000号 |
经营范围 | 许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及外围设备制造;物联网技术研发;工业互联网数据服务;互联网数据服务;电机及其控制系统研发;机械设备研发;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用14条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐晔 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 | 47.30万 | 3809.93万 | 18.54% | 2024-07-02 | |
2 | 曾赛星 | 男 | 博士 | 独立董事 | 4.000万 | - | - | 2024-06-26 | |
3 | 蒋骁 | 男 | 博士 | 独立董事 | 4.000万 | - | - | 2024-06-26 | |
4 | 朱弘恣 | 男 | 博士 | 独立董事 | 4.000万 | - | - | 2024-06-26 | |
5 | 卢琳 | 男 | 硕士 | 董事 | 47.49万 | 2585.31万 | 12.58% | 2024-06-26 | |
6 | 代田田 | 男 | 硕士 | 董事,副总经理 | 47.40万 | 2979.92万 | 14.5% | 2024-07-02 | |
7 | 胡佳 | 女 | 本科 | 董事,副总经理 | 81.84万 | - | - | 2024-07-02 | |
8 | 万章 | 男 | 硕士 | 监事会主席 | 47.64万 | 2313.15万 | 11.26% | 2024-07-02 | |
9 | 茹珊珊 | 女 | 本科 | 监事 | 21.28万 | - | - | 2024-06-26 | |
10 | 陈元元 | 女 | 本科 | 职工监事 | 41.42万 | - | - | 2024-05-29 | |
11 | 韩冬蕾 | 女 | 本科 | 财务总监 | 77.27万 | - | - | 2024-07-02 | |
12 | 徐军 | 男 | 硕士 | 项目执行总监 | 103.3万 | - | - | 2024-07-02 | |
13 | 谢淼 | 男 | 硕士 | 总经理 | 46.81万 | 1632.82万 | 7.95% | 2024-07-02 | |
14 | 周荇 | 女 | 本科 | 董事会秘书,副总经理 | 76.91万 | - | - | 2024-07-02 |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏甯企业 | 存续 | 2020-12-02 | 100% | 10000万元人民币 | 上海市闵行区 | 租赁和商务服务业 |
2 | 上海柏楚数控科技有限公司 | 存续 | 2016-05-27 | 100% | 6000万元人民币 | 上海市闵行区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3 | 控软 | 存续 | 2018-10-26 | 100% | 5000万元人民币 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 |
当前共用11条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏甯企业 | 存续 | 2020-12-02 | 上海市闵行区 | 租赁和商务服务业 | 100% |
2 | 上海柏楚数控科技有限公司 | 存续 | 2016-05-27 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 控软 | 存续 | 2018-10-26 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 柏徕科技 | 存续 | 2022-11-24 | 上海市嘉定区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 柏楚贸易 | 存续 | 2023-12-28 | 上海市奉贤区 | 批发和零售业 | 100% |
6 | 上海波刺自动化科技有限公司 | 存续 | 2018-10-23 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 87.65% |
7 | 睿腾智能 | 存续 | 2023-06-01 | 江苏省扬州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80% |
8 | 波刺 | 存续 | 2020-07-15 | 上海市嘉定区 | 租赁和商务服务业 | 69.5% |
9 | 波斩 | 存续 | 2023-09-22 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 61.355% |
10 | 波锋 | 存续 | 2022-06-30 | 上海市奉贤区 | 租赁和商务服务业 | 60.33% |
11 | 柏跃 | 存续 | 2023-05-30 | 江苏省扬州市 | 租赁和商务服务业 | 50% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!